第41回 新潟大賞典(G3) 2019
2019/4/29(月)新潟競馬場で行われるのは、開幕を告げるハンデ重賞。第41回新潟大賞典(G3)(芝2000m)です。ハンデ戦らしく、荒れる傾向にあり、とにかく難解な一戦。3日開催の最終日をしっかり締め括れるように。まずは過去10年の傾向を振り返ります。
新潟大賞典 2019 データ分析予想
新潟大賞典 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の新潟大賞典における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気はわずかに1連対。2~3番人気も2勝ずつとその損失をカバーしきれているとは言い切れません。最多は4勝マークの5番人気馬。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| 2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| 3番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 5番人気 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| 6番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 9番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 10番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| 11番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 13番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 16番人気 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
新潟大賞典 データ [払戻金別の傾向]
2014年は上位人気勢での決着となりましたが、これはイレギュラーと見ていいでしょう。とにかく波乱含みの傾向。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 | 
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 5-16-2人気 | 29470円 | 59520円 | 453690円 | 
| 2010年 | 2-3-6人気 | 1640円 | 5280円 | 27010円 | 
| 2011年 | 2-10-4人気 | 6480円 | 13250円 | 80490円 | 
| 2012年 | 5-11-9人気 | 12340円 | 43450円 | 306700円 | 
| 2013年 | 6-3-4人気 | 2550円 | 4470円 | 29360円 | 
| 2014年 | 3-2-1人気 | 1050円 | 1300円 | 7500円 | 
| 2015年 | 5-13-6人気 | 35750円 | 130520円 | 945420円 | 
| 2016年 | 10-1-8人気 | 5190円 | 23210円 | 161790円 | 
| 2017年 | 3-11-1人気 | 11960円 | 10610円 | 89460円 | 
| 2018年 | 5-9-11人気 | 10890円 | 106860円 | 581000円 | 
新潟大賞典 データ [ステップ別の傾向]
ハンデが軽くなりやすい、オープン特別組が好成績。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| G2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 
| G3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 
| OP特別 | 5 | 2 | 3 | 38 | 
| 1600万 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
新潟大賞典 データ [斤量別の傾向]
軽ハンデ馬、重ハンデ馬ともに活躍がなく、56キロ組が5勝8連対と好成績。勝ち馬10頭は、55~57キロ組。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| ~48キロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 50キロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51キロ | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 52キロ | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 53キロ | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 54キロ | 0 | 1 | 0 | 20 | 
| 55キロ | 2 | 2 | 2 | 33 | 
| 56キロ | 5 | 3 | 6 | 23 | 
| 56.5キロ | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 57キロ | 2 | 3 | 0 | 22 | 
| 57.5キロ | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 58キロ | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 58.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
新潟大賞典 データ [種牡馬別の傾向]
ディープインパクト産駒が最多となる3勝マーク。次いでキングカメハメハの2勝。前者はレッドレオン、後者はスズカデヴィアス(18年勝ち馬)、ランガディア、ロシュフォールの3頭が出走予定。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 3 | 0 | 1 | 15 | 
| キングカメハメハ | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| タニノギムレット | 1 | 1 | 0 | 5 | 
新潟大賞典 データ [馬齢別の傾向]
連対率では6歳馬が一歩リードですが、大きな差はありません。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 2 | 2 | 2 | 23 | 
| 5歳 | 3 | 1 | 3 | 28 | 
| 6歳 | 2 | 4 | 3 | 27 | 
| 7歳~ | 3 | 3 | 2 | 50 | 
新潟大賞典 データ [所属別の傾向]
東西の差は、あまりありません。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 4 | 4 | 6 | 50 | 
| 関西 | 6 | 6 | 4 | 78 | 
新潟大賞典 データ [前走着順別の傾向]
前走2桁着順からの巻き返しも多く、昨年の2、3着馬は15、13着の巻き返しでした。荒れる要因はこのあたりにありそうで、前走度外視で狙うのもひとつの手でしょう。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 0 | 5 | 15 | 
| 2着 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| 3着 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 4着 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 6~9着 | 0 | 1 | 1 | 39 | 
| 10着~ | 1 | 4 | 2 | 48 | 
新潟大賞典 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
開幕週の施行となり、多少の変化はあるかもしれませんが、内枠がやや優勢の傾向。脚質別では、長い直線を生かせる差し馬が好成績。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 0 | 2 | 15 | 
| 2枠 | 0 | 2 | 2 | 16 | 
| 3枠 | 2 | 4 | 1 | 13 | 
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 17 | 
| 5枠 | 3 | 1 | 0 | 16 | 
| 6枠 | 1 | 0 | 2 | 16 | 
| 7枠 | 0 | 1 | 1 | 18 | 
| 8枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 2番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 3番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 4番 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| 5番 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 6番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| 7番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 8番 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 9番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
| 10番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| 11番 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| 12番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 13番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 14番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 15番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 16番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 先行 | 2 | 3 | 2 | 28 | 
| 差し | 7 | 6 | 3 | 48 | 
| 追込 | 1 | 1 | 5 | 42 | 
新潟大賞典 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気勢は不振。伏兵馬台頭も十分。
ステップ別の傾向から
→オープン特別組に要注意。
斤量別の傾向から
→勝ち馬10頭は、すべて55~57キロ組。
前走着順別の傾向から
→2桁惨敗からの巻き返しも多い。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/サンデーウィザード/牡7
昨年の勝ち馬で、当時から1キロ増の56キロなら。
注目馬②/スズカデヴィアス/牡8
こちらは一昨年の勝ち馬。57キロまでならまだ狙える。
注目穴馬/クリノヤマトノオー/牡5
前走オープン特別組ならこの馬。ハンデも手ごろ。
