第56回 金鯱賞(G2) 2020
2020/3/15(日)中京競馬場で行われるのは、大阪杯のステップレース。第56回金鯱賞(芝2000m)。幾度となく施行条件が変わっていますので、データが見づらくなっているところもありますが、あくまでも参考程度に捉えて頂ければと思います。
金鯱賞 2020 データ分析予想
金鯱賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
すべての枠から連対馬が出ていますが、若干外枠が好成績。脚質別では追い込み馬だけが苦戦。(中京で行われた過去8年を検証)
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
2枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9% | 18% | 36% |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0% | 8% | 23% |
5枠 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7% | 7% | 27% |
6枠 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0% | 7% | 13% |
7枠 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13% | 27% | 27% |
8枠 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12% | 24% | 24% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% | 25% |
2番 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
3番 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% | 13% |
4番 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 25% | 38% |
5番 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 50% |
6番 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | 25% | 25% |
7番 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
8番 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 25% |
9番 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% | 25% |
10番 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
11番 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14% | 29% | 29% |
12番 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% | 14% |
13番 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
14番 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
15番 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
16番 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | 25% | 25% |
先行 | 3 | 3 | 1 | 21 | 11% | 21% | 25% |
差し | 5 | 3 | 7 | 24 | 13% | 21% | 39% |
追込 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0% | 0% | 3% |
金鯱賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の金鯱賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気が5勝6連対と好成績。有力馬が始動戦に選ぶ傾向が強く、実力通りの決着になりやすい。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50% | 60% | 70% |
2番人気 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10% | 20% | 50% |
3番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
4番人気 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10% | 20% | 50% |
5番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
6番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% |
7番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
8番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
9番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 14% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
金鯱賞 データ [払戻金別の傾向]
1番人気が崩れると、不思議と2、3番人気も崩れる傾向。両極端な配当になりやすい。(2016年は3着同着)
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 1-6-4人気 | 2070円 | 6900円 | 23310円 |
2011年 | 1-2-3人気 | 630円 | 660円 | 2900円 |
2012年 | 6-8-4人気 | 9370円 | 12810円 | 91410円 |
2013年 | 3-6-8人気 | 2780円 | 10810円 | 58490円 |
2014年 | 1-4-2人気 | 1260円 | 1700円 | 8560円 |
2015年 | 5-1-4人気 | 1440円 | 3310円 | 22160円 |
2016年 | 4-9-6・2人気 | 9250円 | 16080円・6050円 | 90340円・49120円 |
2017年 | 1-7-13人気 | 3800円 | 56390円 | 192050円 |
2018年 | 1-8-2人気 | 5860円 | 4000円 | 24410円 |
2019年 | 2-5-1人気 | 1700円 | 1880円 | 11040円 |
金鯱賞 データ [ステップ別の傾向]
G1帰り4勝の内訳は、有馬記念2勝、天皇賞・秋、日本ダービーが1勝ずつ。その他もG2、G3組帰りが好成績で実績を重視。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 11% | 17% | 26% |
G2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8% | 8% | 15% |
G3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5% | 14% | 19% |
OP特別 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9% | 9% | 27% |
3勝 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% | 29% | 29% |
金鯱賞 データ [馬齢別の傾向]
4、5歳が中心。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13% | 33% | 33% |
5歳 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16% | 24% | 28% |
6歳 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3% | 7% | 24% |
7歳~ | 1 | 2 | 1 | 33 | 3% | 8% | 11% |
金鯱賞 データ [前走着順別の傾向]
前走4着馬が好成績ですが、前走6~9着も要注意。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2着 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3着 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4着 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5着 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6~9着 | 3 | 3 | 2 | 28 |
10着~ | 1 | 1 | 2 | 41 |
金鯱賞 データ [性別の傾向]
牝馬の優勝はなし。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 8 | 7 | 8 | 72 |
牝 | 0 | 1 | 1 | 9 |
金鯱賞 データ [所属別の傾向]
関西馬が圧倒。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5% | 10% | 14% |
関西 | 7 | 7 | 8 | 63 | 8% | 16% | 26% |
金鯱賞 データ [種牡馬別の傾向]
キングカメハメハが3勝4連対、複勝率43%と好成績。今年はダイワキャグニーが出走を予定。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 3 | 1 | 2 | 8 | 21% | 29% | 43% |
ディープインパクト | 2 | 3 | 3 | 16 | 8% | 21% | 33% |
ハーツクライ | 2 | 1 | 3 | 7 | 15% | 23% | 46% |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% | 13% |
ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
金鯱賞 データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab |
2着 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post | |
3着 | エアウィンザー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2018年 | 1着 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled'sSong |
2着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
3着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen | |
2017年 | 1着 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
2着 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | StormCat | |
3着 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2016年 | 1着 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
2着 | パドルウィール | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3着 | シュンドルボン | ハーツクライ | エルコンドルパサー | |
3着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2014年 | 1着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2着 | ディサイファ | ディープインパクト | DubaiMillennum | |
3着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2013年 | 1着 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
2着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
3着 | エアソミュール | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
2012年 | 1着 | カレンミロティック | ハーツクライ | APIndy |
2着 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3着 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | StormBird | |
2011年 | 1着 | オーシャンブルー | ステイゴールド | DashingBlade |
2着 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | LawSociety | |
3着 | アドマイヤラクティ | ハーツクライ | エリシオ | |
2010年 | 1着 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン |
2着 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン | トニービン | |
3着 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン | |
2009年 | 1着 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン |
2着 | ドリームサンデー | タイキシャトル | ブライアンズタイム | |
3着 | スマートギア | マーベラスサンデー | パドスール |
金鯱賞 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気が手堅い。
ステップ別の傾向から
→G1帰りが強く、実績を重視。
年齢別の傾向から
→4、5歳が軸向き。
種牡馬別の傾向から
→キングカメハメハ産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/サートゥルナーリア/牡4
有馬記念2着からのステップ。1番人気に応える。
注目馬②/ラストドラフト/牡4
AJCCは勝ちに等しい競馬。サートゥル逆転ならこれ。
注目穴馬/ダイワキャグニー/牡6
唯一出走のキングカメハメハ産駒。3着穴なら。