第27回 チューリップ賞(G2) 2020
2020/3/7(土)阪神競馬場で行われるのは、桜花賞トライアルとなるチューリップ賞(芝1600m)春の到来を告げる一戦、2歳女王レシステンシアが始動。その他、2着マルターズディオサやウーマンズハート、クラヴァシュドールなど、阪神JFで上位グループを形成した馬たちも参戦。本番同様のメンバー構成となりそうですが、まずは過去10年の振り返っていきましょう。
チューリップ賞 2020 データ分析予想
チューリップ賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
外目の枠が好成績。脚質別はそれほど差がありません。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8% | 15% | 15% |
2枠 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0% | 0% | 7% |
3枠 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7% | 7% | 13% |
4枠 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6% | 12% | 29% |
5枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5% | 11% | 21% |
6枠 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16% | 21% | 21% |
7枠 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15% | 25% | 25% |
8枠 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0% | 19% | 33% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
2番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
3番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
4番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
5番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
6番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
7番 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% |
8番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
9番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
10番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
11番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
12番 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22% | 22% | 33% |
13番 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0% | 43% | 43% |
14番 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
15番 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
16番 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
先行 | 2 | 4 | 4 | 27 | 5% | 16% | 27% |
差し | 4 | 2 | 3 | 36 | 9% | 13% | 20% |
追込 | 3 | 4 | 1 | 38 | 7% | 15% | 17% |
チューリップ賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のチューリップ賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気5勝7連対と好成績。人馬は信頼できる。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 70% | 80% |
2番人気 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10% | 20% | 50% |
3番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
4番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
5番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
7番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0% | 30% | 40% |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
9番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
チューリップ賞 データ [払戻金別の傾向]
実力馬がここを始動戦とすることが多く、1番人気が目下3連勝。大波乱は見込めない。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 9-1-8人気 | 5980円 | 23510円 | 186190円 |
2011年 | 1-2-6人気 | 230円 | 1680円 | 2930円 |
2012年 | 4-3-1人気 | 8070円 | 2860円 | 57290円 |
2013年 | 3-7-5人気 | 5070円 | 21920円 | 116790円 |
2014年 | 1-4-6人気 | 480円 | 1860円 | 3730円 |
2015年 | 5-7-2人気 | 5780円 | 4020円 | 30600円 |
2016年 | 2-1-10人気 | 730円 | 10460円 | 44410円 |
2017年 | 1-7-2人気 | 4360円 | 1630円 | 11200円 |
2018年 | 1-3-2人気 | 750円 | 410円 | 1950円 |
2019年 | 1-4-7人気 | 1080円 | 4330円 | 10890円 |
チューリップ賞 データ [ステップ別の傾向]
阪神JF組が7勝10連対。まずはこの組から。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神JF | 7 | 3 | 5 | 10 | 28% | 40% | 60% |
クイーンC | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 40% | 40% |
エルフィンS | 0 | 1 | 3 | 23 | 0% | 4% | 15% |
フェアリーS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
1勝 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3% | 6% | 9% |
未勝利 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6% | 11% | 1% |
新馬 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
チューリップ賞 データ [前走着順別の傾向]
前走1、2着馬の成績が良く、2着馬の複勝率は5割。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 4 | 2 | 38 |
2着 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3着 | 1 | 1 | 2 | 14 |
4着 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5着 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6~9着 | 0 | 1 | 1 | 22 |
10着~ | 0 | 0 | 0 | 11 |
チューリップ賞 データ [キャリア別の傾向]
キャリア3、4戦馬が中心。6戦以上馬はすべて馬券外。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2戦 | 1 | 2 | 2 | 15 |
3戦 | 5 | 2 | 2 | 19 |
4戦 | 3 | 3 | 4 | 29 |
5戦 | 1 | 2 | 2 | 20 |
6戦~ | 0 | 0 | 0 | 20 |
チューリップ賞 データ [所属別の傾向]
関東馬が圧倒。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20% | 47% | 53% |
関西 | 7 | 6 | 9 | 99 | 6% | 11% | 18% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
チューリップ賞 データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別では、ディープインパクト産駒が3勝でトップ。今年はスマイルカナが出走を予定。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3 | 2 | 5 | 22 | 9% | 16% | 31% |
オルフェーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
ダイワメジャー | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 30% | 30% |
ハーツクライ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 25% | 50% |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
チューリップ賞 データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
2着 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | High Chaparral | |
3着 | ノーブルスコア | ディープインパクト | Dylan Thomas | |
2018年 | 1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | FlowerAlley |
2着 | マウレア | ディープインパクト | StormCat | |
3着 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ | |
2017年 | 1着 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
2着 | ミスパンテール | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | |
3着 | リスグラシュー | ハーツクライ | AmericanPost | |
2016年 | 1着 | シンハライト | ディープインパクト | Singspiel |
2着 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ | PistoletBleu | |
3着 | ラベンダーヴァレイ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
2014年 | 1着 | ココロノアイ | ステイゴールド | デインヒル |
2着 | アンドリエッテ | ディープインパクト | SilverDeputy | |
3着 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
2013年 | 1着 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
2着 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド | |
3着 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | Singspiel | |
2012年 | 1着 | クロフネサプライズ | クロフネ | トニービン |
2着 | ウインプリメーラ | ステイゴールド | フォーティナイナー | |
3着 | アユサン | ディープインパクト | StormCat | |
2011年 | 1着 | ハナズゴール | オレハマッテルゼ | シャンハイ |
2着 | エピセアローム | ダイワメジャー | Cozzene | |
3着 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | Caerleon | |
2010年 | 1着 | レーヴディソール | アグネスタキオン | HighestHonor |
2着 | ライステラス | ソングオブウインド | スピードワールド | |
3着 | メデタシ | ディープインパクト | クロフネ | |
2009年 | 1着 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2着 | アパパネ | キングカメハメハ | SaltLake | |
3着 | エーシンリターンズ | キングカメハメハ | キャロルハウス |
チューリップ賞 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は目下3連勝。人気サイド。
ステップ別の傾向から
→阪神JF組が強い。
キャリア別の傾向から
→3・4戦目の馬が中心。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/レシステンシア/牝3
ステップ、キャリアとも減点なし。無敗で桜花賞へ。
注目馬②/マルターズディオサ/牝3
この一戦に限れば関東馬が優勢。阪神JFの逆転も。
注目穴馬/スマイルカナ/牝3
ステップ疑問でも唯一のディープインパクト産駒。こちらも関東馬。