第55回 クイーンカップ(G3) 2020
2020/2/15(日)東京競馬場で行われるのは、第55回クイーンカップ(芝1600m)。過去の勝ち馬にはホエールキャプチャ、ヴィルシーナ、メジャーエンブレム、クロノジェネシスなど後のG1馬がズラリ。桜花賞はもちろん、行く行くまで注目となる一戦であると言えます。ではまずは過去10年のおさらいから。
クイーンカップ 2020 データ分析予想
クイーンカップ データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
6番枠、9番枠から4勝ずつと、かなり偏った数字に。4、7、9番枠は一度も馬券に絡んでいません。脚質別は大差なし。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0% | 17% | 22% |
2枠 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0% | 5% | 21% |
3枠 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22% | 28% | 33% |
4枠 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0% | 0% | 5% |
5枠 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16% | 21% | 32% |
6枠 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0% | 16% | 21% |
7枠 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0% | 5% | 16% |
8枠 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15% | 15% | 15% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
2番 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0% | 30% | 40% |
3番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
4番 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
5番 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
6番 | 4 | 1 | 1 | 4 | 40% | 50% | 60% |
7番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
8番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 50% |
10番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
11番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
12番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
13番 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
14番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
15番 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22% | 22% | 22% |
16番 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 3 | 6 | 10% | 10% | 40% |
先行 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13% | 16% | 18% |
差し | 4 | 5 | 4 | 41 | 7% | 17% | 24% |
追込 | 0 | 4 | 3 | 42 | 0% | 8% | 14% |
クイーンカップ データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のクイーンカップにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気が5勝6連対、2番人気が3勝4連対、3番人気が1勝4連対と上位人気勢が堅実。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50% | 60% | 70% |
2番人気 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30% | 40% | 70% |
3番人気 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10% | 40% | 40% |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
5番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0% | 30% | 40% |
6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
7番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
クイーンカップ データ [払戻金別の傾向]
上位人気勢が堅実で、馬連万馬券は0回。波乱は見込み薄。(13年は3着同着)
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1-10-2人気 | 6240円 | 6970円 | 45020円 | ||
2011年 | 2-5-4人気 | 2620円 | 6440円 | 27200円 | ||
2012年 | 2-1-6人気 | 810円 | 4580円 | 18150円 | ||
2013年 | 4-3-2・8人気 | 2340円 | 1260円 | 7270円 | 10370円 | 41960円 |
2014年 | 1-3-5人気 | 480円 | 1620円 | 4270円 | ||
2015年 | 2-3-1人気 | 1730円 | 2700円 | 11550円 | ||
2016年 | 1-7-6人気 | 1350円 | 6160円 | 16740円 | ||
2017年 | 1-5-2人気 | 1330円 | 1170円 | 6820円 | ||
2018年 | 3-5-7人気 | 4010円 | 15560円 | 71150円 | ||
2019年 | 1-2-7人気 | 260円 | 1820円 | 4850円 |
クイーンカップ データ [ステップ別の傾向]
昨年は上位独占だった阪神JF組と、3勝を挙げるフェアリーS組が不在。今年は特定のステップはないと見てよさそう。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神JF | 4 | 4 | 2 | 10 | 20% | 40% | 50% |
フェアリーS | 3 | 2 | 3 | 19 | 11% | 19% | 30% |
百日草特別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
菜の花賞 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0% | 8% | 15% |
新馬 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0% | 7% | 20% |
未勝利 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0% | 4% | 8% |
クイーンカップ データ [前走着順別の傾向]
前走1着、2着馬が4勝ずつも、出走頭数の関係から2着馬が非常に優秀。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 2 | 4 | 49 |
2着 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3着 | 1 | 2 | 2 | 12 |
4着 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5着 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6~9着 | 1 | 2 | 1 | 22 |
10着~ | 0 | 0 | 1 | 14 |
クイーンカップ データ [キャリア別の傾向]
キャリアは5戦目までで、6戦目以降はガクッと落ちる。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2戦 | 3 | 1 | 3 | 18 |
3戦 | 4 | 4 | 1 | 19 |
4戦 | 2 | 3 | 2 | 27 |
5戦 | 1 | 1 | 2 | 14 |
6戦 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7戦 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8戦 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9戦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10戦~ | 0 | 0 | 0 | 4 |
クイーンカップ データ [所属別の傾向]
すべての率で関西馬が上回り、複勝率は2倍以上。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 7 | 7 | 7 | 91 | 6% | 13% | 19% |
関西 | 3 | 3 | 4 | 21 | 10% | 19% | 32% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
クイーンカップ データ [種牡馬別の傾向]
東京1600mと言えばクロフネですが、今年は不在。ハーツクライ産駒の出走もなく、頼みの綱はディープインパクトか。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1 | 2 | 2 | 14 | 5% | 16% | 26% |
クロフネ | 1 | 2 | 1 | 4 | 13% | 38% | 50% |
ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% | 25% |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
クイーンカップ データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2着 | ビーチサンバ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3着 | ジョディー | ダイワメジャー | Monsun | |
2018年 | 1着 | テトラドラクマ | ルーラーシップ | ファルブラヴ |
2着 | フィニフティ | ディープインパクト | クロフネ | |
3着 | アルーシャ | ディープインパクト | Tapit | |
2017年 | 1着 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ |
2着 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | |
3着 | フローレスマジック | ディープインパクト | StormCat | |
2016年 | 1着 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
2着 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
3着 | ロッテンマイヤー | クロフネ | アグネスタキオン | |
2015年 | 1着 | キャットコイン | ステイゴールド | StormCat |
2着 | ミッキークイーン | ディープインパクト | GoldAway | |
3着 | ロカ | ハービンジャー | ダンスインザダーク | |
2014年 | 1着 | フォーエバーモア | ネオユニヴァース | Pentelicus |
2着 | マジックタイム | ハーツクライ | ブライアンズタイム | |
3着 | ニシノアカツキ | オペラハウス | アグネスタキオン | |
2013年 | 1着 | ウキヨノカゼ | オンファイア | フサイチコンコルド |
2着 | スイートサルサ | デュランダル | GrandLodge | |
3着 | イリュミナンス | マンハッタンカフェ | トニービン | |
2012年 | 1着 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellia |
2着 | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | Kendor | |
3着 | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | APIndy | |
2011年 | 1着 | ホエールキャプチャ | クロフネ | サンデーサイレンス |
2着 | マイネイサベル | テレグノシス | サンデーサイレンス | |
3着 | デルマドゥルガー | リンカーン | ジェイドロバリー | |
2010年 | 1着 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2着 | プリンセスメモリー | スウェプトオーヴァーボード | バブルガムフェロー | |
3着 | テイラーバートン | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
クイーンカップ 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~3番人気の信頼度が高い。波乱は期待薄。
ステップ別の傾向から
→王道の阪神JF・フェアリーS組が不在なら、どこからでも。
所属別の傾向から
→関西馬上位で、複勝率は関東馬の2倍以上。
キャリア別の傾向から
→キャリアは5戦目まで。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ミヤマザクラ/牝3
前走は強豪牡馬相手の重賞2着。関西馬の1番手。
注目馬②/ホウオウピースフル/牝3
2戦2勝馬。百日草特別組は、17年1着アドマイヤミヤビ。
注目穴馬/インザムービー/牝3
距離短縮で沈んだ前走。1600mあれば変わり身も。