第67回 日経新春杯(G2) 2020
2020/1/19(日)京都競馬場で行われるのは、長距離ハンデ重賞の日経新春杯(芝2400m)。昨年の勝ち馬グローリーヴェイズは、春の天皇賞で2着と好走すると暮れの香港ヴァーズを制覇。今年も注目の一戦となることは間違いありません。まずは過去10年の傾向から。
日経新春杯 2020 データ分析予想
日経新春杯 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
枠の有利不利はありませんが、4勝を挙げる1枠に注目。脚質別では追い込みが割引。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 4 | 1 | 0 | 9 | 29% | 36% | 36% |
2枠 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7% | 14% | 29% |
3枠 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7% | 20% | 33% |
4枠 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6% | 13% | 19% |
5枠 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0% | 5% | 10% |
6枠 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10% | 20% | 20% |
7枠 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0% | 5% | 24% |
8枠 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5% | 10% | 10% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
2番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
3番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
4番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
5番 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% |
6番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
7番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
8番 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% |
9番 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0% | 30% |
10番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
11番 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
12番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
13番 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
14番 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
15番 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
16番 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
18番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
先行 | 3 | 2 | 4 | 26 | 9% | 14% | 26% |
差し | 5 | 7 | 5 | 38 | 9% | 22% | 31% |
追込 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2% | 2% | 5% |
日経新春杯 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の日経新春杯における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は4勝8連対で連対率80%、複勝率90%と高い信頼感。2番人気も4勝5連対なので、人気上位勢が信頼できる。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40% | 80% | 90% |
2番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40% | 50% | 50% |
3番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
4番人気 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 10% | 50% |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
6番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
7番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
日経新春杯 データ [払戻金別の傾向]
ハンデ戦のわりには、比較的順当な決着が多い。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 2-1-12人気 | 630円 | 23560円 | 89590円 |
2011年 | 2-3-1人気 | 960円 | 450円 | 3250円 |
2012年 | 1-3-8人気 | 510円 | 3460円 | 9250円 |
2013年 | 10-1-4人気 | 4090円 | 10000円 | 63590円 |
2014年 | 2-1-4人気 | 520円 | 1380円 | 4700円 |
2015年 | 6-10-7人気 | 10150円 | 35650円 | 200130円 |
2016年 | 2-1-4人気 | 510円 | 1400円 | 6550円 |
2017年 | 1-2-4人気 | 620円 | 1330円 | 5040円 |
2018年 | 1-4-7人気 | 1680円 | 9240円 | 37240円 |
2019年 | 1-5-3人気 | 1320円 | 2640円 | 10530円 |
日経新春杯 データ [ステップ別の傾向]
菊花賞組3勝、有馬記念組2勝とG1帰りが好成績ですが、注目はハンデが軽くなる条件上がりの組。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 6 | 0 | 1 | 20 | 22% | 22% | 26% |
G2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 4% | 8% | 23% |
G3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3% | 14% | 17% |
OP特別 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0% | 0% | 9% |
3勝 | 1 | 4 | 1 | 19 | 4% | 20% | 24% |
2勝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 50% | 75% |
日経新春杯 データ [馬齢別の傾向]
明け4歳馬が、7勝12連対と突出した成績。反面、7歳以上は全滅と手が出ない。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 7 | 5 | 1 | 9 | 32% | 55% | 59% |
5歳 | 2 | 3 | 5 | 21 | 6% | 16% | 32% |
6歳 | 1 | 2 | 4 | 29 | 3% | 8% | 19% |
7歳~ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 0% |
日経新春杯 データ [斤量別の傾向]
58.5キロでの勝ち星もありますが、トップハンデ馬は【1-1-2-10】と振るわない。
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
---|---|---|---|---|
~49キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
50キロ | 0 | 0 | 0 | 4 |
51キロ | 0 | 0 | 0 | 3 |
52キロ | 1 | 0 | 3 | 13 |
53キロ | 0 | 1 | 0 | 13 |
54キロ | 2 | 1 | 0 | 22 |
55キロ | 4 | 3 | 1 | 17 |
56キロ | 1 | 5 | 3 | 21 |
56.5キロ | 1 | 0 | 1 | 0 |
57キロ | 0 | 0 | 0 | 7 |
57.5キロ | 0 | 0 | 0 | 7 |
58キロ | 0 | 0 | 2 | 5 |
58.5キロ~ | 1 | 0 | 0 | 0 |
日経新春杯 データ [前走着順別の傾向]
2桁着順からの巻き返した例は少なく、3着2回だけ。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 5 | 3 | 9 |
2着 | 1 | 2 | 1 | 11 |
3着 | 2 | 2 | 2 | 5 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5着 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6~9着 | 3 | 1 | 0 | 32 |
10着~ | 0 | 0 | 2 | 45 |
日経新春杯 データ [性別の傾向]
牡馬が圧倒と思いきや、牝馬も意外と好走の傾向。そう差はありません。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 9 | 9 | 8 | 104 |
牝 | 1 | 1 | 2 | 7 |
日経新春杯 データ [所属別の傾向]
関東馬は昨年のグローリーヴェイズの1勝のみ。関西馬断然。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5% | 5% | 19% |
関西 | 9 | 10 | 7 | 94 | 8% | 16% | 22% |
日経新春杯 データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別では、キングカメハメハが最多の4勝。今年はレッドジェニアルが出走予定。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 4 | 0 | 1 | 7 | 33% | 33% | 42% |
ディープインパクト | 2 | 1 | 2 | 13 | 11% | 17% | 28% |
ステイゴールド | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 25% | 38% |
ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
アドマイヤドン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
マンハッタンカフェ | 0 | 3 | 2 | 12 | 0% | 18% | 29% |
ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
日経新春杯 データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
2着 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | Alzao | |
3着 | シュペルミエール | ステイゴールド | クロフネ | |
2018年 | 1着 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット |
2着 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | StormCat | |
3着 | ガンコ | ナカヤマフェスタ | Singspiel | |
2017年 | 1着 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
2着 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | Singspiel | |
3着 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
2016年 | 1着 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | HighestHonor |
2着 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian | |
3着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2015年 | 1着 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
2着 | フーラブライド | ゴールドアリュール | メジロマックイーン | |
3着 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン | |
2014年 | 1着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
2着 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン | |
3着 | フーラブライド | ゴールドアリュール | メジロマックイーン | |
2013年 | 1着 | カポーティスター | ハーツクライ | Capote |
2着 | ムスカテール | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | |
3着 | トウカイパラダイス | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | |
2012年 | 1着 | トゥザグローリー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2着 | ダノンバラード | ディープインパクト | Unbridled | |
3着 | マカニビスティー | ゼンノロブロイ | ブライアンズタイム | |
2011年 | 1着 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン |
2着 | ヒルノダムール | マンハッタンカフェ | ラムタラ | |
3着 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2010年 | 1着 | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ | Sadler'sWells |
2着 | トップカミング | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | |
3着 | レッドアゲート | マンハッタンカフェ | スキャン |
日経新春杯 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1、2番人気の信頼度は高い。
ステップ別の傾向から
→G1帰りか、ハンデの軽い条件上がりの組。
年齢別の傾向から
→4歳が突出し、7歳以上は壊滅。
種牡馬別の傾向から
→キングカメハメハ産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/レッドジェニアル/牡4
年齢、血統、ステップとも減点なし。不動の軸。
注目馬②/メロディーレーン/牝4
牝馬も十分太刀打ち可能。菊花賞5着を見直したい。
注目穴馬/レッドレオン/牡5
前走条件戦の組に穴馬の資格。久々快勝と勢いもある。