第65回 オールカマー(G2) 2019
2019/9/22(日)中山競馬場で行われるのは、第65回オールカマー(芝2200m)。1着馬には天皇賞・秋への優先出走権が付与されるステップレース。登録時点で10頭と少し小粒な印象も受けますが、昨年のこのレース快勝を皮切りに天皇賞も制したレイデオロに、海外GIを制したウインブライトなど実力馬が参戦。ともに負けられない一戦だけに目が離せません。まずは過去10年(新潟で行われた2014年を除く2008~2018年)を検証します。
オールカマー 2019 データ分析予想
オールカマー データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のオールカマーにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は4勝、2着4回、3着1回で連対率80%。複勝率90%と高いアベレージ。勝ち馬は5番人気までに限られそう。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2番人気 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5番人気 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6番人気 | 0 | 2 | 3 | 5 |
7番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オールカマー データ [払戻金別の傾向]
1番人気がまず崩れませんから、波乱は見込めません。堅め決着。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 1-6-8人気 | 980円 | 5330円 | 13780円 |
2009年 | 3-1-2人気 | 770円 | 840円 | 4830円 |
2010年 | 5-1-6人気 | 940円 | 2420円 | 13170円 |
2011年 | 1-6-2人気 | 1280円 | 1380円 | 6120円 |
2012年 | 2-4-6人気 | 1790円 | 8140円 | 31940円 |
2013年 | 9-2-1人気 | 7060円 | 5840円 | 64420円 |
2015年 | 3-1-7人気 | 1010円 | 5030円 | 24060円 |
2016年 | 1-3-6人気 | 840円 | 2710円 | 8070円 |
2017年 | 5-1-3人気 | 1700円 | 3340円 | 20150円 |
2018年 | 1-3-2人気 | 490円 | 490円 | 1640円 |
オールカマー データ [ステップ別の傾向]
目下4年連続で「前走GI組」が快勝。今年は宝塚記念組と、海外GI組が中心になりそう。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
宝塚記念 | 3 | 4 | 2 | 5 |
札幌記念 | 2 | 0 | 1 | 10 |
七夕賞 | 0 | 1 | 0 | 3 |
新潟記念 | 0 | 0 | 2 | 17 |
海外 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オールカマー データ [年齢別の傾向]
4~6歳馬がコンスタントに活躍していますが、連対率、複勝率の高さから4歳馬に注目。
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 3 | 3 | 3 | 12 |
5歳 | 4 | 3 | 4 | 34 |
6歳 | 2 | 4 | 1 | 22 |
7歳~ | 1 | 0 | 2 | 37 |
オールカマー データ [所属別の傾向]
連対率と複勝率は関西馬がリードだが、勝率は関東馬が関西馬の約2倍。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
関東 | 8 | 3 | 7 | 71 |
関西 | 2 | 7 | 3 | 35 |
オールカマー データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
若干外枠が優勢ですが、内外の差はあまりありません。脚質別では先行~差し馬に安定感。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2枠 | 1 | 2 | 3 | 9 |
3枠 | 1 | 2 | 1 | 12 |
4枠 | 0 | 1 | 1 | 14 |
5枠 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6枠 | 2 | 1 | 1 | 14 |
7枠 | 3 | 0 | 0 | 16 |
8枠 | 1 | 0 | 0 | 20 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2番 | 0 | 0 | 3 | 7 |
3番 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4番 | 0 | 2 | 1 | 7 |
5番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6番 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7番 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
9番 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10番 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11番 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12番 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13番 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14番 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15番 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16番 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17番 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 |
先行 | 6 | 4 | 3 | 25 |
差し | 3 | 5 | 6 | 32 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 39 |
オールカマー 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気の複勝率は90%。まず馬券内は外さず、人気薄の台頭は見込めない。
ステップ別の傾向から
→前走GI組が強力。
年齢別の傾向から
→4歳馬に安定感。
脚質別の傾向から
→先行馬が6勝10連対で差し馬が3勝8連対。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ウインブライト/牡5
前走GI快勝は何よりの強み。中山も5勝の巧者。
注目馬②/レイデオロ/牡5
昨年の勝ち馬でGIステップも同じ。連覇も十分。
注目穴馬/ゴーフォザサミット/牡4
4歳馬ではこの馬。叩いて先行力も戻る。