第67回 葵ステークス(重賞) 2019
2019/5/25(土)京都競馬場で行われるのは、第2回葵ステークス(重賞)(芝1200m)。重賞へ格上げされて今年で2年目。昨年の勝ち馬ゴールドクイーンは今年交流重賞のかきつばた記念を勝ち、2着ラブカンプーは秋のスプリンターズステークスで2着と好走しました。出世レースになるかもしれない一戦。まずは過去9年(1400mで行われた09年は除く)の傾向を振り返ります。
葵ステークス 2019 データ分析予想
葵ステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去9年の葵ステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は2勝3連対。過去5年で見てみると、【0-1-0-4】。信頼度は今ひとつ。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2番人気 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4番人気 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6番人気 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9番人気 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14番人気 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
葵ステークス データ [払戻金別の傾向]
上位人気決着になったのは、精々2017年の1回だけ。2桁人気馬の好走が多く、波乱含みの一戦。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 3-2-9人気 | 1010円 | 5830円 | 25170円 | |
| 2011年 | 1-13-6人気 | 10720円 | 33050円 | 175510円 | |
| 2012年 | 4-6-14人気 | 3360円 | 80760円 | 363350円 | |
| 2013年 | 1-14-2人気 | 30440円 | 60420円 | 320780円 | |
| 2014年 | 9-5-120人気 | 9200円 | 66780円 | 440510円 | |
| 2015年 | 8-4-10人気 | 13910円 | 77150円 | 665300円 | |
| 2016年 | 4-6-10人気 | 4410円 | 19300円 | 97800円 | |
| 2017年 | 2-1-6人気 | 1370円 | 3570円 | 17150円 | |
| 2018年 | 9-6・2人気 | 6980円 | 4700円 | 35170円 | 138780円 |
葵ステークス データ [ステップ別の傾向]
2017年は上位3席を独占。3年連続で連対馬を送る橘ステークス組が最有力。次いで500万ステップ。意外と桜花賞組が振るわない。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 橘S | 5 | 3 | 2 | 24 |
| フィリーズレビュー | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 桜花賞 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| マーガレットS | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ファルコンS | 0 | 0 | 1 | 12 |
| アーリントンC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 500万下 | 2 | 3 | 1 | 30 |
葵ステークス データ [キャリア別の傾向]
キャリア3戦以下は壊滅。4戦目以上が絶対条件に。
| キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~2戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3戦 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4戦 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 5戦 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 6戦 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 7戦 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 8戦 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 9戦 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 10戦~ | 0 | 0 | 1 | 9 |
葵ステークス データ [性別の傾向]
勝率、連対率、複勝率すべてで牝馬がリードしており、目下3年連続でワンツー決着。今年も牝馬に注目。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 3 | 3 | 6 | 60 |
| 牝 | 6 | 7 | 2 | 44 |
葵ステークス データ [所属別の傾向]
関西馬が中心。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 関西 | 8 | 9 | 5 | 73 |
葵ステークス データ [前走着順別の傾向]
前走6~9着馬が5勝8連対と好成績。ガラリ一変要注意。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 2着 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6~9着 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| 10着~ | 1 | 2 | 4 | 36 |
葵ステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
1~4枠【8-4-3-44】に対して、5~8枠は【1-6-5-60】と、内枠優勢は一目瞭然。脚質別では逃げ馬の連対率(44%)、複勝率(44%)と高く、3年連続で連対中。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2枠 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 3枠 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 5枠 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 6枠 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 7枠 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 8枠 | 0 | 1 | 1 | 16 |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2番 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3番 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 4番 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5番 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6番 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7番 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8番 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 9番 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10番 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11番 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 12番 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14番 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 15番 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16番 | 0 | 0 | 0 | 4 |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 先行 | 2 | 4 | 3 | 24 |
| 差し | 3 | 2 | 4 | 42 |
| 追込 | 2 | 2 | 1 | 33 |
葵ステークス 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~3番人気総崩れというケースも多く、波乱含み。
ステップ別の傾向から
→橘ステークス組が主力。次いで500万勝ち組。
前走着順別の傾向から
→前走6~9着馬の一変が多い。
枠番別の傾向から
→とにかく内枠。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ディープダイバー/牡3
主要ステップの橘ステークス勝ち。連勝中の勢いも魅力。
注目馬②/ジャスティン/牡3
こちらも橘ステークス組。久々叩いて一変も。
注目穴馬/ルマーカブル/牡3
逃げ馬活躍の一戦。前半3ハロン最速のこの馬に要注意。