無料買い目参考情報
8月16日(日)
●小倉1R 的中●
10-1-9
144点
「64,700円」×200円
→「12万9400円」の払い出し
●小倉2R 的中●
13-7-8
180点
「95,860円」×200円
→「19万1720円」の払い出し
重賞・ターゲットプラン
8月15日(土)
新潟10R 3連単 的中
結果→ 1-7-9
30点
3連単 「500円」×「157,810円」=【78万9050円】
目標配当額80万円
提供鞍数は3鞍
今週の企画・お薦め
・お客様の声:どのプランに参加するのがお得でしょうか?プラン名と参加条件等の詳細情報がほしいです。
今週押しのプラン
重賞・ターゲットプランは、
8月15日(土)、新潟10R 「78万9050円」 的中したプラン
今週土曜日は、新潟競馬に特化した買い目を提供、
更には日曜日は重賞、札幌記念の買い目をご提供!
推奨プラン
騎手OBからの特別情報プラン
レースの結果を左右させるのは最後は騎手、当社と関りのある騎手OBから直情報を入手
目標配当額は70万円~
提供鞍数は3鞍 8月22日指定
第40回 新潟2歳ステークス(G3) 2020
2020/8/30(日)新潟競馬場では、新潟2歳王者を決める一戦。第40回新潟2歳ステークス(芝1600m)が行われます。過去の勝ち馬、出走馬を見ると、ハープスターやイスラボニータ、ジャスタウェイなど後のG1馬がズラリ。まずは過去10年の傾向を振り返っていきましょう。
新潟2歳ステークス 2020 データ分析予想
新潟2歳ステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
8枠が最多3勝で、5、6枠から2勝ずつ。内よりも外が有利の傾向。脚質別では差し~追い込み馬。瞬発力が求められる。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6% | 12% | 24% |
2枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5% | 11% | 21% |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5% | 5% | 5% |
4枠 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | 11% | 21% |
5枠 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11% | 11% | 11% |
6枠 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10% | 15% | 20% |
7枠 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0% | 15% | 23% |
8枠 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12% | 15% | 19% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
2番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
3番 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
4番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
5番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
6番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
7番 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
8番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
9番 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
10番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
11番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
12番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
13番 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22% | 22% |
14番 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
15番 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
16番 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29% | 29% | 29% |
17番 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% | 17% |
18番 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 17% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
先行 | 1 | 2 | 3 | 30 | 3% | 8% | 17% |
差し | 6 | 4 | 5 | 60 | 8% | 13% | 20% |
追込 | 3 | 3 | 2 | 35 | 7% | 14% | 19% |
新潟2歳ステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の新潟2歳ステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は4勝6連対とまずまず。次いで4勝5連対の3番人気。2番人気はやや不振。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40% | 60% | 60% |
2番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
3番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40% | 50% | 50% |
4番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
5番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
6番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0% | 30% |
9番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
10番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
新潟2歳ステークス データ [払戻金別の傾向]
1番人気が連勝していることもあり、前2年の馬連は3桁配当。堅め決着に。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 9-10-5人気 | 29400円 | 107160円 | 867410円 |
2011年 | 4-1-9人気 | 950円 | 8840円 | 57810円 |
2012年 | 3-10-9人気 | 12380円 | 92550円 | 471970円 |
2013年 | 1-4-6人気 | 1640円 | 8280円 | 31910円 |
2014年 | 3-1-6人気 | 760円 | 4780円 | 16440円 |
2015年 | 1-12-8人気 | 13130円 | 56400円 | 261060円 |
2016年 | 3-6-2人気 | 4170円 | 8440円 | 56360円 |
2017年 | 3-5-2人気 | 3760円 | 8330円 | 49030円 |
2018年 | 1-2-8人気 | 540円 | 4770円 | 15950円 |
2019年 | 1-3-8人気 | 660円 | 4310円 | 12250円 |
新潟2歳ステークス データ [ステップ別の傾向]
どこからでも入れますが、牝馬限定戦ステップは少し割引に。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 7 | 6 | 6 | 63 | 9% | 16% | 23% |
未勝利 | 2 | 3 | 2 | 29 | 6% | 14% | 19% |
新馬・牝 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8% | 8% | 15% |
ダリア賞 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0% | 4% | 4% |
函館2歳S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
新潟2歳ステークス データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が10勝。1着候補は前走勝っていることが条件に。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | 9 | 9 | 109 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4着 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5着 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6~9着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10着~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
新潟2歳ステークス データ [性別の傾向]
勝ち数に大きな差はありませんが、連対率では牡馬が牝馬の約2倍。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 6 | 8 | 6 | 73 |
牝 | 4 | 2 | 4 | 61 |
新潟2歳ステークス データ [キャリア別の傾向]
新馬勝ち上がり組が8勝14連対。経験よりも素質重視。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 8 | 6 | 7 | 74 |
2戦 | 2 | 4 | 2 | 48 |
3戦 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4戦~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟2歳ステークス データ [所属別の傾向]
同じ5勝でも、出走頭数から勝率は倍ほど違いますが、連対率、複勝率では大きな差はありません。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 5 | 7 | 7 | 87 | 5% | 11% | 18% |
関西 | 5 | 3 | 3 | 47 | 9% | 14% | 19% |
新潟2歳ステークス データ [種牡馬別の傾向]
血統からのアプローチはあまりなく、瞬発力を秘める血統に注目。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワメジャー | 1 | 2 | 1 | 9 | 8% | 23% | 31% |
ディープインパクト | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 40% | 60% |
ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 5 | 14% | 29% | 29% |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
アドマイヤマックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
マツリダゴッホ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
ホワイトマズル | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
ローエングリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
テレグノシス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
新潟2歳ステークス データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | ウーマンズハート | ハーツクライ | Shamardal | |||
2着 | ペールエール | ダイワメジャー | Selkirk | ||||
3着 | ビッククインバイオ | キングズベスト | ゼンノロブロイ | ||||
2018年 | 1着 | ケイデンスコール | ロードカナロア | ハーツクライ | |||
2着 | アンブロークン | ヴィクトワールピサ | Mamool | ||||
3着 | スティルネス | ゴールドヘイロー | チーフベアハート | ||||
2017年 | 1着 | フロンティア | ダイワメジャー | トニービン | |||
2着 | コーディエライト | ダイワメジャー | OutofPlace | ||||
3着 | テンクウ | ヨハネスブルグ | アグネスタキオン | ||||
2016年 | 1着 | ヴゼットジョリー | ローエングリン | サンデーサイレンス | |||
2着 | オーバースペック | プリサイスエンド | キャプテンスティーヴ | ||||
3着 | イブキ | ルーラーシップ | アグネスタキオン | ||||
2015年 | 1着 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート | |||
2着 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | ||||
3着 | マコトルーメン | ダイワメジャー | タマモクロス | ||||
2014年 | 1着 | ミュゼスルタン | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | |||
2着 | アヴニールマルシェ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ||||
3着 | ニシノラッシュ | サクラバクシンオー | SilverHawk | ||||
2013年 | 1着 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ | |||
2着 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene | ||||
3着 | ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | ||||
2012年 | 1着 | ザラストロ | ホワイトマズル | ダンスインザダーク | |||
2着 | ノウレッジ | StreetSense | Coronado'sQu | ||||
3着 | サウンドリアーナ | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ | ||||
2011年 | 1着 | モンストール | アドマイヤマックス | デヒア | |||
2着 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | WildAgain | ||||
3着 | クイーンアルタミラ | バゴ | コマンダーインチーフ | ||||
2010年 | 1着 | マイネイサベル | テレグノシス | サンデーサイレンス | |||
2着 | マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス | ||||
3着 | レッドセインツ | ディープインパクト | Selkirk |
新潟2歳ステークス 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1、3番人気は堅実ですが、2番人気は不振傾向。
ステップ別の傾向から
→牝馬限定戦組は少し割引。あとはフラット。
性別の傾向から
→牡馬が優勢。
種牡馬別の傾向から
→瞬発力系血脈を持つ馬に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ブルーバード/牝2
新馬→ダリア賞快勝はともに上がり最速。舞台ピッタリ。
注目馬②/ロードマックス/牡2
渋馬場快勝でも父ディープインパクトなら、良の切れ勝負で。
注目穴馬/セイウンダイモス/牝5
馬場不問の切れ味。ローエングリン産駒も過去1勝。