第24回 NHKマイルC(G1) 2019
2019/5/5(日)東京競馬場で行われるのは、第26回NHKマイルC(G1)(芝1600m)。今年は桜花賞馬グランアレグリアが参戦と、例年以上にハイレベルの一戦となりそう。創設時より波乱の多い傾向ですが、まずは過去10年のデータを見ていきましょう。
NHKマイルC 2019 データ分析予想
NHKマイルC データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のNHKマイルCにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は5連対ですが、9、1、1、1、7、1、5、1、17、12着と勝つか負けるかの両極端の成績。軸とするには少し不安もありそうです。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2番人気 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10番人気 | 2 | 0 | 0 | 8 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NHKマイルC データ [払戻金別の傾向]
近年は1番人気が不振傾向。2桁人気馬まで押さえたいところ。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 10-5-13人気 | 14180円 | 318540円 | 2381660円 |
2010年 | 1-5-3人気 | 2040円 | 3860円 | 17180円 |
2011年 | 1-2-4人気 | 1170円 | 2040円 | 7920円 |
2012年 | 1-3-15人気 | 1480円 | 72990円 | 262580円 |
2013年 | 10-6-8人気 | 21890円 | 137530円 | 1235600円 |
2014年 | 1-17-12人気 | 14760円 | 188380円 | 684020円 |
2015年 | 3-4-2人気 | 2800円 | 6200円 | 36720円 |
2016年 | 1-2-12人気 | 940円 | 11190円 | 33030円 |
2017年 | 2-13-6人気 | 17290円 | 50600円 | 296160円 |
2018年 | 6-2-9人気 | 3140円 | 21840円 | 129560円 |
NHKマイルC データ [ステップ別の傾向]
ステップレースのNZT組が5勝6連対と好成績。桜花賞組も2勝なら悪くなく、いずれにしても前走重賞組が中心に。オープン特別、500万からの臨戦馬は割引が必要に。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
G1 | 3 | 1 | 2 | 26 |
G2 | 5 | 3 | 5 | 60 |
G3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
OP特別 | 0 | 2 | 1 | 29 |
500万 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NHKマイルC データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別では、ここまで【2.2.1.8】のディープインパクト産駒にまず注目。今年も桜花賞馬グランアレグリアを筆頭に、ダノンチェイサーなどが出走。次いで同じく2勝(カレンブラックヒル・メジャーエンブレム)を挙げるダイワメジャー産駒。こちらは2歳牡馬王者のアドマイヤメジャーが出走。
NHKマイルC データ [キャリア別の傾向]
キャリア3~6戦が中心に。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~2戦 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3戦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4戦 | 1 | 3 | 2 | 18 |
5戦 | 2 | 2 | 2 | 26 |
6戦 | 3 | 1 | 2 | 23 |
7戦 | 1 | 0 | 2 | 24 |
8戦 | 1 | 1 | 0 | 18 |
9戦 | 1 | 1 | 1 | 22 |
10戦~ | 0 | 0 | 0 | 13 |
NHKマイルC データ [性別の傾向]
出走頭数の違いはありますが、すべてに置いて牝馬が優勢。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 8 | 8 | 9 | 129 |
牝 | 2 | 2 | 1 | 21 |
NHKマイルC データ [所属別の傾向]
連対率、複勝率はそう差はありませんが、勝利は関西馬。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
関東 | 3 | 6 | 3 | 67 |
関西 | 7 | 4 | 7 | 83 |
NHKマイルC データ [前走着順別の傾向]
勝ち馬10頭中9頭が、前走で掲示板を確保していた組。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | 1 | 37 |
2着 | 1 | 4 | 0 | 19 |
3着 | 2 | 0 | 2 | 14 |
4着 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5着 | 2 | 0 | 1 | 10 |
6~9着 | 1 | 1 | 2 | 28 |
10着~ | 0 | 1 | 4 | 32 |
NHKマイルC データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
枠番、馬番、脚質別とも大きさはありません。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2枠 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3枠 | 1 | 1 | 1 | 17 |
4枠 | 2 | 0 | 0 | 18 |
5枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
6枠 | 1 | 0 | 3 | 16 |
7枠 | 2 | 2 | 0 | 26 |
8枠 | 1 | 3 | 2 | 24 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
9番 | 0 | 2 | 0 | 8 |
10番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
11番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12番 | 0 | 0 | 3 | 7 |
13番 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
15番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
17番 | 0 | 3 | 1 | 6 |
18番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 0 | 1 | 6 |
先行 | 2 | 4 | 2 | 34 |
差し | 2 | 4 | 7 | 67 |
追込 | 3 | 2 | 0 | 43 |
NHKマイルC 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は5勝でも2~3着はなし。軸向きとは言い難い。
ステップ別の傾向から
→NZT組が好成績。オープン特別、500万組は割引。
前走着順別の傾向から
→勝ち馬9頭は前走掲示板確保。着外からの巻き返しは少ない。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト、ダイワメジャー産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/グランアレグリア/牝3
ステップ、血統とも減点材料なし。牡馬撃破。
注目馬②/アドマイヤメジャー/牡3
ダイワメジャー産駒も好成績。ベスト舞台で。
注目穴馬/ワイドファラオ/牡3
NZTの勝ち馬。実績ほど人気にならず、まだ穴で狙えそう。