第54回 フローラステークス(G2) 2019
2019/4/21(日)東京競馬場で行われるのは、オークストライアルとなる、第54回フローラステークス(G2)(芝2000m)。過去10年、このステップで本番快勝は2010年のサンテミリオンだけですが、2~3着は計8回。本番に直結する一戦ともいえます。まずは過去10年の傾向を振り返っていきましょう。
フローラステークス 2019 データ分析予想
フローラステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のフローラステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は4勝5連対と微妙だが、1~4番人気から計8勝。1着候補はあまり荒れない傾向。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2番人気 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 13番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 |
フローラステークス データ [払戻金別の傾向]
上位人気での決着は、09・15年ぐらい。2桁人気馬の好走が目立ち、2017年は馬連3万超の大波乱。今年も注意が必要に。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2-3-4人気 | 1010円 | 2320円 | 10790円 |
| 2010年 | 1-4-2人気 | 1070円 | 1660円 | 6830円 |
| 2011年 | 9-15-3人気 | 103540円 | 179170円 | 1131690円 |
| 2012年 | 1-2-18人気 | 730円 | 47900円 | 163970円 |
| 2013年 | 1-2-9人気 | 870円 | 6880円 | 24620円 |
| 2014年 | 4-6-13人気 | 5970円 | 189600円 | 1088940円 |
| 2015年 | 2-1-3人気 | 1120円 | 1970円 | 10710円 |
| 2016年 | 3-2-13人気 | 1920円 | 53680円 | 228510円 |
| 2017年 | 12-10-2人気 | 32010円 | 35940円 | 397370円 |
| 2018年 | 1-13-5人気 | 13300円 | 20750円 | 113290円 |
フローラステークス データ [ステップ別の傾向]
フラワーC組が2勝、2着2回、3着2回と好成績ですが、より活躍が目立つのが前走500万組。2017年1着モズカッチャン、2018年1着サトノワルキューレもこのステップで快勝。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 2 | 3 | 4 | 35 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OP特別 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 500万 | 5 | 6 | 5 | 56 |
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 未勝利 | 2 | 1 | 1 | 25 |
フローラステークス データ [種牡馬別の傾向]
最多の5頭がエントリーしているハーツクライ産駒ですが、2015年2着ディアマイダーリンが唯一の好走馬で、過去10年【0.1.0.16】。2014年1番人気6着マジックタイム、2017年1番人気8着ホウオウパフュームと、期待値ほど走れていません。
フローラステークス データ [キャリア別の傾向]
軸となるのはキャリア3戦の馬で、勝率・連対率・複勝率ともすべてトップ。キャリア1戦の馬は【0.0.0.5】と厳しい数字に。
| キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2戦 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 3戦 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 4戦 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 5戦 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| 6戦 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 7戦 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 8戦 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 9戦 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10戦~ | 0 | 0 | 0 | 3 |
フローラステークス データ [所属別の傾向]
東西の差は、ほぼありません。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 5 | 5 | 7 | 78 |
| 関西 | 5 | 5 | 3 | 65 |
フローラステークス データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が優秀。対して苦戦が続くのが、前走10着以下の組。格がどうであれ、惨敗からの巻き返しは見込めません。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 4 | 2 | 40 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 3着 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6~9着 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 10着~ | 0 | 0 | 0 | 19 |
フローラステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
外枠不利とされる東京2000mですが、8枠が最多の3勝。連対率・複勝率も高く、それほど気にしなくても良さそう。脚質別では逃げ馬だけが苦戦。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 2枠 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 3枠 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 4枠 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 5枠 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 6枠 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 7枠 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 8枠 | 3 | 1 | 2 | 22 |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5番 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6番 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 13番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14番 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 15番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 17番 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18番 | 1 | 0 | 0 | 5 |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 先行 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| 差し | 4 | 4 | 5 | 64 |
| 追込 | 3 | 0 | 0 | 50 |
フローラステークス 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→伏兵馬の活躍も多いが、勝ち馬に限れば1~4番人気。1着候補は荒れない。
ステップ別の傾向から
→前走500万組が優秀。次いでフラワーC組。
キャリア別の傾向から
→キャリア3戦馬が好成績。対してキャリア1戦馬はすべて馬券外。
種牡馬別の傾向から
→東京向きと思われるハーツクライ産駒だが、この一戦に限れば【0.1.016】。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/フェアリーポルカ/牝3
キャリア3戦馬で前走500万を快勝。マイナス材料なし。
注目馬②/ジョディー/牝3
フラワーC組で東京2勝の巧者。控える形の前走が今回に繋がる。
注目穴馬/エトワール/牝3
ハービンジャー産駒は、目下2年連続で馬券内。今年もチャンス。