無料買い目参考情報
8月30日(日)
●札幌1R 的中●
4-7-3
180点
「22,290円」×200円
→「4万4580円」の払い出し
重賞・ターゲットプラン
8月29日(土)
新潟9R 3連単 的中
結果→ 2-7-10
27点
3連単 「500円」×「111,150円」=【55万5750円】
8月29日(土)
新潟12R 3連単 的中
結果→ 7-15-10
32点
3連単 「600円」×「251,470円」=【150万8820円】
今週の企画・お薦め
・お客様の声:どのプランに参加するのがお得でしょうか?プラン名と参加条件等の詳細情報がほしいです。
☆重賞・ターゲットプラン☆
重賞・ターゲットプランは8月29日(土)新潟9.12Rで合計「206万4570円」的中したプラン
目標設定額が150万円に対して久々の200万円超えの配当でしたが、今週末も同じ情報元より情報を入手済み
先週よりも参加費用が低下しているのでご参加必須!
目標配当額70~150万円
提供鞍数は3鞍
☆スペシャル1プラン☆
小倉競馬に特化した買い目、小倉の有力トラックマンの買い目をそのまま提供
今週で小倉競馬も開催最終、今回が買い目の提供は最後!
最後に大きな配当をお届けするとトラックマンも気合十分!
29日(土)は3鞍提供1鞍的中と的中率は満足できない結果でしたが、小倉7Rで3連単80点×100円で【165万700円】の的中
今週は的中率も配当率もUPした買い目を提供!
目標配当額100~150万円
提供鞍数は3鞍
第55回 札幌2歳ステークス(G3) 2020
2020/9/5(日)札幌競馬場では、札幌2歳王者を決める一戦。第55回札幌2歳ステークス(芝1800m)が行われます。過去の勝ち馬、出走馬には後のGI級がゾロゾロ。今年も要注目の一戦となりそうですが、まずは過去10年の傾向を振り返っていきましょう。
札幌2歳ステークス 2020 データ分析予想
札幌2歳ステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
形態上、内枠の方が有利ですが、このレースでは揉まれない外枠有利の傾向。馬番別では、3勝7連対の11番枠に要注意。脚質の差はそれほどありません。(※函館開催の2013年除く)
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
2枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12% | 12% | 24% |
4枠 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5% | 11% | 16% |
5枠 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5% | 10% | 20% |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 5% | 5% |
7枠 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15% | 30% | 30% |
8枠 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5% | 25% | 35% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
2番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
3番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
4番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
5番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
6番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
7番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
8番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
11番 | 3 | 4 | 0 | 3 | 30% | 70% | 70% |
12番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
13番 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11% | 22% | 33% |
14番 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% | 29% | 29% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
先行 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18% | 29% | 35% |
差し | 2 | 3 | 6 | 44 | 4% | 9% | 20% |
追込 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3% | 8% | 14% |
札幌2歳ステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の札幌2歳ステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は僅か4連対。2、3番人気もそれほど信頼はできず、5番人気が最多の3勝。中波乱見込み。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20% | 40% | 60% |
2番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20% | 40% | 50% |
3番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
4番人気 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 30% | 30% |
5番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30% | 30% | 40% |
6番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
7番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0% | 30% |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
11番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
札幌2歳ステークス データ [払戻金別の傾向]
馬連3桁配当が3回ですが、近年は波乱傾向に。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 3-2-1人気 | 1250円 | 770円 | 6200円 |
2011年 | 1-2-5人気 | 410円 | 890円 | 2430円 |
2012年 | 3-1-9人気 | 540円 | 5420円 | 22330円 |
2013年 | 2-4-6人気 | 2360円 | 10570円 | 51340円 |
2014年 | 5-11-7人気 | 23610円 | 86130円 | 452740円 |
2015年 | 2-1-8人気 | 880円 | 5810円 | 26990円 |
2016年 | 5-10-7人気 | 18120円 | 89480円 | 501710円 |
2017年 | 1-4-7人気 | 1760円 | 9330円 | 33770円 |
2018年 | 6-4-1人気 | 8770円 | 6320円 | 87570円 |
2019年 | 5-3-2人気 | 6890円 | 6720円 | 89460円 |
札幌2歳ステークス データ [ステップ別の傾向]
ステップはどこからでも…ですが、北海道シリーズ以外からの転戦馬は好走歴が少ない。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモス賞 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0% | 18% | 23% |
クローバー賞 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8% | 17% | 33% |
新馬 | 5 | 4 | 6 | 54 | 7% | 13% | 22% |
未勝利 | 4 | 1 | 0 | 18 | 17% | 22% | 22% |
札幌2歳ステークス データ [前走着順別の傾向]
勝ち馬10頭は、すべて前走連対組。そして連対馬20頭は前走3着内まで。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | 9 | 9 | 77 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6~9着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10着~ | 0 | 0 | 0 | 3 |
札幌2歳ステークス データ [性別の傾向]
牡馬が8勝15連対ですが、連対率はほぼ互角。性別による差はありません。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 8 | 7 | 7 | 81 |
牝 | 2 | 3 | 3 | 25 |
札幌2歳ステークス データ [キャリア別の傾向]
キャリアは、2戦目まで。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 4 | 5 | 7 | 58 |
2戦 | 5 | 2 | 1 | 28 |
3戦 | 1 | 2 | 0 | 12 |
4戦 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5戦 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6戦~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
札幌2歳ステークス データ [所属別の傾向]
東西の差はほぼなく、今年は地方からの出走もありません。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 5 | 4 | 4 | 50 | 8% | 14% | 21% |
関西 | 4 | 5 | 5 | 52 | 6% | 14% | 21% |
地方 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14% | 29% | 43% |
札幌2歳ステークス データ [種牡馬別の傾向]
欧州血統、タフな血統の好走が多いですが、注目は昨年ワンツー決着を決めたゴールドシップ産駒。今年も大挙出走予定。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 2 | 0 | 0 | 10 | 17% | 17% | 17% |
ステイゴールド | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 40% | 60% |
ハービンジャー | 1 | 1 | 0 | 5 | 14% | 29% | 29% |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
ディープインパクト | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% |
札幌2歳ステークス データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | ブラックホール | ゴールドシップ | キングカメハメハ |
2着 | サトノゴールド | ゴールドシップ | Fusaichi Pegasus | |
3着 | ダーリントホール | New Approach | Pivotal | |
2018年 | 1着 | ニシノデイジー | ハービンジャー | アグネスタキオン |
2着 | ナイママ | ダノンバラード | ジャングルポケット | |
3着 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | タニノギムレット | |
2017年 | 1着 | ロックディスタウン | オルフェーヴル | StormCat |
2着 | ファストアプローチ | DawnApproach | Marju | |
3着 | ダブルシャープ | ベーカバド | アグネスタキオン | |
2016年 | 1着 | トラスト | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ |
2着 | ブラックオニキス | ブラックタイド | チーフベアハート | |
3着 | アドマイヤウイナー | ワークフォース | ダンスインザダーク | |
2015年 | 1着 | アドマイヤエイカン | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
2着 | プロフェット | ハービンジャー | タニノギムレット | |
3着 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
2014年 | 1着 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | ウォーエンブレム |
2着 | マイネルシュバリエ | バトルプラン | スペシャルウィーク | |
3着 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
2013年 | 1着 | レッドリヴェール | ステイゴールド | DixielandBand |
2着 | マイネグレヴィル | ブライアンズタイム | スペシャルウィーク | |
3着 | ハイアーレート | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | |
2012年 | 1着 | コディーノ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2着 | ラウンドワールド | ディープインパクト | トニービン | |
3着 | エデンロック | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | |
2011年 | 1着 | グランデッツァ | アグネスタキオン | Marju |
2着 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
3着 | マイネルロブスト | ゼンノエルシド | メジロライアン | |
2010年 | 1着 | オールアズワン | ネオユニヴァース | ナリタブライアン |
2着 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
3着 | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
札幌2歳ステークス 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~3番人気の信頼度は今ひとつ。単の魅力は5番人気。
ステップ別の傾向から
→どこからでも狙えるが、北海道組以外は軽視。
キャリア別の傾向から
→2戦目まで。
種牡馬別の傾向から
→ゴールドシップ産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ピンクカメハメハ/牡2
新馬圧勝。姉に女傑スイープトウショウの良血馬。
注目馬②/ソダシ/牝2
クロフネ産駒最後の大物との呼び声も。こちらも新馬圧勝。
注目穴馬/ウインルーア/牝2
距離を延ばして快勝。今年もゴールドシップ産駒に要注意。