第60回 愛知杯(G3) 2020
2020/1/18(土)小倉競馬場で行われるのは、牝馬によるハンデ重賞となる愛知杯(芝2000m)。施行時期が変更が多く、年明けに開催されるようになったのが16年から。今年は小倉で開催されることもあり、過去のデータが関係ない可能性の方が高いですが、一応参考程度までに…。(2015年は開催がなく、2009~2019年の過去10年を参照)
愛知杯 2020 データ分析予想
愛知杯 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
参考程度ですが、小倉開催の10・11年は、3-5-13・12-4-10番枠決着でした。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0% | 6% | 17% |
| 2枠 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11% | 21% | 21% |
| 3枠 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10% | 20% | 20% |
| 4枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5% | 15% | 25% |
| 5枠 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5% | 5% | 15% |
| 6枠 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15% | 15% | 15% |
| 7枠 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4% | 11% | 19% |
| 8枠 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0% | 4% | 11% |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 2番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
| 3番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 4番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
| 5番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
| 6番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 7番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
| 8番 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 9番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 10番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
| 11番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 12番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 13番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
| 14番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 15番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
| 16番 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
| 17番 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 14% |
| 18番 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% | 14% |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9% | 18% | 27% |
| 先行 | 5 | 3 | 2 | 28 | 13% | 21% | 26% |
| 差し | 1 | 5 | 6 | 64 | 1% | 8% | 16% |
| 追込 | 3 | 1 | 1 | 41 | 7% | 9% | 11% |
愛知杯 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の愛知杯における単勝人気別の成績を見てみると、上位人気勢への信頼度はイマイチ。2桁人気も上手く絡めたい。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20% | 40% | 60% |
| 2番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 4番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 6番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
| 7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 8番人気 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 9番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 10番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 11番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 12番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 13番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 14番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
愛知杯 データ [払戻金別の傾向]
人気決着は皆無。荒れる前提で組み立ててOK。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4-7-1人気 | 7430円 | 10730円 | 73140円 |
| 2010年 | 6-1-2人気 | 2680円 | 4280円 | 29130円 |
| 2011年 | 2-9-3人気 | 6860円 | 11520円 | 79370円 |
| 2012年 | 7-10-2人気 | 14100円 | 34660円 | 219120円 |
| 2013年 | 12-14-13人気 | 58120円 | 744520円 | 4712080円 |
| 2014年 | 1-2-10人気 | 1270円 | 11060円 | 40420円 |
| 2016年 | 8-5-4人気 | 15570円 | 48950円 | 345200円 |
| 2017年 | 1-10-6人気 | 7450円 | 20920円 | 120440円 |
| 2018年 | 6-11-1人気 | 13120円 | 16650円 | 121160円 |
| 2019年 | 8-1-4人気 | 4600円 | 9010円 | 99140円 |
愛知杯 データ [ステップ別の傾向]
G1帰りが5勝と好成績。重賞実績の有無がポイントとなりそう。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 5 | 4 | 3 | 44 | 9% | 16% | 21% |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| G3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11% | 11% | 16% |
| OP特別 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0% | 7% | 13% |
| 3勝 | 1 | 2 | 4 | 35 | 2% | 7% | 17% |
| 2勝 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13% | 27% | 27% |
愛知杯 データ [馬齢別の傾向]
中心は5歳。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0% | 5% | 11% |
| 5歳 | 7 | 5 | 6 | 38 | 13% | 21% | 32% |
| 6歳 | 2 | 3 | 1 | 54 | 3% | 8% | 10% |
| 7歳~ | 1 | 0 | 1 | 15 | 6% | 6% | 12% |
愛知杯 データ [斤量別の傾向]
勝ち馬は、50~56.5キロからと万遍なく。それほど気にする必要もなさそうだ。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|
| 49キロ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50キロ | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 51キロ | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 52キロ | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 53キロ | 1 | 0 | 3 | 34 |
| 54キロ | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 55キロ | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 55.5キロ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56キロ | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 56.5キロ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57.5キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知杯 データ [前走着順別の傾向]
大敗からの巻き返しも多く、昨年1着ワンブレスアウェイも前走11着からの一変だった。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3着 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5着 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 6~9着 | 3 | 1 | 1 | 47 |
| 10着~ | 2 | 3 | 0 | 45 |
愛知杯 データ [所属別の傾向]
関西馬が優勢。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 3 | 2 | 4 | 50 | 5% | 9% | 15% |
| 関西 | 7 | 8 | 6 | 91 | 6% | 13% | 19% |
愛知杯 データ [種牡馬別の傾向]
勝ち馬は出ていませんが、連対率・複勝率40%のハービンジャー産駒に注目。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 2 | 1 | 1 | 6 | 20% | 30% | 40% |
| マンハッタンカフェ | 2 | 0 | 2 | 8 | 17% | 17% | 33% |
| ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 2 | 9 | 8% | 8% | 25% |
| ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 11 | 8% | 8% | 8% |
| ディープインパクト | 0 | 3 | 0 | 4 | 0% | 43% | 43% |
| ハーツクライ | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
| ハービンジャー | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 40% | 40% |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| メイショウサムソン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
愛知杯 データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1着 | ワンブレスアウェイ | ステイゴールド | Storm Cat |
| 2着 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ | |
| 3着 | ランドネ | Blame | A.P. Indy | |
| 2018年 | 1着 | エテルナミノル | エンパイアメーカー | フジキセキ |
| 2着 | レイホーロマンス | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
| 3着 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2017年 | 1着 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2着 | サンソヴール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | InExcess | |
| 2016年 | 1着 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | Halling |
| 2着 | リーサルウェポン | ディープインパクト | GoldLegend | |
| 3着 | アースライズ | マンハッタンカフェ | CapeCross | |
| 2014年 | 1着 | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2着 | キャトルフィーユ | ディープインパクト | TejanoRun | |
| 3着 | スイートサルサ | デュランダル | GrandLodge | |
| 2013年 | 1着 | フーラブライド | ゴールドアリュール | メジロマックイーン |
| 2着 | キャトルフィーユ | ディープインパクト | TejanoRun | |
| 3着 | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | Singspiel | |
| 2012年 | 1着 | エーシンメンフィス | Medagliad'Oro | PineBluff |
| 2着 | サンシャイン | ハーツクライ | PistoletBleu | |
| 3着 | オールザットジャズ | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
| 2011年 | 1着 | フミノイマージン | マンハッタンカフェ | DixielandBan |
| 2着 | ブロードストリート | アグネスタキオン | Cozzene | |
| 3着 | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | Singspiel | |
| 2010年 | 1着 | セラフィックロンプ | マンハッタンカフェ | ロイヤルスキー |
| 2着 | ブロードストリート | アグネスタキオン | Cozzene | |
| 3着 | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | APIndy | |
| 2009年 | 1着 | リトルアマポーラ | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ |
| 2着 | ブラボーデイジー | クロフネ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ | Sadler'sWell |
愛知杯 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気勢は信頼度一息。穴狙いでも。
ステップ別の傾向から
→G1帰りが強い。
年齢別の傾向から
→5歳が7勝と圧倒的。
種牡馬別の傾向から
→ハービンジャー産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/センテリュオ/牝5
エリザベス女王杯0秒3差の4着。ここは重賞制覇のチャンス。
注目馬②/サラキア/牝5
こちらは不利があってのエリザベス0秒4差6着。スムーズなら逆転も。
注目穴馬/カレンシリエージョ/牝5
ハービンジャー産駒の5歳牝馬。前走2桁惨敗と穴の資格。