第24回 ファンタジーステークス(G3) 2019
2019/11/2(土)京都競馬場で行われるのは、2歳重賞のファンタジーステークス(芝1400m)。昨年の勝ち馬ダノンファンタジーは、続く阪神JFも制覇。今年も粒ぞろいの一戦となりそうで、目が離せません。まずは過去10年の傾向から。
ファンタジーステークス 2019 データ分析予想
ファンタジーステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
1~3枠は僅かに1勝のみ。4勝を挙げる4枠から外が好成績。脚質別は大差なし。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7% | 21% | 21% |
| 2枠 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0% | 20% | 20% |
| 3枠 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0% | 6% | 25% |
| 4枠 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24% | 24% | 24% |
| 5枠 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5% | 5% | 21% |
| 6枠 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11% | 22% | 28% |
| 7枠 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5% | 5% | 15% |
| 8枠 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4% | 13% | 17% |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
| 2番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 3番 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 4番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
| 5番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
| 6番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
| 7番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 8番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 9番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
| 10番 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13% | 13% | 50% |
| 11番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
| 12番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
| 13番 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
| 14番 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
| 15番 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% |
| 16番 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% |
| 17番 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 18番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 3 | 0 | 6 | 10% | 40% | 40% |
| 先行 | 4 | 2 | 4 | 22 | 13% | 19% | 31% |
| 差し | 2 | 5 | 3 | 51 | 3% | 11% | 16% |
| 追込 | 3 | 0 | 3 | 33 | 8% | 8% | 15% |
ファンタジーステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のファンタジーステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は2勝3連対で2~3番人気も1連対のみ。上位勢総崩れまで頭に入れておきたいところ。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20% | 30% | 60% |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 3番人気 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0% | 10% | 40% |
| 4番人気 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20% | 50% | 50% |
| 5番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20% | 30% | 40% |
| 6番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
| 7番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
| 8番人気 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 12番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| 14番人気 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% | 17% |
| 15番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
ファンタジーステークス データ [払戻金別の傾向]
上位決着は一度もなし。波乱傾向。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 8-5-3人気 | 12740円 | 30360円 | 243520円 |
| 2010年 | 4-7-5人気 | 7940円 | 20990円 | 136370円 |
| 2011年 | 8-4-1人気 | 11000円 | 9690円 | 106860円 |
| 2012年 | 2-4-10人気 | 1980円 | 38240円 | 157080円 |
| 2013年 | 4-7-15人気 | 5740円 | 98860円 | 614810円 |
| 2014年 | 14-1-3人気 | 20040円 | 35130円 | 380480円 |
| 2015年 | 5-6-1人気 | 6130円 | 4490円 | 39480円 |
| 2016年 | 1-12-3人気 | 10240円 | 23080円 | 96220円 |
| 2017年 | 5-3-1人気 | 2630円 | 2580円 | 17980円 |
| 2018年 | 1-4-6人気 | 700円 | 2370円 | 5890円 |
ファンタジーステークス データ [ステップ別の傾向]
500万~OP特別ステップからの勝ち馬はなし。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 75% | 75% |
| G3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14% | 24% | 33% |
| OP特別 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 4% | 15% |
| 500万 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0% | 6% | 8% |
| 新馬 | 2 | 2 | 0 | 22 | 8% | 15% | 15% |
| 未勝利 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12% | 20% | 35% |
ファンタジーステークス データ [前走着順別の傾向]
前走勝っていることが条件に。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 4 | 8 | 61 |
| 2着 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6~9着 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 10着~ | 1 | 0 | 0 | 7 |
ファンタジーステークス データ [キャリア別の傾向]
キャリア3戦以内が理想。
| キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 2戦 | 4 | 3 | 6 | 37 |
| 3戦 | 3 | 3 | 2 | 30 |
| 4戦 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 5戦 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6戦~ | 0 | 0 | 0 | 4 |
ファンタジーステークス データ [所属別の傾向]
出走こそ少ないものの、関東馬の優勝歴もあり。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8% | 8% | 17% |
| 関西 | 9 | 10 | 9 | 102 | 7% | 15% | 22% |
ファンタジーステークス データ [種牡馬別の傾向]
ディープインパクト産駒は、ファンタジーS【2-2-1-8】と好成績。今年はマジックキャッスルが出走予定。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 16 | 14 | 8 | 98 | 12% | 22% | 28% |
| ダイワメジャー | 9 | 11 | 9 | 68 | 9% | 20% | 30% |
| アドマイヤムーン | 7 | 4 | 9 | 52 | 10% | 15% | 28% |
ファンタジーステークス データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2着 | ベルスール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | Deputy Minister | |
| 2017年 | 1着 | ベルーガ | キンシャサノキセキ | KrisS |
| 2着 | コーディエライト | ダイワメジャー | OutofPlace | |
| 3着 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | HighChaparral | |
| 2016年 | 1着 | ミスエルテ | Frankel | Pulpit |
| 2着 | ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ | |
| 3着 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | |
| 2015年 | 1着 | キャンディバローズ | ディープインパクト | タイキシャトル |
| 2着 | メジェルダ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
| 3着 | ブランボヌール | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
| 2014年 | 1着 | クールホタルビ | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター |
| 2着 | ダノングラシアス | マンハッタンカフェ | GrandSlam | |
| 3着 | ウインソワレ | ロージズインメイ | ダンスインザダーク | |
| 2013年 | 1着 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
| 2着 | モズハツコイ | クロフネ | サクラバクシンオー | |
| 3着 | アドマイヤビジン | クロフネ | ゴールドヘイロー | |
| 2012年 | 1着 | サウンドリアーナ | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ |
| 2着 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel | |
| 3着 | アメージングムーン | アドマイヤムーン | テンビー | |
| 2011年 | 1着 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
| 2着 | アンチュラス | ディープインパクト | WildZone | |
| 3着 | ファインチョイス | アドマイヤムーン | タイキシャトル | |
| 2010年 | 1着 | マルモセーラ | クロフネ | タマモクロス |
| 2着 | ホーマンフリップ | フジキセキ | フレンチデピュティ | |
| 3着 | ホエールキャプチャ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
| 2009年 | 1着 | タガノエリザベート | スペシャルウィーク | StormCat |
| 2着 | ベストクルーズ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | グレナディーン | スペシャルウィーク | Alydar |
ファンタジーステークス 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気は過信禁物。波乱も。
ステップ別の傾向から
→500万~OP特別組からの勝ち馬はなし。
キャリア別の傾向から
→キャリア3戦以内が理想。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/エレナアヴァンティ/牝2
唯一の前走重賞出走馬。アドマイヤムーン産駒もマズマズ。
注目馬②/マジックキャッスル/牝2
関東馬でローテも微妙だが、やはり怖いディープ産駒。
注目穴馬/ラヴォアドゥース/牝2
理想的なステップ。ダイワメジャー産駒もこの舞台好成績。