第80回 菊花賞(G1) 2019
2019/10/20(日)京都競馬場で行われるのは、牡馬3冠最終戦となる第80回菊花賞(芝3000m)。皐月賞馬、ダービー馬ともに不在と、奇しくも先週の秋華賞と同じ構図に。サトノダイヤモンド、キセキ、フィエールマンと近年の勝ち馬はその後海外遠征しているように、強い馬が勝つ一戦とも言えます。では過去10年の傾向を振り返っていきましょう。
菊花賞 2019 データ分析予想
菊花賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
内枠が有利で1、2枠で計6勝。脚質別では逃げ馬が苦戦。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15% | 15% | 20% |
2枠 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15% | 30% | 30% |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5% | 5% | 5% |
4枠 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0% | 0% | 5% |
5枠 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0% | 10% | 20% |
6枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5% | 15% | 25% |
7枠 | 2 | 2 | 3 | 23 | 7% | 13% | 23% |
8枠 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0% | 3% | 7% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
2番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
3番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
4番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
5番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
6番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
7番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
8番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
10番 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
11番 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
12番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
13番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
14番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
15番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
16番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
17番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
18番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% | 0% | 8% |
先行 | 5 | 4 | 3 | 24 | 14% | 25% | 33% |
差し | 4 | 5 | 6 | 65 | 5% | 11% | 19% |
追込 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2% | 4% | 4% |
菊花賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の菊花賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は5勝6連対とマズマズ。2桁人気馬の快走はあまりありません。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50% | 60% | 70% |
2番人気 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 30% | 30% |
3番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
5番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
7番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 30% | 50% |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
9番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
10番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
菊花賞 データ [払戻金別の傾向]
前2年は2桁人気馬が馬券内でしたが、全体的には平穏。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 8-7-6人気 | 9410円 | 46070円 | 316950円 |
2010年 | 7-1-13人気 | 2170円 | 46410円 | 338840円 |
2011年 | 1-2-3人気 | 330円 | 1050円 | 2190円 |
2012年 | 1-5-7人気 | 960円 | 4830円 | 12450円 |
2013年 | 1-5-3人気 | 950円 | 3910円 | 11750円 |
2014年 | 3-4-7人気 | 2640円 | 13340円 | 59220円 |
2015年 | 5-2-1人気 | 3870円 | 4640円 | 38880円 |
2016年 | 1-9-6人気 | 3510円 | 17550円 | 69380円 |
2017年 | 1-10-13人気 | 10660円 | 136350円 | 559700円 |
2018年 | 7-2-10人気 | 2380円 | 16710円 | 100590円 |
菊花賞 データ [ステップ別の傾向]
神戸新聞杯組が7勝13連対と断然。セントライト記念組も連対までなら。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸新聞杯 | 7 | 6 | 4 | 49 | 11% | 20% | 26% |
セントライト記念 | 1 | 3 | 1 | 46 | 2% | 8% | 10% |
ラジオNIKKEI賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
札幌記念 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 25% |
OP特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
1600万下 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
1000万下 | 1 | 0 | 5 | 35 | 3% | 3% | 15% |
500万下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
菊花賞 データ [前走着順別の傾向]
前走3着内までがボーダーライン。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 1 | 6 | 43 |
2着 | 2 | 5 | 1 | 17 |
3着 | 2 | 3 | 1 | 14 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 13 |
5着 | 0 | 0 | 1 | 12 |
6~9着 | 0 | 1 | 0 | 31 |
10着~ | 0 | 0 | 0 | 20 |
菊花賞 データ [キャリア別の傾向]
キャリアは6戦以上が必須。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4戦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5戦 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6戦 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7戦 | 3 | 2 | 0 | 15 |
8戦 | 2 | 1 | 4 | 26 |
9戦 | 1 | 4 | 4 | 33 |
10戦 | 2 | 2 | 0 | 32 |
11戦~ | 1 | 0 | 1 | 10 |
菊花賞 データ [性別の傾向]
牝馬の挑戦はほぼ皆無。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 10 | 10 | 10 | 149 |
牝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菊花賞 データ [所属別の傾向]
関西馬が圧倒だが、昨年のフィエールマンが関東馬として17年振りの戴冠。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2% | 2% | 4% |
関西 | 9 | 10 | 9 | 105 | 14% | 21% | 90% |
菊花賞 データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別ではディープインパクトとステイゴールド産駒が2勝ずつ。そしてダンスインザダーク内包馬にも注意。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2 | 2 | 2 | 23 | 7% | 14% | 21% |
ステイゴールド | 2 | 2 | 0 | 14 | 11% | 22% | 22% |
ダンスインザダーク | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% |
ルーラーシップ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
ブラックタイド | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
バゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
キングカメハメハ | 0 | 1 | 2 | 8 | 0% | 9% | 27% |
ハーツクライ | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% | 9% | 9% |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% | 13% |
ディープスカイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
ブライアンズタイム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
スクリーンヒーロー | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33% |
菊花賞 データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 1着 | フィエールマン | ディープインパクト | Green Tune |
2着 | エタリオウ | ステイゴールド | Cactus Ridge | |
3着 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
2017年 | 1着 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2着 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
3着 | ポポカテペトル | ディープインパクト | MrGreeley | |
2016年 | 1着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
2着 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ | |
3着 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2015年 | 1着 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2着 | リアルスティール | ディープインパクト | StormCat | |
3着 | リアファル | ゼンノロブロイ | エルコンドルパサー | |
2014年 | 1着 | トーホウジャッカル | スペシャルウィーク | Unbridled'sSong |
2着 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | DixielandBand | |
3着 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | |
2013年 | 1着 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
2着 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
3着 | バンデ | Authorized | Priolo | |
2012年 | 1着 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2着 | スカイディグニティ | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | |
3着 | ユウキソルジャー | トーセンダンス | オースミタイクーン | |
2011年 | 1着 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2着 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | StormBird | |
3着 | トーセンラー | ディープインパクト | Lycius | |
2010年 | 1着 | ビッグウィーク | バゴ | サンデーサイレンス |
2着 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3着 | ビートブラック | ミスキャスト | ブライアンズタイム | |
2009年 | 1着 | スリーロールス | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム |
2着 | フォゲッタブル | ダンスインザダーク | トニービン | |
3着 | セイウンワンダー | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
菊花賞 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気が堅実で伏兵馬の好走は少ない。
ステップ別の傾向から
→神戸新聞杯組が圧倒的。
枠番別の傾向から
→1~3枠で計7勝と内枠が有利。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ジャスタウェイ/牡3
神戸新聞杯2着馬。ここはライバル不在。
注目馬②/ワールドプレミア/牡3
神戸新聞杯3着馬でヴェロックスとは0秒2差だけ。父ディープの舞台で逆転も。
注目穴馬/ザダル/牡3
2~3着ならセントライト3着のこの馬。まだ上積みもありそう。