第64回 京成杯オータムハンデ(G3) 2019
2019/9/8(日)中山競馬場で行われるのは、第64回京成杯オータムハンデ(芝1600m)。ハンデ重賞ということもあり、波乱傾向の強い一戦。まずは過去10年(新潟で行われた2014年を除く、2008~2018年)を検証します。
京成杯オータムハンデ 2019 データ分析予想
京成杯オータムハンデ データ [単勝人気馬の傾向]
1番人気は3勝ですが、2~3着は一度もありません。勝つか惨敗かのどちらか。波乱傾向にあるとはいえ、2桁人気馬の優勝は1頭だけ。ヒモ荒れが狙いに。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2番人気 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 |
7番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
京成杯オータムハンデ データ [払戻金別の傾向]
2015年には馬連6万馬券、3連単は200万overの大波乱決着もありましたが、その他も基本的には荒れ傾向。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 3-10-2人気 | 6620円 | 17970円 | 124050円 |
2009年 | 2-14-3人気 | 35760円 | 84770円 | 677660円 |
2010年 | 4-7-5人気 | 3650円 | 11650円 | 66000円 |
2011年 | 2-7-3人気 | 3450円 | 6270円 | 35040円 |
2012年 | 2-6-4人気 | 4960円 | 9890円 | 59410円 |
2013年 | 3-2-7人気 | 1500円 | 6860円 | 28410円 |
2015年 | 13-11-7人気 | 62380円 | 268440円 | 2227820円 |
2016年 | 1-6-2人気 | 2280円 | 3940円 | 19430円 |
2017年 | 1-11-6人気 | 4050円 | 13920円 | 68880円 |
2018年 | 1-3-2人気 | 1180円 | 1280円 | 5960円 |
京成杯オータムハンデ データ [ステップ別の傾向]
ステップは様々で特定のレースはなし。最多3勝を数える1600万(3勝クラス)組には要注意。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
中京記念 | 1 | 0 | 1 | 4 |
関屋記念 | 0 | 3 | 5 | 37 |
朱鷺S | 1 | 0 | 0 | 19 |
NHKマイルC | 0 | 0 | 1 | 5 |
1600万(3勝クラス) | 3 | 0 | 0 | 3 |
1000万(2勝クラス) | 0 | 0 | 0 | 1 |
京成杯オータムハンデ データ [斤量別の傾向]
軽ハンデ馬の活躍は少なく、むしろハンデが重い方が好走多数。狙いは54~55キロ。
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~49キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
50キロ | 0 | 0 | 0 | 4 |
51キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
52キロ | 1 | 0 | 0 | 2 |
53キロ | 1 | 3 | 1 | 12 |
54キロ | 2 | 3 | 2 | 30 |
55キロ | 4 | 0 | 1 | 22 |
56キロ | 1 | 0 | 3 | 26 |
56.5キロ | 0 | 0 | 1 | 4 |
57キロ | 1 | 2 | 0 | 14 |
57.5キロ | 0 | 1 | 1 | 4 |
58キロ | 0 | 1 | 1 | 3 |
58.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
京成杯オータムハンデ データ [馬齢別の傾向]
5歳が5勝8連対ですが、勝率・連対率は3、4歳とあまり変わりません。中心となるのはこの3世代で、6歳の優勝はありません。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 2 | 1 | 3 | 13 |
4歳 | 2 | 1 | 1 | 14 |
5歳 | 5 | 3 | 3 | 34 |
6歳 | 0 | 3 | 2 | 40 |
7歳~ | 1 | 2 | 1 | 20 |
京成杯オータムハンデ データ [性別の傾向]
出走頭数の違いもありますが、牝馬が優勢。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 7 | 7 | 10 | 105 |
牝 | 3 | 3 | 0 | 16 |
京成杯オータムハンデ データ [所属別の傾向]
関西馬の優勝は一度だけ。関東馬が中心。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
美浦 | 9 | 4 | 4 | 70 |
栗東 | 1 | 6 | 6 | 51 |
京成杯オータムハンデ データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が半数の5勝。実績と勢いを重視。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2着 | 2 | 1 | 1 | 14 |
3着 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4着 | 0 | 0 | 2 | 11 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6~9着 | 1 | 5 | 1 | 36 |
10着~ | 2 | 3 | 1 | 37 |
京成杯オータムハンデ データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
外枠不利とされる中山1600mですが、このレースでは内枠が不振。1枠は2着1回があるだけ。狙い目は5~6枠。脚質別では差し馬が6勝11連対と活躍。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2枠 | 2 | 3 | 2 | 10 |
3枠 | 1 | 0 | 2 | 17 |
4枠 | 0 | 2 | 0 | 18 |
5枠 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6枠 | 2 | 1 | 2 | 15 |
7枠 | 0 | 0 | 3 | 17 |
8枠 | 1 | 2 | 0 | 17 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2番 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3番 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7番 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8番 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
10番 | 2 | 0 | 0 | 7 |
11番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13番 | 0 | 0 | 2 | 8 |
14番 | 0 | 2 | 1 | 7 |
15番 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16番 | 1 | 0 | 0 | 5 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 0 | 13 |
先行 | 3 | 3 | 3 | 32 |
差し | 6 | 5 | 7 | 37 |
追込 | 1 | 2 | 0 | 39 |
京成杯オータムハンデ 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~4番人気で計9勝。ヒモ荒れが狙い目に。
ステップ別の傾向から
→1600(3勝クラス)臨戦馬に注意。
年齢別の傾向から
→3~5歳が中心。
斤量別の傾向から
→軽ハンデ馬の好走は皆無。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/グルーヴィット/牡3
年齢、ステップとも減点なし。
注目馬②/トロワゼトワル/牝4
1600(3勝クラス)を勝っての参戦。
注目穴馬/メイクハッピー/牝3
勢いを重視すればこの馬に要注意。初芝で伏兵。