第54回 北九州記念(G3) 2019
2019/8/18(日)小倉競馬場で行われるのは、第54回北九州記念(芝1200m)。サマースプリントシリーズも4戦目。折り返しの一戦となり、ポイント争いからも目が離せなくなってきました。そしてハンデ戦らしく、とにかく荒れる傾向。まずは過去10年を振り返っていきましょう。
北九州記念 2019 データ分析予想
北九州記念 データ [単勝人気馬の傾向]
上位人気勢は信頼度一息。最も多くの勝ち馬を送るのは、5勝を挙げる8番人気ですが、勝つか負けるかと両極端な成績。単系ならおススメ。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 |
3番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6番人気 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8番人気 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
14番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北九州記念 データ [払戻金別の傾向]
上位人気勢での決着は、2015年(2-1-4番人気)ぐらい。2桁人気馬の好走が目立ちます。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 | |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 8-2-1人気 | 3170円 | 5160円 | 35790円 | |
2010年 | 5-3-6人気 | 6500円 | 28850円 | 202330円 | |
2011年 | 8-2-1人気 | 3000円 | 4830円 | 39250円 | |
2012年 | 8-12-6人気 | 36560円 | 139810円 | 997220円 | |
2013年 | 6-5-2人気 | 4630円 | 8770円 | 55230円 | |
2014年 | 8-13-17人気 | 29580円 | 737 | 120円 | 3953810円 |
2015年 | 2-1-4人気 | 920円 | 3110円 | 13770円 | |
2016年 | 8-1-3人気 | 1490円 | 3490円 | 34850円 | |
2017年 | 3-14-15人気 | 15940円 | 244450円 | 1078270円 | |
2018年 | 6-4-7人気 | 3630円 | 13260円 | 71170円 |
北九州記念 データ [ステップ別の傾向]
サマースプリントシリーズ組が好成績ですが、意外と侮れないのが3勝クラス(1600万)組。勝ち馬は17年ダイアナヘイローの1頭だけですが、2着が5回。連対候補には押さえたいところ。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
アイビスSD | 3 | 3 | 4 | 38 |
バーデンバーデンC | 2 | 0 | 1 | 16 |
CBC賞 | 1 | 0 | 3 | 29 |
3勝クラス(1600万) | 1 | 5 | 1 | 17 |
2勝クラス(1000万) | 1 | 1 | 0 | 5 |
51キロ以下【0-1-1-24】、56.5キロ以上【0-0-0-12】と軽ハンデ、重ハンデ馬とも不振。中心は52~55キロ組。
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~48キロ | 0 | 0 | 0 | 3 |
49キロ | 0 | 0 | 0 | 3 |
50キロ | 0 | 1 | 0 | 9 |
51キロ | 0 | 0 | 1 | 9 |
52キロ | 2 | 3 | 1 | 12 |
53キロ | 2 | 2 | 2 | 25 |
54キロ | 2 | 0 | 2 | 28 |
55キロ | 3 | 3 | 0 | 15 |
55.5キロ | 0 | 0 | 1 | 1 |
56キロ | 1 | 1 | 3 | 19 |
56.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
57キロ | 0 | 0 | 0 | 8 |
57.5キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
58キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
58.5キロ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
北九州記念 データ [馬齢別の傾向]
4歳を頂点として、年齢が上がるに連れて好走馬も下降。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0 | 2 | 2 | 16 |
4歳 | 3 | 4 | 3 | 18 |
5歳 | 3 | 4 | 2 | 38 |
6歳 | 3 | 0 | 2 | 40 |
7歳~ | 1 | 0 | 1 | 24 |
北九州記念 データ [性別の傾向]
勝率、連対率、複勝率ともすべて牝馬が優勢。過去10年で牡馬が上位を独占したことは、一度もありません。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 5 | 4 | 4 | 80 |
牝 | 5 | 6 | 6 | 56 |
北九州記念 データ [所属別の傾向]
輸送のリスクが大きい関東馬は苦戦。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | |
---|---|---|---|---|---|
美浦 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
栗東 | 9 | 10 | 10 | 128 |
北九州記念 データ [前走着順別の傾向]
着外からの巻き返しもありますが、安定しているのは4勝10連対の前走1着馬。勢いが買える。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
2着 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
3着 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
4着 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
5着 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6~9着 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
10着~ | 1 | 0 | 3 | 43 |
北九州記念 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
馬番別では、9番枠までで計8勝。外枠は割引が必要に。脚質別では先行~差し馬が中心。逃げ馬はすべて馬券外となっています。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2枠 | 2 | 0 | 1 | 16 |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 15 |
4枠 | 1 | 4 | 1 | 14 |
5枠 | 2 | 0 | 1 | 17 |
6枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
7枠 | 0 | 2 | 1 | 21 |
8枠 | 2 | 1 | 3 | 20 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5番 | 1 | 2 | 0 | 7 |
6番 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8番 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9番 | 3 | 0 | 1 | 6 |
10番 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
12番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13番 | 0 | 2 | 1 | 7 |
14番 | 0 | 0 | 1 | 8 |
15番 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16番 | 1 | 0 | 0 | 7 |
17番 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18番 | 0 | 1 | 2 | 2 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 0 | 10 |
先行 | 4 | 5 | 4 | 30 |
差し | 5 | 4 | 4 | 53 |
追込 | 1 | 1 | 1 | 43 |
北九州記念 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気勢は不振。単の魅力は5勝マークの8番人気。
ステップ別の傾向から
→サマースプリントシリーズ組と3勝クラス(1600万)組が狙い目に。
斤量別の傾向から
→52~55キロ組が優秀。
性別の傾向から
→必ず1頭は馬券内に食い込む牝馬に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ダイメイプリンセス/牝6
アイビス6着に復調の兆し。昨年2着の雪辱。
注目馬②/アンヴァル/牝4
バーデンバーデンC組が好成績。小倉巧者。
注目穴馬/エイシンデネブ/牝4
性別、ハンデ、ステップとも減点なし。