【阪神大賞典(G2)】2021 過去9年データ分析レース傾向 予想
あなたの予想はもうお決まりですか?予想と結果を掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。当たった際には是非コメントお願いいたしますw
前回の的中情報
3月14日(日) 中山2R【6万4240】的中
3月14日(日) 中山3R【5万500円】的中
3月14日(日) 買い目予想
☆今週のおすすめプラン☆
★SuperJockey'sプラン★
SuperJockey'sプランは、中京競馬で高額的中の実績が多数あるプラン。
既に有力情報を入手済み!
目標配当額 70万円~
提供鞍数は3鞍
阪神5R 3連単 【11万540円】 的中
第69回 阪神大賞典(G2) 2021
2021/3/21(日)阪神競馬場で行われるのは、天皇賞・春のステップレースとなる第69回阪神大賞典(芝3000m)。まずは過去10年を振り返ります。
阪神大賞典 2021 データ分析予想
阪神大賞典 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
距離があるぶん、枠の有利不利はありませんが、7・8枠が好成績。脚質別では、追い込み馬が5勝ですが、すべてマクる競馬。安定感では先行馬。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 40% |
2枠 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
3枠 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9% | 18% | 27% |
4枠 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0% | 9% | 18% |
5枠 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 0% | 8% |
6枠 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7% | 33% | 47% |
7枠 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12% | 12% | 18% |
8枠 | 4 | 2 | 0 | 14 | 20% | 30% | 30% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 40% |
2番 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
3番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
4番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
5番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
6番 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0% | 30% | 50% |
7番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
8番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
9番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
10番 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | 25% | 38% |
11番 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
12番 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
13番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
14番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0% | 30% |
先行 | 5 | 5 | 3 | 23 | 14% | 28% | 36% |
差し | 0 | 3 | 1 | 19 | 0% | 13% | 17% |
追込 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14% | 19% | 27% |
阪神大賞典 データ [単勝人気馬の傾向]
1番人気が6勝8連対と圧倒的。ほぼ力通り。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60% | 80% | 90% |
2番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
3番人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30% | 40% | 60% |
4番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
5番人気 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0% | 20% | 50% |
6番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
7番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
阪神大賞典 データ [払戻金別の傾向]
伏兵馬の好走は、2019年3着ロードヴァンドールぐらい。堅め決着。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 3-1-6人気 | 790円 | 2120円 | 11690円 |
2012年 | 3-1-5人気 | 400円 | 1860円 | 18590円 |
2013年 | 1-3-5人気 | 320円 | 1880円 | 3010円 |
2014年 | 1-5-3人気 | 940円 | 1120円 | 4060円 |
2015年 | 1-7-2人気 | 1720円 | 2050円 | 8090円 |
2016年 | 1-4-3人気 | 670円 | 810円 | 3310円 |
2017年 | 1-2-5人気 | 140円 | 470円 | 740円 |
2018年 | 3-4-1人気 | 1290円 | 760円 | 6530円 |
2019年 | 1-6-10人気 | 2700円 | 27560円 | 87820円 |
2020年 | 2-5-4人気 | 3720円 | 7550円 | 40140円 |
阪神大賞典 データ [ステップ別の傾向]
G1帰りが強く、中でも有馬記念組は4勝9連対と好成績。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 25% | 50% | 60% |
G2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 15% | 15% | 30% |
G3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3% | 10% | 20% |
OP | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
3勝 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0% | 17% | 25% |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
有馬記念 | 4 | 5 | 1 | 5 | 27% | 60% | 67% |
日経新春杯 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22% | 22% | 44% |
AJCC | 2 | 0 | 0 | 4 | 33% | 33% | 33% |
ダイヤモンドS | 1 | 2 | 3 | 20 | 4% | 12% | 23% |
阪神大賞典 データ [馬齢別の傾向]
4~6歳が中心ですが、若ければ若いほどいい傾向。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 4 | 5 | 3 | 12 | 17% | 38% | 50% |
5歳 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13% | 26% | 39% |
6歳 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11% | 19% | 26% |
7歳~ | 0 | 0 | 2 | 30 | 0% | 0% | 6% |
阪神大賞典 データ [前走着順別の傾向]
着外からの巻き返しはありますが、2桁着順からの巻き返しは少ない。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2着 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4着 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5着 | 1 | 0 | 1 | 14 |
6~9着 | 2 | 3 | 2 | 25 |
10着以下 | 0 | 1 | 3 | 15 |
阪神大賞典 データ [性別の傾向]
牝馬はデニムアンドルビーが唯一の好走馬。牡馬優勢。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 10 | 9 | 10 | 73 |
牝 | 0 | 1 | 0 | 3 |
阪神大賞典 データ [所属別の傾向]
関東馬の勝ち馬はなし。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% | 11% | 11% |
関西 | 10 | 8 | 10 | 58 | 12% | 21% | 33% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
阪神大賞典 データ [種牡馬別の傾向]
ステイゴールド産駒が4勝と好成績ですが、今年は産駒不出走。6連対のハーツクライ産駒に注目。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 4 | 1 | 0 | 3 | 50% | 63% | 63% |
ハーツクライ | 2 | 4 | 0 | 8 | 14% | 43% | 43% |
ディープインパクト | 1 | 2 | 2 | 4 | 11% | 33% | 56% |
ヤマニンセラフィム | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 50% | 100% |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% | 17% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
ゼンノロブロイ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
阪神大賞典 データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1着 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2着 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | Hawk Wing | |
3着 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
2019年 | 1着 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | Singspiel |
2着 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
3着 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat | |
2018年 | 1着 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピ |
2着 | サトノクロニクル | ハーツクライ | Intikhab | |
3着 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
2017年 | 1着 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
2着 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian | |
3着 | トーセンバジル | ハービンジャー | フジキセキ | |
2016年 | 1着 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
2着 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | Stuka | |
3着 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | |
2015年 | 1着 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2着 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
3着 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー | |
2014年 | 1着 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2着 | アドマイヤラクティ | ハーツクライ | エリシオ | |
3着 | バンデ | Authorized | Priolo | |
2013年 | 1着 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2着 | デスペラード | ネオユニヴァース | トニービン | |
3着 | フォゲッタブル | ダンスインザダーク | トニービン | |
2012年 | 1着 | ギュスターヴクライ | ハーツクライ | FabulousDancer |
2着 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
3着 | ナムラクレセント | ヤマニンセラフィム | サクラショウリ | |
2011年 | 1着 | ナムラクレセント | ヤマニンセラフィム | サクラショウリ |
2着 | コスモメドウ | King'sBest | Sadler'sWells | |
3着 | モンテクリスエス | シンボリクリスエス | LastTycoon |
阪神大賞典 2021 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は崩れない。
ステップ別の傾向から
→GI帰りが強く、有馬記念組は4勝9連対。
年齢別の傾向から
→若ければ若いほど好成績。
種牡馬別の傾向から
→ハーツクライ産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ユーキャンスマイル/牡6
昨年の勝ち馬で唯一となる有馬記念組。連覇へ。
注目馬②/アリストテレス/牡4
4歳大将格。勝って天皇賞へ向かう。
注目穴馬/ゴースト/セン5
スタミナ豊富なハーツクライ産駒。万葉S5着と力もつけてきた。
【重賞に勝ちたきゃコレを買え!】
管理人が【実際に登録】し厳選した【重賞】の買い目情報が無料で貰える厳選優良競馬情報サイト6サイトをご紹介します!
いま各サイトにメルマガ登録をすれば土曜日の夕方頃あなたのメールアドレスに完全無料で【重賞】の買い目が届きます!
このサイトでは、当たらない競馬予想サイトが溢れる中、実際に管理人が利用し、情報の確認を行ったサイトの中から、特に【重賞】の買い目情報を無料でもらえ、そして的中が狙えるサイトを競馬予想サイトに必要な
的中率 無料情報力 配当性 信頼性 使いやすさの5点で評価して、上位サイトのみランキングしています。
他人の意見や口コミサイトを鵜呑みにせず、自分で実際予想を確認しているからこそご案内できる本物のサイトです。
【鬼勝ち馬券情報局】
情報元は、過去のデーターから天候や騎手、適正などを参考に自己学習し続けるAIコンピューターと、多くの競馬関係者、調教師からの現場の声。
蓄積されたデータから精度の高い結果を、誰もが予想できない馬を、軸やヒモに置き高額配当へと導く。
データに裏付けされた確固たる根拠が生み出す情報局
鬼勝ち馬券情報局 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:425,000円 |
払戻額:2,749,750円 |
収支:+2,234,750円 |
回収率:647% |
【ターフビジョン】
こちらは競馬サイトでは業界唯一【iBOOK・kindle】の出版許可を取り、競馬サイト初の電子書籍「週末にひとりで稼ぐ方法」を出版してるサイトです。
さらには競馬サイトでは審査が降りない【YAHOO!ウォレット】も業界初導入されています。
アマゾンとヤフー公認の優良サイトですので、競馬サイトは怪しいと思ってる方も安心してご利用できるのがいいですね。
ターフビジョン 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:236,900円 |
払戻額:4,572,210円 |
収支:+4,535,310円 |
回収率:1830% |
【UMAちゃんねる】
こちらは説明不要のリピーター率No.1の大人気サイトです。皆さんもう利用してると思いますが、相変わらずイケイケで使ってるだけで面白いサイトです。まだ利用してない方は、今なら3連複の特選情報と3,000円プレゼントしてくれるので、お早めに登録しておいた方がお得ですね。
UMAちゃんねる 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:412,000円 |
払戻額:5,647,410円 |
収支:+5,235,410円 |
回収率:1270% |
【シャーロック】
トレーニングセンターや厩舎へ毎週出向きその時々の競走馬のコンディションを調教師と競走馬の育成プロセス、脚質、故障歴・疾病の有無の様子を科学医療を取り扱う専門医と共に検証、「アスリート」としての競走馬の状態を確認しているといった徹底ぶり。さらには、電話やメールで方向性をヒアリングし、それに合ったプランを提供してくれます。
シャーロック 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:273,000円 |
払戻額:4,591,860円 |
収支:+4,318,860円 |
回収率:1582% |
【俺の競馬】
こちらの大きな特徴は、競馬関係者だけではなく、競馬のデータ解析はAI人工知能のエンジニアが解析、投資会社から投資のプロと、日本で有数の投資家も在籍し投資という目線で競馬を利用している風雲児的な集団です。投資家は儲け利益しか考えないので正直最強です。
俺の競馬 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:328,000円 |
払戻額:6,455,000円 |
収支:+6,127,000円 |
回収率:1868% |
【競馬劇場】
今一番勢いのあるサイトで私も最近では一番頼ってるサイトです。こちらの特徴は、予想の精度のピカイチはもちろん毎週水曜日~日曜日と、予想買い目情報から様々なデータやコンテンツが更新されますので、それだけもかなり使えます。こちら今なら3,000円もらえるみたいなので、お早めに登録しておいた方が良さそうですね。
俺の競馬 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:390,000円 |
払戻額:1,836,900円 |
収支:+1,446,900円 |
回収率:471% |
当たるサイト当たらないサイトとありますが、競馬関係者やデータ分析のプロ等、競馬のプロの方の予想に乗るのが一番合理的で効率的です。
私の買い方は、現在20サイト位利用しててその中で予想が複数社被るレースを購入してます。
プロの方が複数選んだレースはやはり的中率は高いです。これで外れたらもう諦めるしかないですね(笑)