【富士ステークス(G2)】2020 過去10年データ分析レース傾向 予想
あなたの予想はもうお決まりですか?こちらの記事を参考にしていただければ幸いです。
当たった際には是非コメントお願いいたしますw
前回の的中情報
新潟1R 【30万7440円】的中
新潟2R 【25万4020円】的中
10月18日(日) 的中の重賞・ターゲットプラン
10月18日(日) 東京7R 【48万7400円】的中
10月18日(日) 新潟12R 【44万4800円】的中
2鞍合計 新潟6R 【93万2200円】的中
今週の企画・お薦め
・お客様の声:どのプランに参加するのがお得でしょうか?
プラン名と参加条件等の詳細情報がほしいです。
☆重賞・ターゲットプラン☆
重賞・ターゲットプランはG1プランの裏で、確実に高額配当の狙えるレースだけを選定して高配当を連発的中継続中!
目標配当額 80万~150万円
提供鞍数は3鞍
☆G1プラン☆
今週は菊花賞、コントレイル以外の有力馬の情報を入手済み!
G1レース以外にも、厳選した高配当レースを2鞍提供!
合計3鞍の提供で目標設定金額は50万円!
第23回 富士ステークス(G2) 2020
2020/10/24(土)東京競馬場で行われるのは、マイルCSのステップレース。第23回富士ステークス(芝1600m)。今年からG2へと格上げされましたが、条件はG3当時と変更なし。過去10年を振り返ります。
富士ステークス 2020 データ分析予想
富士ステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
枠の有利不利はあまりありませんが、若干外が優勢。脚質別では、逃げ馬のみ馬券に絡んだことがありません。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0% | 0% | 6% |
2枠 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5% | 11% | 16% |
3枠 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5% | 5% | 16% |
4枠 | 2 | 3 | 0 | 14 | 11% | 26% | 26% |
5枠 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11% | 21% | 21% |
6枠 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0% | 10% | 20% |
7枠 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4% | 9% | 26% |
8枠 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12% | 16% | 16% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
2番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
3番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
4番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
5番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
6番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
7番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
8番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
9番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% |
10番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
11番 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
12番 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
13番 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11% | 11% | 22% |
14番 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0% | 0% | 33% |
15番 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
16番 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29% | 29% | 29% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
18番 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
先行 | 4 | 3 | 5 | 27 | 10% | 18% | 31% |
差し | 5 | 4 | 3 | 55 | 7% | 13% | 18% |
追込 | 1 | 3 | 2 | 39 | 2% | 9% | 13% |
富士ステークス データ [単勝人気馬の傾向]
勝ち馬10頭は、すべて5番人気以内。1着候補はあまり荒れず、ヒモ穴狙い。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30% | 40% | 40% |
2番人気 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 50% |
3番人気 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10% | 40% | 50% |
4番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% |
5番人気 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10% | 10% | 40% |
6番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
12番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
13番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
14番人気 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% | 11% | 33% |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
富士ステークス データ [払戻金別の傾向]
1、2番人気が揃って崩れたのは、2012年の1度だけ。それでも馬連3桁配当は1度もなく、中波乱傾向。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 2-14-13人気 | 22000円 | 309520円 | 1718480円 |
2011年 | 1-6-5人気 | 2320円 | 7610円 | 33270円 |
2012年 | 5-3-14人気 | 4990円 | 95330円 | 468140円 |
2013年 | 1-9-14人気 | 3930円 | 74840円 | 250420円 |
2014年 | 2-12-5人気 | 14780円 | 46230円 | 266760円 |
2015年 | 4-1-3人気 | 1330円 | 4780円 | 28720円 |
2016年 | 3-4-2人気 | 1960円 | 3340円 | 19900円 |
2017年 | 1-4-11人気 | 1080円 | 12820円 | 50980円 |
2018年 | 2-3-5人気 | 1110円 | 2620円 | 9650円 |
2019年 | 2-3-4人気 | 2720円 | 7610円 | 33510円 |
富士ステークス データ [ステップ別の傾向]
特定のステップはありませんが、京成杯AH【2-3-1-26】、ポートアイランドS【2-0-0-20】、ヴィクトリアマイル【1-0-2-0】など、前走1600m戦が好成績。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 7% | 18% | 25% |
G2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18% | 18% | 35% |
G3 | 3 | 7 | 2 | 56 | 4% | 15% | 18% |
OP | 2 | 0 | 2 | 28 | 6% | 6% | 13% |
3勝 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
富士ステークス データ [馬齢別の傾向]
4歳がずば抜けて好成績。6歳までなら馬券内ですが、7歳以上はすべて馬券外。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 3 | 1 | 3 | 28 | 9% | 11% | 20% |
4歳 | 5 | 4 | 2 | 15 | 19% | 35% | 42% |
5歳 | 2 | 3 | 5 | 33 | 5% | 12% | 23% |
6歳 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0% | 5% | 5% |
7歳~ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% |
富士ステークス データ [前走着順別の傾向]
2桁着順からの一変もあり、前走着順は問われない。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 1 | 1 | 18 |
2着 | 1 | 3 | 0 | 13 |
3着 | 1 | 0 | 2 | 14 |
4着 | 2 | 0 | 1 | 11 |
5着 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6~9着 | 1 | 2 | 3 | 37 |
10着~ | 1 | 3 | 3 | 30 |
富士ステークス データ [性別の傾向]
出走頭数こそ少ないものの、牝馬の複勝率は5割越え。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 9 | 8 | 8 | 127 |
牝 | 1 | 2 | 2 | 4 |
富士ステークス データ [所属別の傾向]
東西の差はなし。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 3 | 7 | 5 | 55 | 4% | 14% | 21% |
関西 | 7 | 3 | 5 | 71 | 8% | 12% | 17% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
富士ステークス データ [種牡馬別の傾向]
ディープインパクト産駒が3勝7連対でトップ。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3 | 4 | 3 | 8 | 17% | 39% | 56% |
ダンスインザダーク | 2 | 0 | 0 | 5 | 29% | 29% | 29% |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | 17% | 25% |
スニッツェル | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
ジャイアンツコーズウェイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
フジキセキ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 20% | 40% |
キングヘイロー | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 33% | 33% |
シングスピール | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
ジャングルポケット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
タニノギムレット | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
富士ステークス データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ |
2着 | レイエンダ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | |
3着 | レッドオルガ | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
2018年 | 1着 | ロジクライ | ハーツクライ | Machiavellian |
2着 | ワントゥワン | ディープインパクト | ファルブラヴ | |
3着 | レッドアヴァンセ | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
2017年 | 1着 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2着 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene | |
3着 | クルーガー | キングカメハメハ | Diktat | |
2016年 | 1着 | ヤングマンパワー | スニッツェル | サンデーサイレンス |
2着 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene | |
3着 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled'sSong | |
2015年 | 1着 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled'sSong |
2着 | サトノアラジン | ディープインパクト | StormCat | |
3着 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス | |
2014年 | 1着 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
2着 | シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー | |
3着 | レッドアリオン | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | |
2013年 | 1着 | ダノンシャーク | ディープインパクト | Caerleon |
2着 | リアルインパクト | ディープインパクト | Meadowlake | |
3着 | シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー | |
2012年 | 1着 | クラレント | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
2着 | ファイナルフォーム | ディープインパクト | O'Reilly | |
3着 | ヒットジャポット | フジキセキ | リアルシャダイ | |
2011年 | 1着 | エイシンアポロン | Giant'sCauseway | Sadler'sWells |
2着 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
3着 | マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス | |
2010年 | 1着 | ダノンヨーヨー | ダンスインザダーク | フォーティナイナー |
2着 | ライブコンサート | Singspiel | Kingmambo | |
3着 | ガルボ | マンハッタンカフェ | ジェネラス |
富士ステークス 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→勝ち馬はすべて5番人気以内。
ステップ別の傾向から
→前走マイル戦の馬に注目。
年齢別の傾向から
→3~5歳が中心。ベテラン勢は苦戦。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/スマイルカナ/牝3
3歳牝馬のディープ産駒。京成杯ステップも◎。
注目馬②/ヴァンドギャルド/牡3
こちらは4歳牡馬のディープ産駒。前走マイルステップ。
注目穴馬/モズダディー/牡5
東京マイルに良績。穴ならコレ。