【ファンタジーステークス(G3)】2020 過去10年データ分析レース傾向 予想
あなたの予想はもうお決まりですか?予想と結果を掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。当たった際には是非コメントお願いいたしますw
前回の的中情報
福島1R【11万4040円】的中
10月31日(土) 買い目予想
東京11R(アルテミスS) 3連単 【4万400円】 的中
京都11R(スワンS) 3連複 【8万6000円】 的中
京都11R(スワンS) 3連単 【66万2610円】 的中
今週の企画・お薦め
・お客様の声:どのプランに参加するのがお得でしょうか?
プラン名と参加条件等の詳細情報がほしいです。
☆重賞・ターゲットプラン☆
重賞・ターゲットプランは、今週G1が開催されない中で、G2、G3の買い目を提供!
確実に高額配当の狙えるレースだけを選定して高配当を連発的中継続中!
目標配当額 80万~150万円
提供鞍数は3鞍
第25回 ファンタジーステークス(G3) 2020
2020/11/7(土)阪神競馬場で行われるのは、第25回ファンタジーステークス(芝1400m)。今年は阪神競馬場での開催となりますから、本番の阪神JFにより結びつく一戦となりそう。過去10年を検証しますが、項目によっては参考程度に捉えてください。
ファンタジーステークス 2020 データ分析予想
ファンタジーステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
4枠が5勝ですが、今年は阪神開催なので参考程度に。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8% | 23% | 23% |
2枠 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0% | 20% | 20% |
3枠 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0% | 6% | 25% |
4枠 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29% | 29% | 29% |
5枠 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0% | 0% | 16% |
6枠 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11% | 22% | 28% |
7枠 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5% | 10% | 20% |
8枠 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4% | 9% | 13% |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
2番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
3番 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
4番 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
5番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
6番 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
7番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
8番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
9番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
10番 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% | 0% | 38% |
11番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
12番 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11% | 22% | 22% |
13番 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
14番 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 17% | 33% |
15番 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
16番 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
17番 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
18番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 3 | 0 | 6 | 10% | 40% | 40% |
先行 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16% | 22% | 31% |
差し | 2 | 5 | 4 | 51 | 3% | 11% | 18% |
追込 | 2 | 0 | 3 | 32 | 5% | 5% | 14% |
ファンタジーステークス データ [単勝人気馬の傾向]
1番人気は2勝4連対ですが、複勝率は70%。ある程度の信頼は置ける。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20% | 40% | 70% |
2番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
3番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
4番人気 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20% | 50% | 50% |
5番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
6番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
7番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% | 17% |
15番人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
購入馬券で迷ったら…
こちらのサイトでは毎週末、重賞の予想を提供してくれます。
【シャーロック】
トレーニングセンターや厩舎へ毎週出向きその時々の競走馬のコンディションを調教師と競走馬の育成プロセス、脚質、故障歴・疾病の有無の様子を科学医療を取り扱う専門医と共に検証、「アスリート」としての競走馬の状態を確認しているといった徹底ぶり。さらには、電話やメールで方向性をヒアリングし、それに合ったプランを提供してくれます。
シャーロック 直近6ヶ月実績 |
---|
購入額:273,000円 |
払戻額:4,591,860円 |
収支:+4,318,860円 |
回収率:1582% |
ファンタジーステークス データ [払戻金別の傾向]
6年連続で1番人気が馬券内ですが、馬連3桁配当は1度だけ。中波乱以上は。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 4-7-5人気 | 7940円 | 20990円 | 136370円 |
2011年 | 8-4-1人気 | 11000円 | 9690円 | 106860円 |
2012年 | 2-4-10人気 | 1980円 | 38240円 | 157080円 |
2013年 | 4-7-15人気 | 5740円 | 98860円 | 614810円 |
2014年 | 14-1-3人気 | 20040円 | 35130円 | 380480円 |
2015年 | 5-6-1人気 | 6130円 | 4490円 | 39480円 |
2016年 | 1-12-3人気 | 10240円 | 23080円 | 96220円 |
2017年 | 5-3-1人気 | 2630円 | 2580円 | 17980円 |
2018年 | 1-4-6人気 | 700円 | 2370円 | 5890円 |
2019年 | 6-1-2人気 | 3090円 | 5700円 | 43510円 |
ファンタジーステークス データ [ステップ別の傾向]
臨戦過程は問われず、どこからでも入れる。
※G2〔1-1-0-0〕は、10月開催時のデイリー杯2歳S(現在は11月に移行)。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10% | 17% | 17% |
未勝利 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11% | 15% | 30% |
1勝 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0% | 10% | 10% |
OP | 0 | 1 | 3 | 25 | 0% | 3% | 14% |
G3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14% | 24% | 38% |
G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
ファンタジーステークス データ [キャリア別の傾向]
キャリアが浅いほど好成績。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 3 | 2 | 0 | 24 |
2戦 | 4 | 4 | 6 | 38 |
3戦 | 2 | 2 | 2 | 30 |
4戦 | 1 | 1 | 2 | 12 |
5戦 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6戦~ | 0 | 0 | 0 | 4 |
ファンタジーステークス データ [前走着順別の傾向]
クラスを問わず、前走連対していた馬が好成績。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 3 | 8 | 64 |
2着 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6~9着 | 1 | 2 | 0 | 11 |
10着~ | 1 | 0 | 0 | 6 |
ファンタジーステークス データ [所属別の傾向]
関東馬の出走はあまりありませんが、昨年2着馬が関東馬。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7% | 13% | 20% |
関西 | 9 | 9 | 9 | 99 | 7% | 14% | 21% |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
ファンタジーステークス データ [種牡馬別の傾向]
軽さが生きる京都なら、ディープインパクト産駒がよく走りましたが、今年は阪神。パワー系にも注目。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2 | 3 | 1 | 8 | 14% | 36% | 43% |
クロフネ | 1 | 1 | 2 | 3 | 14% | 29% | 57% |
スペシャルウィーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
キンシャサノキセキ | 1 | 0 | 1 | 2 | 25% | 25% | 50% |
ケイムホーム | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
サクラバクシンオー | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
マツリダゴッホ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
ファルブラヴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
フランケル | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
ダイワメジャー | 1 | 1 | 1 | 10 | 8% | 15% | 23% |
フジキセキ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% |
マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
メイショウボーラー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
スウェプトオーヴァーボード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
ウォーエンブレム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | 0% | 29% |
ロージズインメイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
ハービンジャー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
ロードカナロア | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
キズナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
エピファネイア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
ファンタジーステークス データ [血統別の傾向]
着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1着 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
2着 | マジックキャッスル | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
3着 | クリアサウンド | キズナ | Smart Strike | |
2018年 | 1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
2着 | ベルスール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
3着 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | Deputy Minister | |
2017年 | 1着 | ベルーガ | キンシャサノキセキ | KrisS |
2着 | コーディエライト | ダイワメジャー | OutofPlace | |
3着 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | HighChaparral | |
2016年 | 1着 | ミスエルテ | Frankel | Pulpit |
2着 | ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ | |
3着 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | |
2015年 | 1着 | キャンディバローズ | ディープインパクト | タイキシャトル |
2着 | メジェルダ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3着 | ブランボヌール | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
2014年 | 1着 | クールホタルビ | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター |
2着 | ダノングラシアス | マンハッタンカフェ | GrandSlam | |
3着 | ウインソワレ | ロージズインメイ | ダンスインザダーク | |
2013年 | 1着 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
2着 | モズハツコイ | クロフネ | サクラバクシンオー | |
3着 | アドマイヤビジン | クロフネ | ゴールドヘイロー | |
2012年 | 1着 | サウンドリアーナ | ケイムホーム | ダンシングブレーヴ |
2着 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel | |
3着 | アメージングムーン | アドマイヤムーン | テンビー | |
2011年 | 1着 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
2着 | アンチュラス | ディープインパクト | WildZone | |
3着 | ファインチョイス | アドマイヤムーン | タイキシャトル | |
2010年 | 1着 | マルモセーラ | クロフネ | タマモクロス |
2着 | ホーマンフリップ | フジキセキ | フレンチデピュティ | |
3着 | ホエールキャプチャ | クロフネ | サンデーサイレンス |
ファンタジーステークス 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1、2番人気は信頼がおける。
ステップ別の傾向から
→臨戦過程は問われない。
キャリア別の傾向から
→1、2戦の浅い馬が狙い目。
種牡馬別の傾向から
→坂コースを克服できるパワー系種牡馬に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/サルビア/牝2
昨年の勝ち馬と同じダイワメジャー産駒。スピード、スタミナ兼備。
注目馬②/メイケイエール/牝2
渋馬場の小倉2歳ステークス快勝。こちらもパワー十分。
注目穴馬/メイショウイチヒメ/牝2
ステップ不問なら新馬快勝のこの馬にも出番。母は2冠馬の良血。