第60回 福島記念(G3) 2019
2019/11/10(日)福島競馬場で行われるのは、秋に行われる唯一のローカル重賞、第60回福島記念(芝2000m)。ハンデ戦でもあり非常に難解な一戦ですが、そのぶん配当面の妙も。まずは過去10年(新潟で行われた11年を除く、2008~2018年)を振り返ります。
福島記念 2019 データ分析予想
福島記念 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
1~4枠が9勝ですから、圧倒的に内枠が有利。脚質別では先行馬が8勝。前に行く脚が必要不可欠。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16% | 26% | 42% |
| 2枠 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10% | 10% | 20% |
| 3枠 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20% | 25% | 30% |
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 5% | 5% |
| 5枠 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5% | 16% | 16% |
| 6枠 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 5% | 5% |
| 7枠 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0% | 15% | 20% |
| 8枠 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0% | 0% | 16% |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 30% | 50% |
| 2番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
| 3番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 4番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
| 5番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 6番 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20% | 30% | 40% |
| 7番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 8番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 9番 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11% | 33% | 33% |
| 10番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 11番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 12番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 13番 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0% | 30% | 40% |
| 14番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 15番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 16番 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 25% |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 1 | 10 | 8% | 8% | 17% |
| 先行 | 8 | 5 | 1 | 25 | 21% | 33% | 36% |
| 差し | 0 | 5 | 7 | 43 | 0% | 9% | 22% |
| 追込 | 1 | 0 | 1 | 49 | 2% | 2% | 4% |
福島記念 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の福島記念における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気はわずかに4連対。単狙いなら3勝マークの2番人気の方が良さそう。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10% | 40% | 60% |
| 2番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30% | 40% | 50% |
| 3番人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10% | 40% | 60% |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 6番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 7番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
| 8番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 12番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
| 13番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 14番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
福島記念 データ [払戻金別の傾向]
08~10年は2桁人気馬の激走がありましたが、近年は比較的落ち着いた結果に。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 7-3-14人気 | 6290円 | 48920円 | 304680円 |
| 2009年 | 8-5-12人気 | 8500円 | 99320円 | 497430円 |
| 2010年 | 12-1-3人気 | 13100円 | 18490円 | 201790円 |
| 2012年 | 1-8-2人気 | 3920円 | 8160円 | 44330円 |
| 2013年 | 3-2-7人気 | 1420円 | 5990円 | 33730円 |
| 2014年 | 6-13-1人気 | 20960円 | 51600円 | 360750円 |
| 2015年 | 2-1-4人気 | 1440円 | 2790円 | 10870円 |
| 2016年 | 7-1-3人気 | 1750円 | 4660円 | 31740円 |
| 2017年 | 2-3-10人気 | 2380円 | 17960円 | 75420円 |
| 2018年 | 2-3-1人気 | 1130円 | 1430円 | 7540円 |
福島記念 データ [ステップ別の傾向]
3勝の富士S、2勝の天皇賞・秋からの臨戦馬が不在。どこからでも入れそう。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 30% | 50% |
| G2 | 2 | 3 | 4 | 27 | 6% | 14% | 25% |
| G3 | 4 | 1 | 3 | 39 | 9% | 11% | 17% |
| OP特別 | 1 | 4 | 1 | 47 | 2% | 9% | 11% |
| 1600万 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% | 25% |
| 1000万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
福島記念 データ [馬齢別の傾向]
勝率、連対率で2桁を超えるのは、3歳と4歳馬。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21% | 36% | 43% |
| 4歳 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20% | 27% | 40% |
| 5歳 | 1 | 3 | 1 | 35 | 3% | 10% | 13% |
| 6歳 | 2 | 3 | 2 | 35 | 5% | 12% | 17% |
| 7歳~ | 1 | 1 | 4 | 40 | 2% | 4% | 13% |
福島記念 データ [斤量別の傾向]
53~55キロ組が中心。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|
| ~48キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50キロ | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 51キロ | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 52キロ | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 53キロ | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 54キロ | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 55キロ | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 56キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56.5キロ | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 57キロ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 57.5キロ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 58キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.5キロ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 59キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59.5キロ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島記念 データ [前走着順別の傾向]
前走2桁着順からの巻き返しが多い。ガラリ一変注意。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2着 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6~9着 | 1 | 4 | 3 | 34 |
| 10着~ | 6 | 1 | 5 | 57 |
福島記念 データ [性別の傾向]
牝馬の好走例は、10年2着ディアアレトゥーサと16年3着ダイワドレッサーだけ。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 10 | 9 | 9 | 109 |
| 牝 | 0 | 1 | 1 | 18 |
福島記念 データ [所属別の傾向]
すべての率で関東馬がリード。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 7 | 7 | 4 | 68 | 8% | 16% | 21% |
| 関西 | 3 | 3 | 6 | 59 | 9% | 17% | 30% |
福島記念 データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別では、ステイゴールド産駒が18勝で福島記念では【2-0-0-11】。ディープインパクト産駒は【0-1-2-10】と3連系なら。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステイゴールド | 18 | 11 | 9 | 153 | 9% | 15% | 20% |
| キングカメハメハ | 10 | 3 | 6 | 87 | 9% | 12% | 18% |
| シンボリクリスエス | 9 | 9 | 12 | 109 | 7% | 13% | 22% |
| ハーツクライ | 8 | 10 | 12 | 76 | 8% | 17% | 28% |
| ディープインパクト | 7 | 19 | 14 | 110 | 5% | 17% | 27% |
福島記念 データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 1着 | スティッフェリオ | ステイゴールド | Mtoto |
| 2着 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
| 3着 | エアアンセム | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 2017年 | 1着 | ウインブライト | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2着 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト | |
| 2016年 | 1着 | マルターズアポジー | ゴスホークケン | OldTrieste |
| 2着 | ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
| 3着 | ダイワドレッサー | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | |
| 2015年 | 1着 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
| 2着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ファントムライト | オペラハウス | サンデーサイレンス | |
| 2014年 | 1着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 2着 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | ジャッジアンジェルーチ | |
| 3着 | メイショウナルト | ハーツクライ | カーネギー | |
| 2013年 | 1着 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 2着 | マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ラブイズブーシェ | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | |
| 2012年 | 1着 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 2着 | アドマイヤタイシ | Singspiel | DubaiMillennium | |
| 3着 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled | |
| 2011年 | 1着 | アドマイヤコスモス | アドマイヤマックス | BeMyGuest |
| 2着 | メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク | |
| 3着 | マイネイサベル | テレグノシス | サンデーサイレンス | |
| 2010年 | 1着 | ダンスインザモア | ダンスインザダーク | リヴリア |
| 2着 | ディアアレトゥーサ | トーセンダンス | タイトスポット | |
| 3着 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | |
| 2009年 | 1着 | サニーサンデー | マーベラスサンデー | トニービン |
| 2着 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | |
| 3着 | トーセンクラウン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ |
福島記念 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→近年は上位人気勢が堅実の傾向。
ステップ別の傾向から
→今年は特定のステップが存在しない。
年齢別の傾向から
→3、4歳が中心。
種牡馬別の傾向から
→ステイゴールド産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/クレッシェンドラヴ/牡5
ステイゴールド産駒ならこの馬。福島も得意。
注目馬②/アドマイヤジャスタ/牡3
3歳1番手。鞍上にも注目と期待感。
注目穴馬/マイネルサーパス/牡3
福島で重賞2着。ひと叩きで得意舞台。穴の資格。