第67回 中京記念(G3) 2019
2019/7/21(日)中京競馬場で行われるのは、サマーマイルシリーズの開幕戦となる第67回中京記念(芝1600m)。ハンデ重賞らくしく、波乱も見受けられる一戦。まずは過去7年(7月開催となった2012~2018年の過去7年で検証)を振り返りましょう。
中京記念 2019 データ分析予想
中京記念 データ [単勝人気馬の傾向]
過去7年の中京記念における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気はわずかに1勝1連対だけ。注目は3勝4連対の5番人気で、5~7番人気が計6勝。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5番人気 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6番人気 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7番人気 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13番人気 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中京記念 データ [払戻金別の傾向]
前2年は1番人気が馬券内も、全体的には波乱傾向。2桁人気にも要注意。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 5-6-10人気 | 4950円 | 46330円 | 238040円 |
| 2013年 | 5-13-3人気 | 22000円 | 49430円 | 366580円 |
| 2014年 | 7-11-5人気 | 20090円 | 60030円 | 428240円 |
| 2015年 | 6-13-3人気 | 17070円 | 38850円 | 256590円 |
| 2016年 | 7-6-4人気 | 5110円 | 14750円 | 87790円 |
| 2017年 | 5-2-1人気 | 2640円 | 3590円 | 22780円 |
| 2018年 | 1-5-4人気 | 2430円 | 5420円 | 25980円 |
中京記念 データ [ステップ別の傾向]
重賞帰りの組よりも、オープン特別組が好成績。中でも2015年、2017年でワンツー決着のパラダイスS組に注目。今年はツーエムマイスター、ロワアブソリューの2頭がこのステップ。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 安田記念 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| NHKマイルC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 米子S | 2 | 2 | 2 | 17 |
| パラダイスS | 2 | 2 | 1 | 10 |
| カーバンクルS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六甲S | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CBC賞 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東京新聞杯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神牝馬S | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京記念 データ [斤量別の傾向]
57キロ組が4勝5連対でトップ。58キロ組からの勝ち馬もあり、重ハンデ馬もそれほど割り引く必要がありません。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~50キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52キロ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 53キロ | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54キロ | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 55キロ | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 56キロ | 0 | 4 | 2 | 24 |
| 56.5キロ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57キロ | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 57.5キロ | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 58キロ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 58.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59キロ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京記念 データ [馬齢別の傾向]
軸となるのは、5歳と6歳。3、4歳からの連対がなく、キャリア重視。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4歳 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5歳 | 4 | 5 | 2 | 38 |
| 6歳 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| 7歳~ | 0 | 1 | 0 | 19 |
中京記念 データ [性別の傾向]
勝ち馬7頭はすべて牡馬。牝馬は12年2着ショウリュウムーン、15年2着アルマディヴァンの2頭が連対。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 7 | 5 | 7 | 77 |
| 牝 | 0 | 2 | 0 | 14 |
中京記念 データ [所属別の傾向]
東西の差はあまりありません。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 関西 | 5 | 5 | 7 | 77 |
中京記念 データ [前走着順別の傾向]
目立つ傾向はなく、前走惨敗からの一変もアリ。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 5着 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6~9着 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 10着~ | 1 | 1 | 0 | 26 |
中京記念 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
8枠が3勝4連対と好成績。最終週らしく外差しが決まる馬場が影響。それに伴い、脚質別も逃げ馬が壊滅。追い込み馬が最多の4勝をマーク。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2枠 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 3枠 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 5枠 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 6枠 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 7枠 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 8枠 | 3 | 1 | 1 | 9 |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2番 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3番 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6番 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 7番 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11番 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12番 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 13番 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14番 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15番 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16番 | 2 | 1 | 0 | 4 |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| 差し | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 追込 | 4 | 1 | 4 | 26 |
中京記念 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は大苦戦。単の狙いは5~7番人気。
ステップ別の傾向から
→オープン特別組が好成績で、中でもパラダイスS組注目。
斤量別の傾向から
→57キロ組が最多の4勝。重ハンデは関係なし。
枠番・脚質別の傾向から
→7~8枠から4勝。外差しが利く馬場で差し~追い込み馬注意。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ロワアブソリュー/牡6
年齢、ステップとも減点なく、脚質も合う。
注目馬②/ツーエムマイスター/牡7
好ステップのパラダイスS2着馬。馬券内には押さえたい。
注目穴馬/ロードクエスト/牡6
最多4勝の57キロはこの馬だけ。復活の舞台。