第26回 チューリップ賞(G2) 2019
2019/3/2(土)阪神競馬場で行われるのは、昨年からG2へと格上げされた第26回チューリップ賞(芝1600m)。桜花賞トライアルらしく、チューリップ賞組の桜花賞での成績は【7.5.7.26】。はっきりと本番へ直結する傾向にあります。注目の一戦、まずは過去10年の傾向から振り返ります。
チューリップ賞 2019 データ分析予想
チューリップ賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のチューリップ賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は5勝7連対と好成績。人気馬には逆らえない傾向。
単勝人気 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
単勝1番人気 | 5.2.1.2 |
単勝2番人気 | 1.1.3.5 |
単勝3番人気 | 1.2.0.7 |
単勝4番人気 | 1.1.0.8 |
単勝5番人気 | 1.0.1.8 |
単勝6番人気 | 0.0.2.8 |
単勝7~9番人気 | 1.4.2.23 |
単勝10番人気下 | 0.0.1.47 |
チューリップ賞 データ [払戻金別の傾向]
2桁人気馬の好走はなく、全体的に平穏ムード。3年連続で1、2番人気がともに馬券内に入っています。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 1-7-8人気 | 2000円 | 8990円 | 24740円 |
2010年 | 9-1-8人気 | 5980円 | 23510円 | 186190円 |
2011年 | 1-2-6人気 | 230円 | 1680円 | 2930円 |
2012年 | 4-3-1人気 | 8070円 | 2860円 | 57290円 |
2013年 | 3-7-5人気 | 5070円 | 21920円 | 116790円 |
2014年 | 1-4-6人気 | 480円 | 1860円 | 3730円 |
2015年 | 5-7-2人気 | 5780円 | 4020円 | 30600円 |
2016年 | 2-1-10人気 | 730円 | 10460円 | 44410円 |
2017年 | 1-7-2人気 | 4360円 | 1630円 | 11200円 |
2018年 | 1-3-2人気 | 750円 | 410円 | 1950円 |
チューリップ賞 データ [ステップ別の傾向]
ステップは阪神ジュベナイルフィリーズリーズだけと言ってもいいほど。今年もこの傾向は変わらない印象。
ステップレース | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
阪神JF | 7.3.5.8 |
OP特別 | 1.1.2.33 |
500万 | 1.2.1.32 |
未勝利 | 1.0.1.15 |
新馬 | 0.1.0.5 |
チューリップ賞 データ [種牡馬別の傾向]
種牡馬別ではディープインパクト産駒が【2.2.4.20】でトップ。今年も2歳女王ダノンファンタジーを筆頭に、シェーングランツ、ノーブルスコア、ブリッツアウェイと強力ラインナップ。
チューリップ賞 データ [キャリア別の傾向]
キャリア3戦馬が6勝と突出した成績。次いで5連対の4戦馬で中心はこのあたり。
キャリア | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
1戦 | 0.1.0.5 |
2戦 | 1.2.3.18 |
3戦 | 6.2.2.18 |
4戦 | 2.3.3.25 |
5戦 | 1.2.2.22 |
6戦 | 0.0.0.5 |
7戦 | 0.0.0.8 |
8戦 | 0.0.0.1 |
9戦 | 0.0.0.3 |
10戦~ | 0.0.0.3 |
チューリップ賞 データ [所属別の傾向]
関西馬が勝率5.9%、連対率10.2%、複勝率17.8%に対して、関東馬は勝率17.6%、連対率47.1%、複勝率52.9%と驚異的。今年も当然関東馬に注目で、アフランシール、ココフィーユ、シェーングランツ、シャドウディーヴァが出走を予定。
所属 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
美浦 | 3.5.1.8 |
栗東 | 7.5.9.97 |
地方 | 0.0.0.3 |
チューリップ賞 データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が7勝、残りの3勝も前走2着と3着馬。ガラリ一変はありません。
前走着順 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
1着 | 7.4.3.40 |
2着 | 2.2.3.6 |
3着 | 1.1.1.14 |
4着 | 0.1.0.8 |
5着 | 0.1.2.7 |
6~9着 | 0.1.1.20 |
10着~ | 0.0.0.12 |
チューリップ賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
すでに外枠不利の傾向はなく、6~8枠で6勝とむしろ外枠有利の傾向に。脚質別では差し~追い込み馬が好成績。
枠番別の傾向
枠番 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
1枠 | 0.1.1.11 |
2枠 | 0.0.1.13 |
3枠 | 1.0.1.13 |
4枠 | 2.1.3.11 |
5枠 | 1.2.1.15 |
6枠 | 3.1.0.15 |
7枠 | 3.2.0.15 |
8枠 | 0.3.3.15 |
馬番別の傾向
馬番 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
1番 | 0.1.1.8 |
2番 | 0.0.0.10 |
3番 | 1.0.1.8 |
4番 | 0.1.1.8 |
5番 | 2.0.2.6 |
6番 | 0.0.1.9 |
7番 | 1.2.1.6 |
8番 | 1.0.0.9 |
9番 | 0.1.1.8 |
10番 | 1.1.0.8 |
11番 | 1.0.0.8 |
12番 | 2.0.1.6 |
13番 | 0.2.0.5 |
14番 | 1.1.0.3 |
15番 | 0.0.1.3 |
16番 | 0.1.0.2 |
17番 | 0.0.0.1 |
18番 | 0.0.0.0 |
脚質別の傾向
脚質 | 着順成績(※1着.2着.3着.4着以下) |
---|---|
逃げ | 1.1.2.6 |
先行 | 1.4.4.29 |
差し | 5.2.4.33 |
追込 | 3.3.0.40 |
チューリップ賞 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は5勝7連対。大きく崩れることはなし。
ステップ別の傾向から
→阪神JF組が圧倒的。新興勢力台頭はありません。
キャリア別の傾向から
→6勝マークのキャリア3戦馬が狙い目。
所属別の傾向から
→とにかく関東馬強しの傾向。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ダノンファンタジー/牝3
阪神JFの勝ち馬で父ディープ。死角なし。
注目馬②/シェーングランツ/牝3
関東馬1番手はこの馬。こちらも父ディープ。
注目穴馬/タニノミッション/牝3
キャリア3戦馬ではこの馬。新馬戦の上がりは33秒4。このレース向きの差し脚。