第54回 札幌2歳ステークス(G3) 2019
2019/8/31(土)札幌競馬場で行われるのは、来春のクラシックへ繋がる一戦。第54回札幌2歳ステークス(芝1800m)。アドマイヤムーン、テイエムオーシャン、レッドリヴェールは、このレースをステップにその後GI馬へ。今年も注目必至の一戦。まずは過去10年(函館開催の2013年を除く2008~2018年)を振り返ります。)
札幌2歳ステークス 2019 データ分析予想
札幌2歳ステークス データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の札幌2歳ステークスにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は3勝5連対と微妙。とはいえ、1~5番人気で計9勝なら、1着候補はそれほど荒れないと受け取るべきでしょう。2~3着のヒモ荒れ狙い。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4番人気 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 5番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 6番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
札幌2歳ステークス データ [払戻金別の傾向]
馬連万馬券は2回だけですが、ひと頃の平穏な決着という傾向は薄れてきた印象も。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 1-5-3人気 | 2340円 | 3110円 | 19960円 |
| 2009年 | 3-4-6人気 | 3550円 | 19250円 | 103440円 |
| 2010年 | 3-2-1人気 | 1250円 | 770円 | 6200円 |
| 2011年 | 1-2-5人気 | 410円 | 890円 | 2430円 |
| 2012年 | 3-1-9人気 | 540円 | 5420円 | 22330円 |
| 2014年 | 5-11-7人気 | 23610円 | 86130円 | 452740円 |
| 2015年 | 2-1-8人気 | 880円 | 5810円 | 26990円 |
| 2016年 | 5-10-7人気 | 18120円 | 89480円 | 501710円 |
| 2017年 | 1-4-7人気 | 1760円 | 9330円 | 33770円 |
| 2018年 | 6-4-1人気 | 8770円 | 6320円 | 87570円 |
札幌2歳ステークス データ [ステップ別の傾向]
クローバー賞組から2頭の勝ち馬が出ているものの、同距離のコスモス賞からの勝ち馬はゼロ。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 5 | 4 | 6 | 61 |
| 未勝利 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| クローバー賞 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| コスモス賞 | 0 | 4 | 1 | 14 |
札幌2歳ステークス データ [前走距離別の傾向]
前走1800m組が好成績。1200mからの臨戦馬は、好走歴ゼロ。
| 前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1500m | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 1600m | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1800m | 7 | 7 | 6 | 65 |
札幌2歳ステークス データ [キャリア別の傾向]
キャリアは2戦目までが望ましく、連下なら3戦目までセーフ。
| キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 5 | 4 | 6 | 61 |
| 2戦 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 3戦 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 4戦 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5戦~ | 0 | 2 | 1 | 3 |
札幌2歳ステークス データ [性別の傾向]
勝ち数では牡馬優勢ですが、近5年で牝馬が馬券に絡まなかったのは昨年だけ。3連系なら押さえたいところ。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 8 | 9 | 7 | 84 |
| 牝 | 1 | 2 | 3 | 24 |
札幌2歳ステークス データ [所属別の傾向]
16年1着が川崎所属のトラスト。18年2着ナイママも門別所属馬で、地方勢の活躍も目立つ一戦。今年はヨハネスボーイが参戦。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 5 | 3 | 3 | 52 |
| 関西 | 4 | 5 | 5 | 52 |
| 地方 | 1 | 2 | 2 | 4 |
札幌2歳ステークス データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
枠の有利不利はそれほどありませんが、特筆すべきは3勝7連対の11番。今年も要注意。脚質別では先行馬に安定感。差し馬も不利はありませんが、追い込み馬は捲れることが条件に。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2枠 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3枠 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 4枠 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 5枠 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 6枠 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 7枠 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 8枠 | 1 | 3 | 2 | 14 |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2番 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3番 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7番 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 8番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11番 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 12番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14番 | 0 | 2 | 0 | 6 |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 先行 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| 差し | 3 | 3 | 6 | 45 |
| 追込 | 1 | 1 | 2 | 34 |
札幌2歳ステークス 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~5番人気で計9勝。ヒモ荒れ狙い。
ステップ別の傾向から
→クローバー賞組が2勝。同距離のコスモス賞は勝ち馬なし。
前走距離別の傾向から
→同距離の1800m組が優勢。
性別の傾向から
→近5年で牝馬が馬券内に入れなかったのは一度だけ。3連系なら。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ゴルコンダ/牡2
同舞台をレコード圧勝。不動の軸馬。
注目馬②/ヨハネスボーイ/牡2
仕上がりの早さで太刀打ちできる地方勢。
注目穴馬/アールクインダム/牝2
1800mの新馬戦快勝。今年は牝馬に要注意。