桜花賞 2019 データ分析予想
桜花賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の桜花賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は3勝5連対で2番人気が3勝7連対。ともに崩れたのは、15・16年の2回だけですから、あまり荒れる傾向とはいえません。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
単勝1番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 |
単勝2番人気 | 3 | 4 | 0 | 3 |
単勝3番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 |
単勝4番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
単勝5番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 |
単勝6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
単勝7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
単勝8番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
単勝9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝11番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
単勝12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝14番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
単勝15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝16番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝17番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝18番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
桜花賞 データ [払戻金別の傾向]
昨年は上位人気勢での決着。馬連3桁配当が計5回なら、堅め決着と言えそう。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 1-2-5人気 | 640円 | 2480円 | 5680円 |
2010年 | 1-3-11人気 | 1440円 | 8500円 | 38520円 |
2011年 | 2-1-4人気 | 620円 | 1480円 | 5880円 |
2012年 | 2-4-3人気 | 1850円 | 5110円 | 24020円 |
2013年 | 7-2-14人気 | 3300円 | 102860円 | 679300円 |
2014年 | 1-2-5人気 | 370円 | 1310円 | 2540円 |
2015年 | 5-7-8人気 | 7860円 | 34480円 | 233390円 |
2016年 | 3-2-6人気 | 960円 | 5650円 | 20330円 |
2017年 | 8-3-1人気 | 17000円 | 5020円 | 94890円 |
2018年 | 2-1-3人気 | 480円 | 830円 | 3780円 |
桜花賞 データ [ステップ別の傾向]
同舞台で行われたチューリップ賞組が好成績。まずはここから。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
チューリップ賞 | 7 | 5 | 7 | 26 |
エルフィンS | 1 | 1 | 0 | 3 |
フィリーズレビュー | 1 | 0 | 2 | 53 |
クイーンC | 0 | 2 | 0 | 15 |
フラワーC | 0 | 1 | 1 | 10 |
桜花賞 データ [種牡馬別の傾向]
11~14年まで4連勝を決めたディープインパクト産駒。今年も大挙出走で要注目。
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 4 | 4 | 1 | 19 |
ダイワメジャー | 1 | 0 | 1 | 11 |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 2 |
ヴィクトワールピサ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ハーツクライ | 0 | 1 | 1 | 3 |
クロフネ | 0 | 1 | 0 | 9 |
バゴ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 1 | 0 |
桜花賞 データ [キャリア別の傾向]
キャリア3、4戦馬が好成績。
キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~2戦 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3戦 | 3 | 3 | 1 | 15 |
4戦 | 4 | 3 | 5 | 28 |
5戦 | 2 | 1 | 1 | 38 |
6戦 | 1 | 2 | 3 | 33 |
7戦 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8戦 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9戦 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10戦~ | 0 | 0 | 0 | 3 |
桜花賞 データ [所属別の傾向]
勝率、連対率、複勝率とも関西馬がリード。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
関東 | 3 | 1 | 3 | 58 |
関西 | 7 | 9 | 7 | 90 |
桜花賞 データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が好成績で、1~4着馬から勝ち馬10頭。ボーダーは前走4着内。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | 3 | 36 |
2着 | 3 | 0 | 2 | 33 |
3着 | 2 | 1 | 2 | 16 |
4着 | 1 | 0 | 0 | 8 |
5着 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6~9着 | 0 | 1 | 2 | 22 |
10着~ | 0 | 1 | 0 | 25 |
桜花賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
コース改修後は、はっきりと外枠有利の傾向に。脚質別では差し~追い込み馬が好成績。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3枠 | 1 | 1 | 0 | 18 |
4枠 | 2 | 2 | 0 | 16 |
5枠 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6枠 | 0 | 2 | 2 | 16 |
7枠 | 2 | 2 | 2 | 24 |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 26 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2番 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3番 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
7番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
8番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9番 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10番 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11番 | 0 | 0 | 2 | 8 |
12番 | 0 | 2 | 0 | 8 |
13番 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
15番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
16番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
17番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
18番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 |
先行 | 2 | 2 | 1 | 31 |
差し | 2 | 3 | 6 | 74 |
追込 | 5 | 4 | 3 | 35 |
桜花賞 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気勢が堅実。全体的には堅め決着。
ステップ別の傾向から
→チューリップ賞組が断然。
キャリア別の傾向から
→キャリア3・4戦が好成績。
種牡馬別の傾向から
→ディープ産駒が最多となる4勝。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/ダノンファンタジー/牝3
チューリップ賞快勝のディープ産駒。不動の本命。
注目馬②/クロノジェネシス/牝3
キャリア4戦。ダノン逆転も十分。
注目穴馬/ルガールカルム/牝3
アーモンドアイ輩出のロードカナロアが父。ステップ関係なしの可能性も。