
【新潟大賞典(G3)】2021 過去10年データ分析レース傾向 予想
あなたの予想はもうお決まりですか?予想と結果を掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。当たった際には是非コメントお願いいたしますw
4月25日(日) 買い目予想
☆今週のおすすめ☆
★重賞ターゲットプラン★
4月25日(日) 阪神11R(マイラーズカップ) 3連単
【41万1100円】的中
25日(日)の重賞ターゲットプランは、的中写メで分かるように重賞に特化した買い目で、先週もマイラーズカップで「41万1100円」の的中、フローラSにて「44万3950円」の的中を届けるなど、重賞と平場のレースを組み合わせて配当をお届けしているプラン
4月25日(日) 東京11R (フローラS) 3連単
【36万2070円】的中
合計で【85万5050円】の的中が出るなどなど、高額配当が継続して的中しております
4月25日(日) 東京12R 3連複
【8万1880円】的中
目標配当額 80万円~
提供鞍数は3鞍
第43回 新潟大賞典(G3) 2021
2021/5/9(日)新潟競馬場で行われるのは、第43回新潟大賞典(芝2000m)。とにかく堅く収まることはない一戦。過去10年の傾向から、穴馬を探して行きましょう。
新潟大賞典 2021 データ分析予想
新潟大賞典 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
すべての枠から連対馬が出ているように、有利不利はありません。脚質別では長い直線を生かせる差し馬が好成績。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15% | 20% | 25% | 
| 2枠 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0% | 10% | 20% | 
| 3枠 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10% | 25% | 35% | 
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% | 5% | 5% | 
| 5枠 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15% | 15% | 15% | 
| 6枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5% | 11% | 21% | 
| 7枠 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0% | 5% | 15% | 
| 8枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5% | 10% | 15% | 
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% | 
| 2番 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% | 
| 3番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% | 
| 4番 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% | 
| 5番 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% | 
| 6番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% | 
| 7番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% | 
| 8番 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | 
| 9番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% | 
| 10番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% | 
| 11番 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11% | 11% | 22% | 
| 12番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 
| 13番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% | 
| 14番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 
| 15番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% | 
| 16番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% | 
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 28 | 8% | 17% | 22% | 
| 差し | 6 | 5 | 3 | 50 | 9% | 17% | 22% | 
| 追込 | 1 | 1 | 5 | 41 | 2% | 4% | 15% | 
新潟大賞典 データ [単勝人気馬の傾向]
2桁人気馬がバンバン来るように、ナンデモアリの一戦。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0% | 10% | 40% | 
| 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% | 
| 3番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20% | 40% | 40% | 
| 4番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% | 
| 5番人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30% | 30% | 30% | 
| 6番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% | 
| 7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% | 
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% | 
| 9番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% | 
| 10番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20% | 30% | 30% | 
| 11番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% | 
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 13番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% | 
| 14番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% | 
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
新潟大賞典 データ [払戻金別の傾向]
基本的に万馬券が出る前提で組み立ててOK。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2-10-4人気 | 6480円 | 13250円 | 80490円 | 
| 2012年 | 5-11-9人気 | 12340円 | 43450円 | 306700円 | 
| 2013年 | 6-3-4人気 | 2550円 | 4470円 | 29360円 | 
| 2014年 | 3-2-1人気 | 1050円 | 1300円 | 7500円 | 
| 2015年 | 5-13-6人気 | 35750円 | 130520円 | 945420円 | 
| 2016年 | 10-1-8人気 | 5190円 | 23210円 | 161790円 | 
| 2017年 | 3-11-1人気 | 11960円 | 10610円 | 89460円 | 
| 2018年 | 5-9-11人気 | 10890円 | 106860円 | 581000円 | 
| 2019年 | 7-3-1人気 | 7870円 | 6090円 | 61120円 | 
| 2020年 | 10-7-14人気 | 8420円 | 109810円 | 560090円 | 
新潟大賞典 データ [ステップ別の傾向]
3勝クラスからの勝ち馬も多く、実績よりも勢いとハンデが重要。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 
| G2 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0% | 11% | 16% | 
| G3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 5% | 10% | 16% | 
| OP | 4 | 1 | 3 | 37 | 9% | 11% | 18% | 
| 3勝 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15% | 23% | 38% | 
| 福島民報杯 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13% | 13% | 25% | 
| 中日新聞杯 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11% | 16% | 16% | 
| 小倉大賞典 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8% | 8% | 25% | 
新潟大賞典 データ [馬齢別の傾向]
6歳のみ勝ち馬なしですが、2着3回なら割引とまではならないイメージ。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 3 | 2 | 3 | 20 | 11% | 18% | 29% | 
| 5歳 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12% | 18% | 24% | 
| 6歳 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0% | 8% | 18% | 
| 7歳~ | 3 | 3 | 1 | 51 | 5% | 10% | 12% | 
新潟大賞典 データ [前走着順別の傾向]
勝ち馬は少なくとも、10着以下からの巻き返しも多い。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 1 | 5 | 14 | 
| 2着 | 2 | 2 | 2 | 7 | 
| 3着 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 4着 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 6~9着 | 0 | 1 | 1 | 41 | 
| 10着以下 | 1 | 5 | 2 | 48 | 
新潟大賞典 データ [斤量別の傾向]
54~57キロに良績集中。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 
|---|---|---|---|---|
| ~50キロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51キロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 52キロ | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 53キロ | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 54キロ | 2 | 2 | 1 | 18 | 
| 55キロ | 2 | 1 | 3 | 30 | 
| 56キロ | 3 | 2 | 4 | 28 | 
| 56.5キロ | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 57キロ | 2 | 3 | 0 | 25 | 
| 57.5キロ | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 58キロ | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 58.5キロ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
新潟大賞典 データ [性別の傾向]
牝馬の好走はありません。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 10 | 10 | 10 | 123 | 
| 牝 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
新潟大賞典 データ [所属別の傾向]
東西の差は、ほとんどありません。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 3 | 5 | 7 | 49 | 5% | 13% | 23% | 
| 関西 | 7 | 5 | 3 | 79 | 7% | 13% | 16% | 
新潟大賞典 データ [種牡馬別の傾向]
ディープインパクト産駒が3勝でトップ。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 3 | 0 | 2 | 18 | 13% | 13% | 22% | 
| キングカメハメハ | 2 | 0 | 1 | 10 | 15% | 15% | 23% | 
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 1 | 6 | 13% | 13% | 25% | 
| タニノギムレット | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% | 13% | 
| ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 
| ローエングリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 
| ルーラーシップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 
| ステイゴールド | 0 | 2 | 0 | 11 | 0% | 15% | 15% | 
| マンハッタンカフェ | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 33% | 33% | 
| ハーツクライ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0% | 13% | 25% | 
新潟大賞典 データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1着 | トーセンスーリヤ | ローエングリン | デュランダル | 
| 2着 | アトミックフォース | ワークフォース | フジキセキ | |
| 3着 | プレシャスブルー | ディープインパクト | アンバーシャダイ | |
| 2019年 | 1着 | メールドグラース | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 
| 2着 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | |
| 3着 | ロシュフォール | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | |
| 2018年 | 1着 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 
| 2着 | ステイインシアトル | ステイゴールド | BelongtoMe | |
| 3着 | ナスノセイカン | ハーツクライ | ホワイトマズル | |
| 2017年 | 1着 | サンデーウィザード | ネオユニヴァース | Include | 
| 2着 | マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー | |
| 3着 | メートルダール | ゼンノロブロイ | SilverHawk | |
| 2016年 | 1着 | パッションダンス | ディープインパクト | ジェイドロバリー | 
| 2着 | フルーキー | Redoute'sChoice | SundaySilenc | |
| 3着 | シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー | |
| 2015年 | 1着 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled | 
| 2着 | ナカヤマナイト | ステイゴールド | カコイーシーズ | |
| 3着 | アルフレード | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 2014年 | 1着 | ユールシンギング | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | 
| 2着 | マジェスティハーツ | ハーツクライ | ボストンハーバー | |
| 3着 | レッドレイヴン | SmartStrike | SilverHawk | |
| 2013年 | 1着 | パッションダンス | ディープインパクト | ジェイドロバリー | 
| 2着 | アドマイヤタイシ | Singspiel | DubaiMillenn | |
| 3着 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled | |
| 2012年 | 1着 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス | 
| 2着 | ダンツホウテイ | マンハッタンカフェ | Nureyev | |
| 3着 | メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク | |
| 2011年 | 1着 | セイクリッドバレー | タニノギムレット | フジキセキ | 
| 2着 | マッハヴェロシティ | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | |
| 3着 | サンライズベガ | アドマイヤベガ | Theatrical | 
新潟大賞典 2021 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→2桁人気から狙ってもOK。
ステップ別の傾向から
→3勝クラス組が主力。
斤量別の傾向から
→スイートスポットは54~57キロ。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/サトノソルタス/牡6
ディープ産駒でも重馬場〔1-0-1-0〕。ハンデも55キロなら。
注目馬②/サトノエルドール/牡5
こちらも渋馬場OKのディープ産駒。3勝ステップも強い。
注目穴馬/ダノンマジェスティ/牡6
逃げ差し自在のディープ産駒。55キロなら重賞でも。
【重賞に勝ちたきゃコレを買え!】
管理人が【実際に登録】し厳選した【重賞】の買い目情報が無料で貰える厳選優良競馬情報サイト5サイトをご紹介します!
いま各サイトにメルマガ登録をすれば土曜日の夕方頃あなたのメールアドレスに完全無料で【重賞】の買い目が届きます!
このサイトでは、当たらない競馬予想サイトが溢れる中、実際に管理人が利用し、情報の確認を行ったサイトの中から、特に【重賞】の買い目情報を無料でもらえ、そして的中が狙えるサイトを競馬予想サイトに必要な
的中率 無料情報力 配当性 信頼性 使いやすさの5点で評価して、上位サイトのみランキングしています。
他人の意見や口コミサイトを鵜呑みにせず、自分で実際予想を確認しているからこそご案内できる本物のサイトです。
 【鬼勝ち馬券情報局】
情報元は、過去のデーターから天候や騎手、適正などを参考に自己学習し続けるAIコンピューターと、多くの競馬関係者、調教師からの現場の声。
蓄積されたデータから精度の高い結果を、誰もが予想できない馬を、軸やヒモに置き高額配当へと導く。
データに裏付けされた確固たる根拠が生み出す情報局
| 鬼勝ち馬券情報局 直近6ヶ月実績 | 
|---|
| 購入額:425,000円 | 
| 払戻額:2,749,750円 | 
| 収支:+2,234,750円 | 
| 回収率:647% | 
【ターフビジョン】
こちらは競馬サイトでは業界唯一【iBOOK・kindle】の出版許可を取り、競馬サイト初の電子書籍「週末にひとりで稼ぐ方法」を出版してるサイトです。
さらには競馬サイトでは審査が降りない【YAHOO!ウォレット】も業界初導入されています。
アマゾンとヤフー公認の優良サイトですので、競馬サイトは怪しいと思ってる方も安心してご利用できるのがいいですね。
| ターフビジョン 直近6ヶ月実績 | 
|---|
| 購入額:236,900円 | 
| 払戻額:4,572,210円 | 
| 収支:+4,535,310円 | 
| 回収率:1830% | 
【UMAちゃんねる】
こちらは説明不要のリピーター率No.1の大人気サイトです。皆さんもう利用してると思いますが、相変わらずイケイケで使ってるだけで面白いサイトです。まだ利用してない方は、今なら3連複の特選情報と3,000円プレゼントしてくれるので、お早めに登録しておいた方がお得ですね。
| UMAちゃんねる 直近6ヶ月実績 | 
|---|
| 購入額:412,000円 | 
| 払戻額:5,647,410円 | 
| 収支:+5,235,410円 | 
| 回収率:1270% | 
【俺の競馬】
こちらの大きな特徴は、競馬関係者だけではなく、競馬のデータ解析はAI人工知能のエンジニアが解析、投資会社から投資のプロと、日本で有数の投資家も在籍し投資という目線で競馬を利用している風雲児的な集団です。投資家は儲け利益しか考えないので正直最強です。
| 俺の競馬 直近6ヶ月実績 | 
|---|
| 購入額:328,000円 | 
| 払戻額:6,455,000円 | 
| 収支:+6,127,000円 | 
| 回収率:1868% | 
【競馬劇場】
今一番勢いのあるサイトで私も最近では一番頼ってるサイトです。こちらの特徴は、予想の精度のピカイチはもちろん毎週水曜日~日曜日と、予想買い目情報から様々なデータやコンテンツが更新されますので、それだけもかなり使えます。こちら今なら3,000円もらえるみたいなので、お早めに登録しておいた方が良さそうですね。
| 俺の競馬 直近6ヶ月実績 | 
|---|
| 購入額:390,000円 | 
| 払戻額:1,836,900円 | 
| 収支:+1,446,900円 | 
| 回収率:471% | 
当たるサイト当たらないサイトとありますが、競馬関係者やデータ分析のプロ等、競馬のプロの方の予想に乗るのが一番合理的で効率的です。
私の買い方は、現在20サイト位利用しててその中で予想が複数社被るレースを購入してます。
プロの方が複数選んだレースはやはり的中率は高いです。これで外れたらもう諦めるしかないですね(笑)
 
                   		               		  




 
					 
					 
					