第51回 ダービー卿チャレンジT(G3) 2019
2019/3/30(土)中山競馬場で行われるのは、第51回ダービー卿チャレンジT(芝1600m)。ハンデ重賞らしく、一筋縄ではいかない一戦。まずは過去10年の傾向を振り返ります。(阪神競馬場で行われた2011年を除く、2008~2018年の過去10年を検証)
ダービー卿チャレンジT 2019 データ分析予想
ダービー卿チャレンジT データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のダービー卿チャレンジTにおける単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は2勝2連対と今ひとつ。2~3番人気も振るわず、上位人気勢の信頼度は一息と言えます。妙味は3勝マークの4、5番人気。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
単勝1番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
単勝2番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 |
単勝3番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
単勝4番人気 | 3 | 3 | 0 | 4 |
単勝5番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 |
単勝6番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
単勝7番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
単勝8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
単勝9番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 |
単勝10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
単勝11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝12番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
単勝13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
単勝16番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ダービー卿チャレンジT データ [払戻金別の傾向]
2008年には3連単100万超えを記録。波乱含みの傾向。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 4-9-16人気 | 7670円 | 219540円 | 1001530円 |
2009年 | 1-7-12人気 | 3700円 | 32780円 | 185420円 |
2010年 | 7-4-5人気 | 2860円 | 6160円 | 42880円 |
2012年 | 3-10-7人気 | 5760円 | 28420円 | 163170円 |
2013年 | 5-1-2人気 | 1970円 | 2770円 | 16390円 |
2014年 | 4-9-8人気 | 29170円 | 63310円 | 318790円 |
2015年 | 1-4-9人気 | 1640円 | 14860円 | 51710円 |
2016年 | 5-4-2人気 | 6110円 | 6930円 | 59230円 |
2017年 | 5-1-2人気 | 22070円 | 2100円 | 15660円 |
2018年 | 4-6-9人気 | 3890円 | 27990円 | 126530円 |
ダービー卿チャレンジT データ [ステップ別の傾向]
同舞台で行われた東風S組が、3勝6連対と好成績。今年も勝ち馬ジョーストリクトリを含め、6頭がエントリー。次いで1600万下組。こちらも3勝を挙げており、ショウナンライズ、ダイアトニック、フィアーノロマーノの3頭が該当馬。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
東風S | 3 | 3 | 3 | 22 |
阪急杯 | 2 | 1 | 0 | 8 |
東京新聞杯 | 1 | 1 | 1 | 16 |
京都牝馬S | 1 | 0 | 0 | 1 |
中山記念 | 0 | 1 | 3 | 11 |
1600万下 | 3 | 2 | 1 | 9 |
ダービー卿チャレンジT データ [種牡馬別の傾向]
2頭の勝ち馬(2014年カレンブラックヒル、2017年ロジチャリス)を送るダイワメジャー産駒に注目。今年はショウナンライズが出走。
ダービー卿チャレンジT データ [斤量別の傾向]
55~56キロ組が好成績で、57~57 5キロ組もマズマズ。軽ハンデ馬の好走は少ない。
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~50キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
51キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
52キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
53キロ | 1 | 0 | 0 | 7 |
54キロ | 0 | 1 | 4 | 17 |
55キロ | 3 | 3 | 2 | 24 |
55.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
56キロ | 3 | 3 | 2 | 36 |
56.5キロ | 0 | 0 | 0 | 5 |
57キロ | 1 | 2 | 1 | 20 |
57.5キロ | 2 | 0 | 1 | 5 |
58キロ | 0 | 1 | 0 | 9 |
58.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
59キロ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダービー卿チャレンジT データ [馬齢別の傾向]
5歳馬が6勝9連対と堅実。次いで4歳、6歳の順。7歳以上は勝ち馬なし。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 3 | 4 | 2 | 33 |
5歳 | 6 | 3 | 6 | 26 |
6歳 | 1 | 2 | 1 | 34 |
7歳~ | 0 | 1 | 1 | 36 |
ダービー卿チャレンジT データ [性別の傾向]
牝馬の優勝は16年1着マジックタイムだけ。牡馬優勢。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 9 | 10 | 10 | 119 |
牝 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ダービー卿チャレンジT データ [所属別の傾向]
勝率、連対率、複勝率とも関東馬が優勢。2010、2015、2017年は関東馬が上位を独占。関西馬の独占は一度もありません。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
美浦 | 7 | 6 | 8 | 70 |
栗東 | 3 | 4 | 2 | 59 |
ダービー卿チャレンジT データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が3勝7連対と成績がよく、目下6年連続でこの組が馬券内に。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | 4 | 24 |
2着 | 0 | 0 | 4 | 10 |
3着 | 2 | 1 | 1 | 11 |
4着以下 | 1 | 2 | 0 | 7 |
5着 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6~9着 | 2 | 0 | 0 | 28 |
10着~ | 2 | 1 | 1 | 42 |
ダービー卿チャレンジT データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
3、6枠からの勝ち馬はありませんが、ともに連対実績。枠による有利不利はありません。脚質別もそう差はない印象。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2枠 | 2 | 1 | 2 | 15 |
3枠 | 0 | 3 | 2 | 15 |
4枠 | 2 | 1 | 1 | 16 |
5枠 | 3 | 2 | 3 | 12 |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 19 |
7枠 | 1 | 1 | 1 | 17 |
8枠 | 1 | 1 | 1 | 16 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5番 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9番 | 1 | 1 | 2 | 6 |
10番 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
13番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
15番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16番 | 1 | 1 | 0 | 7 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 1 | 0 | 9 |
先行 | 2 | 6 | 3 | 27 |
差し | 4 | 1 | 5 | 49 |
追込 | 1 | 2 | 2 | 44 |
ダービー卿チャレンジT 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→上位人気勢は不振。4、5番人気が狙い目。
ステップ別の傾向から
→同舞台で行われた東風S組に注目。
斤量別の傾向から
→55~57 5キロ組が好成績。軽ハンデ馬の好走は皆無。
種牡馬別の傾向から
→ダイワメジャー産駒が好相性。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/フィアーノロマーノ/牡5
ハンデ55キロ、前走1600万快勝。好走条件に合致。
注目馬②/ジョーストリクトリ/牡5
好相性の東風Sの勝ち馬。年齢など減点材料が少ない。
注目穴馬/ショウナンライズ/牡6
ダイワメジャー産駒で前走1600万快勝。穴の資格。