第55回 CBC賞(G3) 2019
2019/6/30(日)中京競馬場で行われるのは、サマースプリントシリーズ2戦目となる、第55回CBC賞(芝1200m)。ハンデ戦で波乱傾向が強い一戦でもあります。まずは過去10年の振り返ります。(項目によっては、馬場改修後の前7年になっているものもあります)
CBC賞 2019 データ分析予想
CBC賞 データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年のCBC賞における単勝人気別の成績を見てみると、1番人気は1勝2連対と苦戦。狙いは2~4番人気。
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2番人気 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3番人気 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4番人気 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7番人気 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8番人気 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CBC賞 データ [払戻金別の傾向]
1-2-3人気決着が2回ありますが、全体的に波乱傾向。
開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 12-5-3人気 | 19820円 | 60510円 | 459460円 |
2010年 | 4-7-3人気 | 5290円 | 15980円 | 96400円 |
2011年 | 1-4-13人気 | 1780円 | 27940円 | 111610円 |
2012年 | 2-7-1人気 | 3110円 | 4520円 | 27660円 |
2013年 | 1-2-3人気 | 980円 | 1980円 | 8000円 |
2014年 | 4-3-10人気 | 2670円 | 22400円 | 116100円 |
2015年 | 2-1-3人気 | 1170円 | 2390円 | 9110円 |
2016年 | 3-7-2人気 | 11420円 | 18140円 | 136160円 |
2017年 | 2-13-8人気 | 18380円 | 89500円 | 417490円 |
2018年 | 4-9-8人気 | 7910円 | 28250円 | 166090円 |
CBC賞 データ [ステップ別の傾向]
G1、G2組の好走馬も多いですが、それ以上に信頼できるのがOP特別組。中でも安土城S組は【2-1-1-12】と好成績。
ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
G1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
G2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OP特別 | 4 | 1 | 3 | 52 |
1600万 | 0 | 2 | 1 | 9 |
1000万 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CBC賞 データ [馬齢別の傾向]
5歳が好成績。3~4歳、7歳は割引が必要に。
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4歳 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5歳 | 5 | 4 | 4 | 22 |
6歳 | 2 | 2 | 2 | 30 |
7歳~ | 0 | 0 | 0 | 20 |
CBC賞 データ [斤量別の傾向]
56キロ組に安定感。57キロ以上から勝ち馬が出ているように、重ハンデは不利になりません。
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~48kg | 0 | 0 | 0 | 3 |
49kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
50kg | 0 | 1 | 0 | 6 |
51kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
52kg | 0 | 1 | 0 | 9 |
53kg | 1 | 0 | 0 | 19 |
54kg | 1 | 1 | 1 | 17 |
55kg | 0 | 2 | 0 | 15 |
55.5kg | 1 | 0 | 1 | 0 |
56kg | 2 | 1 | 3 | 13 |
57kg | 0 | 0 | 1 | 5 |
57.5kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
58kg | 1 | 0 | 0 | 2 |
58.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
59kg | 0 | 0 | 1 | 0 |
59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC賞 データ [性別の傾向]
性別の差はあまりありません。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牡・セン | 5 | 3 | 6 | 63 |
牝 | 2 | 4 | 1 | 29 |
CBC賞 データ [所属別の傾向]
関東馬はわずかに1勝のみ。関西馬優勢。
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
美浦 | 1 | 0 | 0 | 12 |
栗東 | 6 | 7 | 7 | 80 |
CBC賞 データ [前走着順別の傾向]
前走1着が最多の3勝ですが、着外からの巻き返しも。
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 11 |
4着 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5着 | 2 | 0 | 0 | 9 |
6~9着 | 1 | 1 | 1 | 24 |
10着~ | 1 | 3 | 1 | 32 |
CBC賞 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
2勝4連対の4枠が好成績。次いで3連対の7・8枠。内枠は少し割引が必要に。脚質別では逃げ馬が苦戦。
枠番別の傾向
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2枠 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3枠 | 1 | 0 | 1 | 11 |
4枠 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5枠 | 0 | 2 | 1 | 11 |
6枠 | 1 | 0 | 1 | 12 |
7枠 | 1 | 2 | 1 | 13 |
8枠 | 2 | 1 | 1 | 13 |
馬番別の傾向
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2番 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3番 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4番 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6番 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7番 | 1 | 2 | 0 | 4 |
8番 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10番 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11番 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12番 | 0 | 1 | 1 | 5 |
13番 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14番 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15番 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16番 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17番 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18番 | 0 | 0 | 0 | 3 |
脚質別の傾向
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 2 | 4 |
先行 | 2 | 3 | 1 | 19 |
差し | 3 | 2 | 3 | 42 |
追込 | 2 | 1 | 1 | 27 |
CBC賞 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1番人気は不振。狙いは2~4番人気。
ステップ別の傾向から
→OP特別組が強い。中でも安土城S組が狙い。
斤量別の傾向から
→56キロ以上が好成績。
所属別の傾向から
→関東馬はわずかに1勝。関西馬から。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/レッドアンシェル/牡5
ステップ、斤量とも減点なし。
注目馬②/ビップライブリー/牡6
こちらも好成績の56キロ組。前走1着と勢いも十分。
注目穴馬/グランドボヌール/牡5
唯一の安土城S組。穴馬の資格。