
【福島記念(G3)】2020 過去10年データ分析レース傾向 予想
あなたの予想はもうお決まりですか?予想と結果を掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。当たった際には是非コメントお願いいたしますw
前回の的中情報
11月7日(土)【63万6780円】的中
11月8日(日) 買い目予想
阪神10R 3連単 【149万3600円】 的中
☆超稲妻プラン☆
超稲妻プランはG1開催の間のレースで高額配当レースを狙い撃ちにて買い目を提供!
確実に高額配当の狙えるレースだけを選定して高配当を連発的中継続中!
目標配当額 125万~150万円
提供鞍数は3鞍
G1プランを水曜日から受付にて開催
「エリザベス女王杯」にて、ラッキーライラック以外で3着以内確実な特別馬の有力情報を既に入手済み!
今年のエリザベス女王杯はお任せください!
目標配当額 50万円
提供鞍数はG1レースとその他厳選した高額配当レース2鞍!
第56回 福島記念(G3) 2020
2020/11/15(日)福島競馬場で行われるのは、ローカルハンデ重賞・第56回福島記念(芝2000m)。最終週で馬場状態、そしてハンデを読み解くことが攻略の一歩となりますが、まずは2009~2019年の過去10年を振り返っていきます。(※新潟競馬場での開催となった2011年を除く)
福島記念 2020 データ分析予想
福島記念 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
若干、真ん中より外が優勢。脚質別では、逃げ馬のみ壊滅状態。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6% | 6% | 19% |
| 2枠 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11% | 17% | 28% |
| 3枠 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6% | 11% | 11% |
| 4枠 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | 11% | 21% |
| 5枠 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10% | 20% | 25% |
| 6枠 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15% | 25% | 30% |
| 7枠 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4% | 8% | 12% |
| 8枠 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0% | 4% | 8% |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
| 2番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 3番 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
| 4番 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
| 5番 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
| 6番 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 7番 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10% | 40% | 60% |
| 8番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 9番 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
| 10番 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 11番 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
| 12番 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 13番 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
| 14番 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% | 13% |
| 15番 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% | 13% |
| 16番 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
| 17番 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
| 18番 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 先行 | 4 | 3 | 4 | 25 | 11% | 19% | 31% |
| 差し | 6 | 6 | 4 | 50 | 9% | 18% | 24% |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0% | 2% | 6% |
購入馬券で迷ったら…
こちらのサイトでは毎週末、重賞の予想を提供してくれます。
【ターフビジョン】
こちらは競馬サイトでは業界唯一【iBOOK・kindle】の出版許可を取り、競馬サイト初の電子書籍「週末にひとりで稼ぐ方法」を出版してるサイトです。
さらには競馬サイトでは審査が降りない【YAHOO!ウォレット】も業界初導入されています。
アマゾンとヤフー公認の優良サイトですので、競馬サイトは怪しいと思ってる方も安心してご利用できるのがいいですね。
| ターフビジョン 直近6ヶ月実績 |
|---|
| 購入額:236,900円 |
| 払戻額:4,572,210円 |
| 収支:+4,535,310円 |
| 回収率:1830% |
福島記念 データ [単勝人気馬の傾向]
1番人気3勝、2番人気4勝、3番人気2勝と、1~3番人気での勝率が90%。1着候補は順当に人気馬。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30% | 50% | 60% |
| 2番人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40% | 50% | 50% |
| 3番人気 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20% | 30% | 80% |
| 4番人気 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0% | 40% | 40% |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 11番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
福島記念 データ [払戻金別の傾向]
荒れるイメージが強いものの、2010年以降は1、2番人気がともに崩れたことはありません。意外と堅め。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 8-5-12人気 | 8500円 | 99320円 | 497430円 |
| 2010年 | 12-1-3人気 | 13100円 | 18490円 | 201790円 |
| 2012年 | 1-8-2人気 | 3920円 | 8160円 | 44330円 |
| 2013年 | 3-2-7人気 | 1420円 | 5990円 | 33730円 |
| 2014年 | 6-13-1人気 | 20960円 | 51600円 | 360750円 |
| 2015年 | 2-1-4人気 | 1440円 | 2790円 | 10870円 |
| 2016年 | 7-1-3人気 | 1750円 | 4660円 | 31740円 |
| 2017年 | 2-3-10人気 | 2380円 | 17960円 | 75420円 |
| 2018年 | 2-3-1人気 | 1130円 | 1430円 | 7540円 |
| 2019年 | 1-6-2人気 | 2070円 | 2740円 | 13360円 |
福島記念 データ [ステップ別の傾向]
富士S、天皇賞・秋組が中心ですが、今年は不在。どこからでも入れそう。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士S | 3 | 0 | 1 | 4 | 38% | 38% | 50% |
| 天皇賞・秋 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40% | 40% | 60% |
| オールカマー | 1 | 1 | 3 | 12 | 6% | 12% | 29% |
| 毎日王冠 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% |
| ラジオNIKKEI賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 札幌記念 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 33% | 50% |
| 秋華賞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 33% | 67% |
| 小倉記念 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
| セントライト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
| 新潟記念 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 13% |
| OP | 1 | 3 | 1 | 46 | 2% | 8% | 10% |
| 3勝 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11% | 22% | 22% |
福島記念 データ [斤量別の傾向]
54~56キロに好走馬が集中。軽いハンデの好走は少ない。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|
| ~49キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50キロ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51キロ | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 52キロ | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 53キロ | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 54キロ | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 55キロ | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 56キロ | 1 | 2 | 1 | 31 |
| 56.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57キロ | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 57.5キロ | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 58キロ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 58.5キロ | 0 | 0 | 1 | 0 |
福島記念 データ [馬齢別の傾向]
各世代から勝ち馬が出ていますが、連対率、複勝率からは3、4歳。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21% | 36% | 43% |
| 4歳 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13% | 25% | 38% |
| 5歳 | 2 | 2 | 2 | 37 | 5% | 9% | 14% |
| 6歳 | 2 | 3 | 2 | 32 | 5% | 13% | 18% |
| 7歳~ | 1 | 1 | 3 | 41 | 2% | 4% | 11% |
福島記念 データ [前走着順別の傾向]
半数以上の6勝が、前走着外からの一変。2桁惨敗馬でも積極的に狙いたいところ。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6~9着 | 1 | 4 | 3 | 32 |
| 10着~ | 5 | 1 | 4 | 58 |
福島記念 データ [性別の傾向]
牝馬の勝ち馬はなし。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 10 | 9 | 9 | 106 |
| 牝 | 0 | 1 | 1 | 22 |
福島記念 データ [所属別の傾向]
すべての率で関東馬がリード。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 8 | 6 | 4 | 69 | 9% | 16% | 21% |
| 関西 | 2 | 4 | 6 | 59 | 3% | 9% | 17% |
福島記念 データ [種牡馬別の傾向]
パワー系種牡馬の台頭が目立ち、ディープインパクト産駒は0勝。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステイゴールド | 3 | 1 | 0 | 14 | 17% | 22% | 22% |
| ジャングルポケット | 2 | 0 | 0 | 4 | 33% | 33% | 33% |
| シンボリクリスエス | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 50% | 75% |
| キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% | 25% |
| ダンスインザダーク | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
| ゴスホークケン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
| ディープインパクト | 0 | 1 | 2 | 12 | 0% | 7% | 20% |
| ハーツクライ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 20% | 40% |
| ネオユニヴァース | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 25% | 50% |
福島記念 データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1着 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | Sadler'sWells |
| 2着 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
| 3着 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | |
| 2018年 | 1着 | スティッフェリオ | ステイゴールド | Mtoto |
| 2着 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
| 3着 | エアアンセム | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 2017年 | 1着 | ウインブライト | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2着 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト | |
| 2016年 | 1着 | マルターズアポジー | ゴスホークケン | OldTrieste |
| 2着 | ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
| 3着 | ダイワドレッサー | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | |
| 2015年 | 1着 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
| 2着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ファントムライト | オペラハウス | サンデーサイレンス | |
| 2014年 | 1着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 2着 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | ジャッジアンジェルーチ | |
| 3着 | メイショウナルト | ハーツクライ | カーネギー | |
| 2013年 | 1着 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 2着 | マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス | |
| 3着 | ラブイズブーシェ | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | |
| 2012年 | 1着 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 2着 | アドマイヤタイシ | Singspiel | DubaiMillennium | |
| 3着 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled | |
| 2010年 | 1着 | ダンスインザモア | ダンスインザダーク | リヴリア |
| 2着 | ディアアレトゥーサ | トーセンダンス | タイトスポット | |
| 3着 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | |
| 2009年 | 1着 | サニーサンデー | マーベラスサンデー | トニービン |
| 2着 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | |
| 3着 | トーセンクラウン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ |
福島記念 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~3番人気の勝率は9割。1着候補は堅い。
ステップ別の傾向から
→富士S、天皇賞・秋組不在なら、ステップは不問。
前走着順別の傾向から
→半数以上が前走着外からの一変。
種牡馬別の傾向から
→ディープ産駒は未勝利。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/バイオスパーク/牡5
京都大賞典9着は叩き台。得意のパワー馬場なら。
注目馬②/アドマイヤジャスタ/牡4
函館記念勝ち馬。前走10着惨敗はいいカモフラージュ。
注目穴馬/アメリカズカップ/牡6
最終週で馬場が荒れればこの馬。ガラリ一変も。



