無料買い目参考情報
9月6日(日)
●小倉4R 的中●
5-9-4
144点
「280,990円」×200円
→「56万1980円」の払い出し
●新潟1R 的中●
10-12-18
180点
「20,230円」×200円
→「4万460円」の払い出し
Super Jockey'sプラン
9月6日(日)
新潟7R 3連単 的中
結果→ 3-8-2
72点
3連単 「200円」×「146,980円」=【29万3960円】
今週の企画・お薦め
・お客様の声:どのプランに参加するのがお得でしょうか?プラン名と参加条件等の詳細情報がほしいです。
☆Super Jockey'sプラン☆
Super Jockey'sプラン、は9月6日(日)新潟7R 札幌8Rで
合計【50万9660円】の的中を出したプラン!
目標設定額が70万円に対して50万円と足りていない分、今週はリベンジを図る
目標配当額70万円
提供鞍数は3鞍
☆スタートアッププラン☆
中山競馬に特化した買い目
中山競馬開幕週は、毎年高配当の的中をお届けしている実績あり
今週は有力情報を馬主から既に入手済み!
9月6日(日)は3鞍提供、2桁配当で好調をキープ!
今週は3桁配当を狙う!
目標配当額50~100万円
提供鞍数は3鞍
第65回 京成杯オータムH(G3) 2020
2020/9/13(日)中山競馬場で行われるのは、秋シーズンを告げる名物重賞。京成杯オータムH(芝1600m)。サマーマイルシリーズの最終戦にもなっており、目が離せない一戦となることは間違いありません。まずは過去10年を検証していきます。(2014年は新潟代替)
京成杯オータムH 2020 データ分析予想
京成杯オータムH データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
5枠が5勝と突出した数字。脚質別では差し馬優勢。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0% | 8% | 15% |
| 2枠 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7% | 20% | 27% |
| 3枠 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6% | 6% | 17% |
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0% | 6% | 6% |
| 5枠 | 5 | 1 | 1 | 10 | 29% | 35% | 41% |
| 6枠 | 2 | 2 | 2 | 212 | 1% | 2% | 3% |
| 7枠 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0% | 0% | 11% |
| 8枠 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0% | 11% | 11% |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% | 11% |
| 2番 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 25% |
| 3番 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11% | 33% | 44% |
| 4番 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 5番 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11% |
| 6番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
| 7番 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22% | 22% | 33% |
| 8番 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11% | 33% | 33% |
| 9番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
| 10番 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38% | 38% | 38% |
| 11番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11% | 22% |
| 12番 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
| 13番 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0% | 0% | 22% |
| 14番 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22% | 22% |
| 15番 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| 16番 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 11 | 8% | 8% | 8% |
| 先行 | 2 | 3 | 3 | 27 | 6% | 14% | 23% |
| 差し | 5 | 4 | 6 | 36 | 10% | 18% | 29% |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3% | 8% | 8% |
京成杯オータムH データ [単勝人気馬の傾向]
過去10年の京成杯オータムHにおける単勝人気別の成績を見てみると、勝ち馬9頭は1~4番人気。1着候補はそれほど荒れず、ヒモ荒れに注意。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30% | 30% | 30% |
| 2番人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30% | 40% | 60% |
| 3番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
| 4番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 20% | 30% |
| 5番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
| 6番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 7番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
| 8番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 11番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| 13番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
京成杯オータムH データ [払戻金別の傾向]
2015年に馬連623倍の大波乱がありましたが、その後は1番人気が3連勝。しかし昨年再び波乱の決着となりました。傾向が読みづらいところですが、堅め決着はなさそう。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 4-7-5人気 | 3650円 | 11650円 | 66000円 |
| 2011年 | 2-7-3人気 | 3450円 | 6270円 | 35040円 |
| 2012年 | 2-6-4人気 | 4960円 | 9890円 | 59410円 |
| 2013年 | 3-2-7人気 | 1500円 | 6860円 | 28410円 |
| 2014年 | 2-8-9人気 | 4600円 | 40530円 | 153480円 |
| 2015年 | 13-11-7人気 | 62380円 | 268440円 | 2227820円 |
| 2016年 | 1-6-2人気 | 2280円 | 3940円 | 19430円 |
| 2017年 | 1-11-6人気 | 4050円 | 13920円 | 68880円 |
| 2018年 | 1-3-2人気 | 1180円 | 1280円 | 5960円 |
| 2019年 | 4-5-10人気 | 3230円 | 39070円 | 180560円 |
京成杯オータムH データ [ステップ別の傾向]
3勝クラス組が4勝と、実績よりも勢いを重視。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関屋記念 | 1 | 5 | 5 | 43 | 2% | 11% | 20% |
| 七夕賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
| 中京記念 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9% | 9% | 27% |
| 日本ダービー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
| 安田記念 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% |
| ヴィクトリアマイル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
| NHKマイルC | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 14% |
| 函館スプリント | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
| OP特別 | 2 | 0 | 0 | 34 | 6% | 6% | 6% |
| 3勝クラス | 4 | 0 | 0 | 3 | 57% | 57% | 57% |
| 2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
京成杯オータムH データ [馬齢別の傾向]
4、5歳が連対率20%over。この2世代が馬券の軸に。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11% | 11% | 26% |
| 4歳 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1% | 21% | 32% |
| 5歳 | 4 | 5 | 2 | 34 | 9% | 20% | 24% |
| 6歳 | 0 | 3 | 2 | 41 | 0% | 7% | 11% |
| 7歳~ | 1 | 1 | 1 | 18 | 5% | 10% | 14% |
京成杯オータムH データ [斤量別の傾向]
55キロが3勝4連対でトップですが、あまり有利不利はありません。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|
| ~50キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52キロ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 53キロ | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 54キロ | 1 | 3 | 2 | 29 |
| 55キロ | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 56キロ | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 57キロ | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 58キロ~ | 1 | 1 | 1 | 3 |
京成杯オータムH データ [前走着順別の傾向]
前走1着馬が7勝と圧倒的。勝ち上がり組に注目。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3着 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6~9着 | 0 | 4 | 1 | 32 |
| 10着~ | 2 | 2 | 2 | 41 |
京成杯オータムH データ [性別の傾向]
牝馬は21頭出走で6連対と優秀で、前2年連対中。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 8 | 6 | 10 | 105 |
| 牝 | 2 | 4 | 0 | 15 |
京成杯オータムH データ [所属別の傾向]
勝率は関東馬が関西馬の約3倍。1着候補は関東勢から。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 8 | 4 | 4 | 68 | 10% | 14% | 19% |
| 関西 | 2 | 6 | 6 | 52 | 3% | 12% | 21% |
京成杯オータムH データ [種牡馬別の傾向]
複数勝利の種牡馬はいませんが、軸向きは6連対のディープインパクト産駒。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 1 | 5 | 1 | 10 | 6% | 35% | 41% |
| ダイワメジャー | 1 | 1 | 0 | 7 | 11% | 22% | 22% |
| キングカメハメハ | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
| マツリダゴッホ | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
| ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
| ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
| スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
| アドマイヤムーン | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% |
| ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
| ダンスインザダーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
京成杯オータムH データ [血統別の傾向]
| 着順 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1着 | トロワゼトワル | ロードカナロア | ハーツクライ |
| 2着 | ディメンシオン | ディープインパクト | Montjeu | |
| 3着 | ジャンダルム | Kitten’s Joy | Sunday Silence | |
| 2018年 | 1着 | ミッキーグローリー | ディープインパクト | ホワイトマズル |
| 2着 | ワントゥワン | ディープインパクト | Falbrav | |
| 3着 | ロジクライ | ハーツクライ | Machiavellia | |
| 2017年 | 1着 | グランシルク | ステイゴールド | Dynaformer |
| 2着 | ガリバルディ | ディープインパクト | Zafonic | |
| 3着 | ダノンリバティ | キングカメハメハ | エリシオ | |
| 2016年 | 1着 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
| 2着 | カフェブリリアント | ブライアンズタイム | Caerleon | |
| 3着 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled'sS | |
| 2015年 | 1着 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | ジャッジアンジェルーチ |
| 2着 | エキストラエンド | ディープインパクト | GardeRoyale | |
| 3着 | ヤングマンパワー | スニッツェル | サンデーサイレンス | |
| 2014年 | 1着 | クラレント | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
| 2着 | ブレイズアトレイル | ダイワメジャー | エルコンドルパサー | |
| 3着 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
| 2013年 | 1着 | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | APIndy |
| 2着 | ダノンシャーク | ディープインパクト | Caerleon | |
| 3着 | ゴットフリート | ローエングリン | サンデーサイレンス | |
| 2012年 | 1着 | レオアクティブ | アドマイヤムーン | オペラハウス |
| 2着 | スマイルジャック | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
| 3着 | スピリタス | タニノギムレット | StormCat | |
| 2011年 | 1着 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri |
| 2着 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
| 3着 | レインボーペガサス | アグネスタキオン | デインヒル | |
| 2010年 | 1着 | ファイアーフロート | スペシャルウィーク | TabascoCat |
| 2着 | キョウエイストーム | スウェプトオーヴァ | サンデーサイレンス | |
| 3着 | キョウエイアシュラ | スウェプトオーヴァ | アンバーシャダイ |
京成杯オータムH 2020 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~4番人気で計9勝。1着候補は荒れない。
ステップ別の傾向から
→条件戦勝ち上がり組に注目。
年齢別の傾向から
→4、5歳が中心。
種牡馬別の傾向から
→ディープインパクト産駒に注目。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/アルーシャ/牝5
前走快勝のディープ産駒。軸となる5歳馬。
注目馬②/スマイルカナ/牝3
こちらも前走快勝のディープ産駒。3歳馬も過去10年で2勝。
注目穴馬/アフランシール/牝4
3勝クラス勝ち上がり組。前走は強烈な伸び脚で重賞級。



