第55回 小倉記念(G3) 2019
2019/8/4(日)小倉競馬場で行われるのは、全5戦で行われるサマー2000シリーズの3戦目となる第55回小倉記念(芝2000m)。シリーズの行方を左右する一戦になる可能性もありますが、それ以上に楽しみなのが重賞2連勝を含む4連勝と破竹の快進撃を続けるメールドグラースの参戦。勢いそのままにここも制するのか、はたまた跳ね返されるのか。そのあたりも含めて、過去10年を振り返っていきます。
小倉記念 2019 データ分析予想
小倉記念 データ [単勝人気馬の傾向]
勝率は3番人気の30%がトップ。連対率では4番人気が40%、次いで1、2、3番人気が同率30%で続く形。
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 6番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15番人気 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小倉記念 データ [払戻金別の傾向]
2桁人気馬の台頭は、2009年16番人気1着ダンスアジョイ、2016年11番人気1着クランモンタナの2頭だけ。どちらかと言えば中波乱まで。
| 開催年 | 上位3頭の人気 | 馬連払戻金 | 3連複払戻金 | 3連単払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 16-1-9人気 | 23030円 | 130710円 | 978500円 |
| 2010年 | 9-4-1人気 | 8960円 | 15830円 | 124130円 |
| 2011年 | 4-15-8人気 | 30360円 | 132800円 | 870370円 |
| 2012年 | 3-1-9人気 | 1440円 | 12030円 | 66670円 |
| 2013年 | 3-5-1人気 | 2580円 | 4180円 | 28220円 |
| 2014年 | 3-6-2人気 | 2650円 | 4650円 | 26460円 |
| 2015年 | 6-2-3人気 | 2810円 | 6870円 | 41990円 |
| 2016年 | 11-4-6人気 | 13340円 | 30720円 | 321730円 |
| 2017年 | 4-2-6人気 | 1910円 | 6820円 | 30410円 |
| 2018年 | 1-2-5人気 | 790円 | 2880円 | 10700円 |
小倉記念 データ [ステップ別の傾向]
サマー2000シリーズ組が強く、七夕賞組が3勝6連対と好成績。
| ステップレース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 七夕賞 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 鳴尾記念 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 新潟大賞典 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 目黒記念 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OP特別 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 1600万 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 1000万 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小倉記念 データ [斤量別の傾向]
3勝4連対の55キロ、2勝5連対の56、57キロ組が中心。軽ハンデ馬の好走はそれほどありません。
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~48キロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49キロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50キロ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51キロ | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52キロ | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 53キロ | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 54キロ | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 55キロ | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 56キロ | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 57キロ | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 57.5キロ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 58キロ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉記念 データ [馬齢別の傾向]
中心となるのは4~5歳。3、6歳は勝ち馬が出ていません。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4歳 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5歳 | 4 | 3 | 6 | 34 |
| 6歳 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 7歳~ | 3 | 1 | 1 | 35 |
小倉記念 データ [性別の傾向]
牝馬の優勝は、2011年1着イタリアンレッドだけ。牡馬優勢。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・セン | 9 | 10 | 8 | 106 |
| 牝 | 1 | 0 | 2 | 12 |
小倉記念 データ [所属別の傾向]
輸送のリスクが大きい関東馬が劣勢。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 栗東 | 10 | 9 | 9 | 110 |
小倉記念 データ [前走着順別の傾向]
目につくのは、前走6着以下からの巻き返しが多いということ。ガラリ一変に注意。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 2着 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 3着 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6~9着 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| 10着~ | 2 | 2 | 1 | 35 |
小倉記念 データ [枠/馬番/脚質別の傾向]
8枠が最多となる4勝をマーク。続いて3勝4連対の3枠。脚質別では先行~差し馬中心。
枠番別の傾向
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2枠 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3枠 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 5枠 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 6枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 7枠 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 8枠 | 4 | 1 | 2 | 17 |
馬番別の傾向
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3番 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4番 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5番 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6番 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 7番 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8番 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 9番 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 10番 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 11番 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12番 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13番 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14番 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15番 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16番 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17番 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18番 | 1 | 0 | 0 | 2 |
脚質別の傾向
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 先行 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 差し | 4 | 5 | 2 | 48 |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 40 |
小倉記念 2019 データ分析まとめ
データ分析した傾向をまとめてみます。
単勝人気別の傾向から
→1~4番人気は手堅い。
ステップ別の傾向から
→七夕賞組が好成績。
斤量別の傾向から
→55キロ以上が優秀。
枠番別の傾向から
→大外8枠が最多となる4勝マーク。迷えばピンク帽。
この傾向から注目したい馬を3頭ピックアップ!
注目馬①/メールドグラース/牡4
勢い満点。重ハンデも割引とはならない。
注目馬②/クリノヤマトノオー/牡5
年齢、ハンデとも割引材料なし。
注目穴馬/アウトライアーズ/牡5
関東馬劣勢も小回り適性魅力。七夕5着と復調。