2017/7/9(日)開催 中京11R プロキオンステークス(G3)
1着は5番人気のキングスガードが勝利!2着は2馬身差で1番人気のカフジテイク。3着は1 1/4馬身差で6番人気ブライトラインが入着。
プロキオンステークス2017結果/勝馬・着順・払戻金
プロキオンステークス 結果:勝馬
- キングズガード(牡6歳)
- 騎手:藤岡 佑介
- 調教師:寺島良(栗東)
- 父:シニスターミニスター
- 母:キングスベリー
- 母父:キングヘイロー
- 生産牧場:日進牧場
- 産地:浦河町
- 馬主:(有)日進牧場
- 戦績:27戦8勝
プロキオンステークス 結果:着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝人気 | 馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | キングズガード | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:22.9 | – | 5 | 458(0) | 寺島良 |
2 | 5 | 8 | カフジテイク | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 1:23.2 | 2 | 1 | 486(前計不) | 湯窪幸雄 |
3 | 8 | 14 | ブライトライン | 牡8 | 56.0 | 川田将雅 | 1:23.4 | 1 1/4 | 6 | 530(-2) | 鮫島一歩 |
4 | 2 | 3 | ゴーインググレート | 牡7 | 56.0 | 和田竜二 | 1:23.6 | 1 1/4 | 12 | 486(0) | 岩元市三 |
5 | 1 | 1 | メイショウウタゲ | 牡6 | 56.0 | 松山弘平 | 1:24.0 | 2 1/2 | 7 | 518(+4) | 安達昭夫 |
6 | 8 | 15 | キクノストーム | 牡8 | 56.0 | 小牧太 | 1:24.1 | 1/2 | 15 | 498(+8) | 吉田直弘 |
7 | 3 | 5 | トウケイタイガー | 牡6 | 57.0 | 国分恭介 | 1:24.4 | 2 | 9 | 490(-9) | 住吉朝男 |
8 | 7 | 13 | イーデンホール | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 1:24.7 | 2 | 3 | 486(-6) | 中内田充正 |
9 | 6 | 11 | ウォータールルド | 牡9 | 56.0 | 酒井学 | 1:25.0 | 1 3/4 | 14 | 492(-4) | 岡田稲男 |
10 | 5 | 9 | ナンチンノン | 牡6 | 56.0 | 鮫島良太 | 1:25.0 | ハナ | 11 | 524(-14) | 中竹和也 |
11 | 4 | 7 | マヤノオントロジー | 牡8 | 56.0 | 山田祥雄 | 1:25.3 | 1 3/4 | 13 | 482(-13) | 川西毅 |
12 | 3 | 4 | アキトクレッセント | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | 1:25.3 | ハナ | 2 | 502(+10) | 清水久詞 |
13 | 6 | 10 | レヴァンテライオン | 牡3 | 53.0 | 中谷雄太 | 1:25.4 | 3/4 | 10 | 486(-4) | 矢作芳人 |
14 | 2 | 2 | ベストマッチョ | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 1:25.5 | 1/2 | 4 | 494(0) | 手塚貴久 |
15 | 4 | 6 | チャーリーブレイヴ | せん7 | 56.0 | 武豊 | 1:25.6 | クビ | 8 | 502(+2) | 尾関知人 |
プロキオンステークス 結果:払戻金
払い戻し | ||
---|---|---|
単勝 | 12 | 700円 |
複勝 | 12 | 170円 |
8 | 140円 | |
14 | 260円 | |
枠連 | 5-7 | 440円 |
馬連 | 8-12 | 830円 |
馬単 | 12-8 | 2,010円 |
ワイド | 8-12 | 340円 |
12-14 | 770円 | |
8-14 | 650円 | |
3連複 | 8-12-14 | 2,810円 |
3連単 | 12-8-14 | 16,380円 |
プロキオンステークス2017結果/競馬ファンの反応
-
プロキオンSは的中!! 重賞連勝といきたいところ。😎 https://t.co/uNYNNasG0m
2017/07/09 15:44
-
いやあ、プロキオンSは。。。 外で決まられると何もできませんwww 強かった。。。
2017/07/09 15:44
-
プロキオンS、カフジ軸で三連複買ってたのに川田買ってなかった~!ミルコの相手でワイドにしか買ってなかったのは悔しいいいい~(>_<)
2017/07/09 15:43
-
あ、プロキオンS、単複的中🎯珍しく^_^
2017/07/09 15:43
-
プロキオンS、 昨年の3、7、4着馬が、今年1、2、3着。
2017/07/09 15:43
-
わーい プロキオンS 尻予想的中 渋いけど
2017/07/09 15:42
-
プロキオンS、3番が2着に来てれば・・・
2017/07/09 15:42
-
プロキオンS。キングズガード、藤岡祐介騎手おめでとうございます。カフジテイク、ブライトラインも頑張ったねo(^-^)o
2017/07/09 15:42